Leverandører › Erstad and Lekven Bergen AS
EA
Erstad and Lekven Bergen AS
5
Kontrakter vunnet
32 mill
Samlet verdi
2
Oppdragsgivere
EFU-10140 Rammeavtale SHA-tjenesterStørste registrerte kontrakt
Bergen KommuneOppdragsgiver med høyest samlet verdi
32 millSamlet registrert verdi
Bruk fanene for detaljer om kontrakter, oppdragsgivere og KOFA-saker/rettssaker.
| Kontrakt | Oppdragsgiver | Verdi |
|---|---|---|
| EFU-10140 Rammeavtale SHA-tjenesterTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Bergen Kommune | 20 mill |
| A framework for hourly services for project and construction management, engineering design services, etc.Treffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Hordaland fylkeskommune | 10 mill |
| Prosessleder for pris- og designkonkurranserTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Hordaland fylkeskommune | 2 mill |
| Norway-Bergen: Construction management servicesTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Bergen Kommune | 1 |
| EFU-10170 Rammeavtale PA-tjenesterTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Bergen Kommune | – |
Oppdragsgivere (2)
| Oppdragsgiver | Kontrakter | Samlet verdi |
|---|---|---|
| Bergen Kommune | 3 | 20 mill |
| Hordaland fylkeskommune | 2 | 12 mill |
KOFA-saker og rettssaker
Laster rettskildedata ...