Leverandører › Pettersson and Gjellesvik AS
PA
Pettersson and Gjellesvik AS
5
Kontrakter vunnet
180 mill
Samlet verdi
2
Oppdragsgivere
EØS 023-2018 Rammeavtale elektrotjenester kontraktstildelingStørste registrerte kontrakt
Bergen KommuneOppdragsgiver med høyest samlet verdi
180 millSamlet registrert verdi
Bruk fanene for detaljer om kontrakter, oppdragsgivere og KOFA-saker/rettssaker.
| Kontrakt | Oppdragsgiver | Verdi |
|---|---|---|
| EØS 023-2018 Rammeavtale elektrotjenester kontraktstildelingTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Bergen Kommune | 64 mill |
| EØS 023-2018 Rammeavtale elektrotjenester kontraktstildelingTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Bergen Kommune | 40 mill |
| EØS 023-2018 Rammeavtale elektrotjenester kontraktstildelingTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Bergen Kommune | 32 mill |
| EØS 023-2018 Rammeavtale elektrotjenester kontraktstildelingTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | Bergen Kommune | 24 mill |
| ANSK-0038-19 Rammeavtale elektrotjenesterTreffer dine søkeord/CPVLagret konkurrent | UNIVERSITETET I BERGEN | 20 mill |
Oppdragsgivere (2)
| Oppdragsgiver | Kontrakter | Samlet verdi |
|---|---|---|
| Bergen Kommune | 4 | 160 mill |
| UNIVERSITETET I BERGEN | 1 | 20 mill |
KOFA-saker og rettssaker
Laster rettskildedata ...