Norway-Oslo: Research and development services and related consultancy services
Veiledende kunngjøring · Publisert Ikke oppgitt · Kilde TED
Samlet oversikt over kunngjøringer, tildelinger og rammeavtaler registrert for Arbeids- og sosialdepartementet i Anbudsradar.
Ingen aktive konkurranser funnet.
| Dato | Kunngjøring | Type | Vinner(e) | Verdi | Område | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2021 | Evaluering av etatssamarbeidet mot arbeidslivskriminalitet | Kontraktstildeling | KPMG AS | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 10.12.2021 | Norway-Oslo: Research and development services and related consultancy services | Kontraktstildeling | Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | TED |
| 05.11.2021 | Evaluation and review of a shielding scheme for recipients of sick pay with a risk of a lot of sickness absence and an insurance scheme for small companies | Kontraktstildeling | Vista Analyse AS | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | TED |
| 13.10.2021 | Bistand til Arbeids- og sosialdepartementets oppfølging av administrative forberedelser (IKT-prosjekter) i Statens pensjonskasse | Kontraktstildeling | A-2 Norge AS | Ikke oppgitt | IT-support, IT-rådgivning, IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | Doffin |
| 23.09.2021 | Evaluering av hvordan offentlige innkjøp bidrar til å fremme seriøsitet | Kontraktstildeling | Deloitte AS | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 09.08.2021 | Evaluering av Petroleumstilsynets oppfølging etter Meld. St. 12 (2017 – 2018) Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten | Kontraktstildeling | Safetec Nordic AS | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 12.03.2021 | Norway-Oslo: Research and development services and related consultancy services | Kontraktstildeling | Fafo Institutt for arbeidslivs og velferdsforskning | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | TED |
| 08.01.2021 | Norway-Oslo: Research and development services and related consultancy services | Kontraktstildeling | OsloMet - Storbyuniversitetet | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | TED |
| 16.04.2020 | Frafall høyere utdanning – konsekvenser for arbeidsmarkedskarriere? | Kontraktstildeling | FAIR Insight Team ved Samfunns- og næringslivsforskning AS | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 03.04.2020 | Norway-Oslo: Research and development services and related consultancy services | Kontraktstildeling | Deloitte AS | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | TED |
| 23.03.2020 | Arbeidsgivere og tariffavtaler | Kontraktstildeling | Fafo, Institutt for Arbeidslivs- og Velferdsforskning as | Ikke oppgitt | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 23.10.2019 | Kartlegging av omfang og særtrekk ved organiseringer i franchise og konsern | Kontraktstildeling | Fafo, Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning | Ikke oppgitt | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 27.08.2019 | Almenngjøringsordningen - evaluering | Kontraktstildeling | Samfunnsøkonomisk analyse AS | Ikke oppgitt | Research services, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 18.02.2019 | Arbeidstakernes medbestemmelse og medvirkning | Kontraktstildeling | Institutt for samfunnsforskning, Fafo Insitutt for arbeidslivs- og velferdsforskning | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 12.09.2018 | Håndheving av reglene om adgang til midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak | Kontraktstildeling | Forskningsstiftelsen Fafo | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 30.08.2018 | Editorial services for a scientific periodical | Kontraktstildeling | Institutt for samfunnsforskning | Ikke oppgitt | Newspapers, journals, periodicals and magazines | TED |
| 29.08.2018 | Redaksjonelle tjenester for vitenskapelig tidsskrift | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Newspapers, journals, periodicals and magazines, Trykksaker, trykking | Doffin |
| 28.08.2018 | Analyse av resultater for oppfølgingstiltak | Kontraktstildeling | Proba AS | Ikke oppgitt | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 02.08.2018 | Norway-Oslo: Research and development services and related consultancy services | Kontraktstildeling | Institutt for samfunnsforskning | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU, FoU-rådgivning, innovasjon | TED |
| 13.06.2018 | Nasjonal korrespondent for Norge | Kontraktstildeling | Fafo | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 05.05.2018 | Norway-Oslo: Research and development services and related consultancy services | Kontraktstildeling | Institutt for samfunnsforskning | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU, FoU-rådgivning, innovasjon | TED |
| 12.04.2018 | Partssamarbeid og forebyggende arbeidsmiljøarbeid | Kontraktstildeling | SINTEF | Ikke oppgitt | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 11.01.2018 | Utdanning som tiltak og aktivitet for brukere i NAV | Kontraktstildeling | Oslo Economics AS, Uni Research Rokkansenteret | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 16.12.2017 | Evaluation of trial with the initiative permanent facilitated work (VTA) in municipal management | Kontraktstildeling | Telemarksforsking | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | TED |
| 14.12.2017 | Evaluering av forsøk med tiltaket varig tilrettelagt arbeid (VTA) i kommunal regi | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 05.10.2017 | New operational forms in the petroleum industry. | Kontraktstildeling | Safetec Nordic AS | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | TED |
| 19.04.2017 | Kollektive aktører og reguleringer | Kontraktstildeling | Fafo | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 04.10.2016 | TED-344769-2016 | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | TED |
| Dato | Kunngjøring | Type | Verdi | Område | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2022 | Norway-Oslo: Research and development services and related consultancy services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU, FoU-rådgivning, innovasjon | TED |
| 29.11.2021 | Evaluering av tiltaket arbeidsforberedende trening (AFT). Analyse av resultater og vurdering av kost-nytte og effektivitet. | Kunngjøring av konkurranse | 2 000 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 08.11.2021 | Norway-Oslo: Research and development services and related consultancy services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | TED |
| 25.10.2021 | Norway-Oslo: Research and development services and related consultancy services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | TED |
| 15.10.2021 | Norway-Oslo: Research and development services and related consultancy services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | TED |
| 30.09.2021 | Helhetlig gjennomgang av honorarsystemet for frilanstolker | Kunngjøring av konkurranse | 700 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 17.09.2021 | Kartlegging av endringer i kommunenes utgifter til økonomisk stønad som følge av endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger | Kunngjøring av konkurranse | 1 850 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 13.09.2021 | Evaluering av bestemmelsen om tredelt skift- og turnusarbeid | Kunngjøring av konkurranse | 1 500 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 30.08.2021 | Norway-Oslo: Research and development services and related consultancy services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | TED |
| 16.08.2021 | Norway-Oslo: Computer support and consultancy services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Systemrådgivning, teknisk rådgivning, IT-support, IT-rådgivning | TED |
| 06.07.2021 | Evaluering av oppholdstillatelse for praktikanter fra land utenfor EØS (praktikantordningen) | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 02.07.2021 | Evaluering og utredning av skjermingsordning for sykepengemottakere med risiko for særlig stort sykefravær og forsikringsordning for små virksomheter | Kunngjøring av konkurranse | 1 500 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 29.06.2021 | En kartlegging av erfaringer med Grønt arbeid – Arbeids- og velferdsetatens tilbud om arbeidsrettet oppfølging på gårdsbruk | Kunngjøring av konkurranse | 500 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 15.06.2021 | Bistand til Arbeids- og sosialdepartementets oppfølging av administrative forberedelser (IKT-prosjekter) i Statens pensjonskasse | Kunngjøring av konkurranse | 1 600 000 kr | IT-support, IT-rådgivning, IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | Doffin |
| 02.06.2021 | Norway-Oslo: Research and development services and related consultancy services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | TED |
| 21.05.2021 | Evaluering av hvordan offentlige innkjøp bidrar til å fremme seriøsitet | Kunngjøring av konkurranse | 2 000 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 29.04.2021 | Evaluering av Petroleumstilsynets oppfølging etter Meld. St. 12 (2017 – 2018) Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten | Kunngjøring av konkurranse | 2 500 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 28.01.2021 | Norway-Oslo: Research and development services and related consultancy services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | TED |
| 26.11.2020 | Norway-Oslo: Research and development services and related consultancy services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | TED |
| 23.10.2020 | Kartlegging av omfang, utviklingstrekk og konsekvenser ved bruk av hjemmekontor og annet fjernarbeid | Kunngjøring av konkurranse | 3 900 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 14.10.2020 | En vurdering av AAP og KVP som velferdsordninger for unge utenfor arbeid og utdanning | Kunngjøring av konkurranse | 1 000 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 20.05.2020 | Evaluering av samarbeidet mellom NAV og helsetjenesten om individuell jobbstøtte (IPS) | Kunngjøring av konkurranse | 900 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 10.02.2020 | Norway-Oslo: Research and development services and related consultancy services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | TED |
| 24.01.2020 | Frafall høyere utdanning – konsekvenser for arbeidsmarkedskarriere? | Kunngjøring av konkurranse | 1 500 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 19.12.2019 | Evaluering av treparts bransjeprogram som virkemiddel i IA-avtalen | Kunngjøring av konkurranse | 6 000 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 06.11.2019 | Norway-Oslo: Research and development consultancy services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU, FoU-rådgivning, innovasjon | TED |
| 23.09.2019 | Evaluering av ordningen med aktivitetshjelpemidler for personer over 26 | Kunngjøring av konkurranse | 1 000 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 27.08.2019 | Norway-Oslo: Research and development consultancy services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Systemrådgivning, teknisk rådgivning, FoU-rådgivning, innovasjon | TED |
| 27.06.2019 | Kartlegging av omfang og særtrekk ved organiseringer i franchise og konsern | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 31.05.2019 | Evaluering av arbeids- og utdanningsreiser | Kunngjøring av konkurranse | 1 000 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 20.05.2019 | Almenngjøringsordningen - evaluering | Kunngjøring av konkurranse | 2 500 000 kr | Research services, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 20.12.2018 | Utredning av transportordninger for personer med funksjonsnedsettelser | Kunngjøring av konkurranse | 1 000 000 kr | Research services, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 15.11.2018 | Norway-Oslo: Research and development services and related consultancy services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU, Research services | TED |
| 31.10.2018 | Norway-Oslo: Research and development services and related consultancy services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU, FoU-rådgivning, innovasjon | TED |
| 16.10.2018 | Arbeidstakernes medbestemmelse og medvirkning | Kunngjøring av konkurranse | 2 500 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 06.08.2018 | Norway-Oslo: Research and development consultancy services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU, FoU-rådgivning, innovasjon | TED |
| 06.08.2018 | Norway-Oslo: Research and development consultancy services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU, FoU-rådgivning, innovasjon | TED |
| 20.06.2018 | Arbeidsgivernes forståelse av språkkrav og språkprøver | Kunngjøring av konkurranse | 2 500 000 kr | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 29.05.2018 | Utredning av finansiering og formidling av høreapparater og ortopediske hjelpemidler | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 07.05.2018 | Norway-Oslo: Research and development services and related consultancy services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU, FoU-rådgivning, innovasjon | TED |
| 16.04.2018 | Norway-Oslo: Newspapers, journals, periodicals and magazines | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Newspapers, journals, periodicals and magazines, Newspapers | TED |
| 22.03.2018 | Pensjon og yrkesaktivitet blant eldre | Kunngjøring av konkurranse | 28 000 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 16.03.2018 | Redaksjonelle tjenester for vitenskapelig tidsskrift | Kunngjøring av konkurranse | 5 400 000 kr | Newspapers, journals, periodicals and magazines, Trykksaker, trykking | Doffin |
| 01.03.2018 | Norway-Oslo: Research and development services and related consultancy services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU, FoU-rådgivning, innovasjon | TED |
| 23.01.2018 | Internasjonal sammenligning av inntektssikringsordninger | Kunngjøring av konkurranse | 2 000 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 11.12.2017 | Nasjonal korrespondent for Norge | Kunngjøring av konkurranse | 3 200 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 28.09.2017 | Årsaker til økt tilstrømming til uføretrygd blant unge | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 27.09.2017 | Eksport av trygdeytelser | Kunngjøring av konkurranse | 960 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 26.09.2017 | Utdanning som tiltak og aktivitet for brukere i NAV | Kunngjøring av konkurranse | 1 200 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 05.09.2017 | Partssamarbeid og forebyggende arbeidsmiljøarbeid | Kunngjøring av konkurranse | 2 000 000 kr | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 22.08.2017 | Evaluering av ny pleiepengeordning | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 17.08.2017 | Evaluering av strategier og tiltak i NAV – Meld. St. 33 (2015-2016) NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 18.07.2017 | Varsel om kommende kunngjøring av forskningsoppdrag – Evaluering av strategier og tiltak i NAV – Meld. St. 33 (2015-2016) NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet. | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 26.06.2017 | Bistand til Arbeids- og sosialdepartementets oppfølging av administrative forberedelser (IKT-prosjekter) i Statens pensjonskasse og Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) | Kunngjøring av konkurranse | 2 000 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 11.05.2017 | Evaluering av forsøk med tiltaket varig tilrettelagt arbeid (VTA) i kommunal regi | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 20.04.2017 | Nye driftsformer i petroleumsvirksomheten | Kunngjøring av konkurranse | 1 500 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
Ingen intensjonskunngjøringer funnet.
Ingen endringskunngjøringer funnet.
Ingen rammeavtaler registrert i rammeavtaleoversikten ennå.
Dette er en leverandøroversikt fra strukturert tildelingsdata. Full kronologisk liste ligger i seksjonen Tildelingskunngjøringer.
| Leverandør | Antall | Samlet verdi | Siste tildeling |
|---|---|---|---|
| Institutt for samfunnsforskning | 4 | 29 395 375 kr | 01.12.2018 |
| Deloitte AS | 2 | 8 000 000 kr | 13.09.2021 |
| Fafo | 2 | 6 400 000 kr | 10.04.2018 |
| Safetec Nordic AS | 2 | 3 900 000 kr | 25.06.2021 |
| Fafo Institutt for arbeidslivs og velferdsforskning | 1 | 4 000 000 kr | 15.02.2021 |
| OsloMet - Storbyuniversitetet | 1 | 3 899 520 kr | 15.12.2020 |
| Forskningsstiftelsen Fafo | 1 | 2 500 000 kr | 02.07.2018 |
| Fafo Insitutt for arbeidslivs- og velferdsforskning | 1 | 2 492 350 kr | 19.12.2018 |
| Samfunnsøkonomisk analyse AS | 1 | 2 450 000 kr | 15.08.2019 |
| SINTEF | 1 | 2 000 000 kr | 29.11.2017 |
| Oslo Economics AS | 1 | 2 000 000 kr | 20.12.2017 |
| KPMG AS | 1 | 1 985 000 kr | 15.12.2021 |
| Proba AS | 1 | 1 700 000 kr | 21.08.2018 |
| A-2 Norge AS | 1 | 1 600 000 kr | 11.10.2021 |
| FAIR Insight Team ved Samfunns- og næringslivsforskning AS | 1 | 1 500 000 kr | 03.04.2020 |
| Vista Analyse AS | 1 | 1 500 000 kr | 27.10.2021 |
| Fafo, Institutt for Arbeidslivs- og Velferdsforskning as | 1 | 1 499 800 kr | 01.01.2020 |
| Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning | 1 | 1 496 530 kr | 25.11.2021 |
| Telemarksforsking | 1 | 1 425 000 kr | 24.08.2017 |
| Fafo, Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning | 1 | 1 378 550 kr | 09.10.2019 |
| Uni Research Rokkansenteret | 1 | 1 200 000 kr | 08.12.2017 |
Basert på strukturert tildelingsdata som foreløpig dekker tildelinger fra 2024 og nyere. Eldre tildelingskunngjøringer kan finnes i kunngjøringsarkivet selv om de ikke er strukturert her ennå.
| Dato | Konkurranse | Leverandør(er) | Verdi | Område | Tilbud | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2017 | Kollektive aktører og reguleringer | Fafo TED-award-1 | 3 200 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | 1 | Doffin |
| 29.11.2017 | Partssamarbeid og forebyggende arbeidsmiljøarbeid | SINTEF TED-award-1 | 2 000 000 kr | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | 3 | Doffin |
| 10.04.2018 | Nasjonal korrespondent for Norge | Fafo TED-award-1 | 3 200 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | 1 | Doffin |
| 21.08.2018 | Analyse av resultater for oppfølgingstiltak | Proba AS TED-award-1 | 1 700 000 kr | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | 1 | Doffin |
| 02.07.2018 | Håndheving av reglene om adgang til midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak | Forskningsstiftelsen Fafo TED-award-1 | 2 500 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | 2 | Doffin |
| 20.12.2017 | Utdanning som tiltak og aktivitet for brukere i NAV | Oslo Economics AS, Uni Research Rokkansenteret TED-award-1 | 3 200 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | 4 | Doffin |
| 15.08.2019 | Almenngjøringsordningen - evaluering | Samfunnsøkonomisk analyse AS TED-award-1 | 2 450 000 kr | Research services, Forskning og utvikling, FoU | 2 | Doffin |
| 01.12.2018 | Arbeidstakernes medbestemmelse og medvirkning | Institutt for samfunnsforskning, Fafo Insitutt for arbeidslivs- og velferdsforskning TED-award-1 | 10 492 350 kr | Forskning og utvikling, FoU | 2 | Doffin |
| 09.10.2019 | Kartlegging av omfang og særtrekk ved organiseringer i franchise og konsern | Fafo, Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning TED-award-1 | 1 378 550 kr | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | 4 | Doffin |
| 03.04.2020 | Frafall høyere utdanning – konsekvenser for arbeidsmarkedskarriere? | FAIR Insight Team ved Samfunns- og næringslivsforskning AS TED-award-1 | 1 500 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | 8 | Doffin |
| 01.01.2020 | Arbeidsgivere og tariffavtaler | Fafo, Institutt for Arbeidslivs- og Velferdsforskning as TED-award-1 | 1 499 800 kr | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | 4 | Doffin |
| 15.12.2021 | Evaluering av etatssamarbeidet mot arbeidslivskriminalitet | KPMG AS TED-award-1 | 1 985 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | 4 | Doffin |
| 13.09.2021 | Evaluering av hvordan offentlige innkjøp bidrar til å fremme seriøsitet | Deloitte AS TED-award-1 | 2 000 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | 5 | Doffin |
| 25.06.2021 | Evaluering av Petroleumstilsynets oppfølging etter Meld. St. 12 (2017 – 2018) Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten | Safetec Nordic AS TED-award-1 | 2 400 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | 3 | Doffin |
| 11.10.2021 | Bistand til Arbeids- og sosialdepartementets oppfølging av administrative forberedelser (IKT-prosjekter) i Statens pensjonskasse | A-2 Norge AS TED-award-1 | 1 600 000 kr | IT-support, IT-rådgivning, IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | 2 | Doffin |
| 15.02.2021 | Norway-Oslo: Research and development services and related consultancy services | Fafo Institutt for arbeidslivs og velferdsforskning TED-award-1 | 4 000 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | 1 | TED |
| 23.03.2020 | Norway-Oslo: Research and development services and related consultancy services | Deloitte AS TED-award-1 | 6 000 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | 3 | TED |
| 23.04.2018 | Norway-Oslo: Research and development services and related consultancy services | Institutt for samfunnsforskning TED-award-1 | 1 995 375 kr | Forskning og utvikling, FoU, FoU-rådgivning, innovasjon | 4 | TED |
| 27.06.2018 | Norway-Oslo: Research and development services and related consultancy services | Institutt for samfunnsforskning TED-award-1 | 14 000 000 kr | Forskning og utvikling, FoU, FoU-rådgivning, innovasjon | 1 | TED |
| 03.08.2018 | Editorial services for a scientific periodical | Institutt for samfunnsforskning TED-award-1 | 5 400 000 kr | Newspapers, journals, periodicals and magazines | 1 | TED |
| 30.06.2017 | New operational forms in the petroleum industry. | Safetec Nordic AS TED-award-1 | 1 500 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | 5 | TED |
| 24.08.2017 | Evaluation of trial with the initiative permanent facilitated work (VTA) in municipal management | Telemarksforsking TED-award-1 | 1 425 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | 2 | TED |
| 27.10.2021 | Evaluation and review of a shielding scheme for recipients of sick pay with a risk of a lot of sickness absence and an insurance scheme for small companies | Vista Analyse AS TED-award-1 | 1 500 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | 3 | TED |
| 25.11.2021 | Norway-Oslo: Research and development services and related consultancy services | Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning TED-award-1 | 1 496 530 kr | Forskning og utvikling, FoU | 2 | TED |
| 15.12.2020 | Norway-Oslo: Research and development services and related consultancy services | OsloMet - Storbyuniversitetet TED-award-1 | 3 899 520 kr | Forskning og utvikling, FoU | 3 | TED |