KJØP AV STANDARDISERTE IT-TJENESTER
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) har til hensikt å kjøpe tjenester for brukeradministrasjon, standard kontorstøtte, oppsett og drift av klienter, nettverksdrift, serverdrift og sikkerhetstjenester.
Samlet oversikt over konkurranser, kontrakter, planer, valgte leverandører og rettslige signaler for Arkitekt- og designhøyskolen.
KOFA-saker og rettssaker hentes fra FOA/rettskildedata.
Hentes fra samme signalgrunnlag som Markedsanalyse.
0 med registrert frist.
Se hvem oppdragsgiveren oftest inngår kontrakter med.
Det viktigste om Arkitekt- og designhøyskolen samlet på ett sted, før du går ned i detaljene.
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) har til hensikt å kjøpe tjenester for brukeradministrasjon, standard kontorstøtte, oppsett og drift av klienter, nettverksdrift, serverdrift og sikkerhetstjenester.
| Dato | Kunngjøring | Type | Verdi | Område | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2026 | Løpende tjenestekontrakt på Service og vedlikehold av adgangskontroll- og alarmsystemet | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Sikkerhet, vakthold, vekter, Security-type printed matter | Doffin |
| 22.04.2026 | Konsulentbistand studentrekruttering og markedsføring | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Doffin | |
| 12.01.2026 | Løpende tjenestekontrakt på Mobilt vakthold og vektertjenester | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Sikkerhet, vakthold, vekter, Sikkerhet, vakthold, vekter | Doffin |
| 12.01.2026 | Løpende tjenestekontrakt på Mobilt vakthold og vektertjenester | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Sikkerhet, vakthold, vekter, Sikkerhet, vakthold, vekter | Doffin |
| 16.10.2024 | Norway – Printers and plotters – 3D - printer | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Computer-related equipment, Kontor- og datautstyr, PC | TED |
| 19.08.2024 | Norway – Legal services – LAWYER SERVICES (Labour law and restructuring process) | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Juridiske tjenester, advokat, jus, juss | TED |
| 19.08.2024 | ADVOKATTJENESTER (Arbeidsrett og omstillingsprosess) | Kunngjøring av konkurranse | 3 000 000 kr | Juridiske tjenester, advokat, jus, juss, Forretningstjenester: jus, markedsføring, rådgivning, konsulent | Doffin |
| 02.07.2024 | Vikartjenester | Kunngjøring av konkurranse | 4 000 000 kr | Vikar, vikarbyrå, bemanning, Supporting services for the government | Doffin |
| 30.05.2024 | Vikartjenester | Kunngjøring av konkurranse | 4 000 000 kr | Vikar, vikarbyrå, bemanning, Supporting services for the government | Doffin |
| 13.02.2024 | Bedriftshelsetjenester | Kunngjøring av konkurranse | 2 000 000 kr | Diverse helsetjenester, Helse- og sosialtjenester | Doffin |
| 13.02.2024 | Norway – Company health services – Company Health Services | Kunngjøring av konkurranse | 2 000 000 kr | Diverse helsetjenester | TED |
| 09.10.2023 | Norway-Oslo: Subscription services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Newspapers, Subscription services | TED |
| 13.10.2021 | Norway-Oslo: Legal services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Juridiske tjenester, advokat, jus, juss, Juridisk rådgivning, advokatbistand, advokat | TED |
| 04.10.2021 | Norway-Oslo: Cleaning and sanitation services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Rengjøring, renhold, sanitær, Rengjøringstjenester, renhold, vask | TED |
| 09.09.2021 | Rammeavtale juridiske tjenester | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Juridiske tjenester, advokat, jus, juss, Forretningstjenester: jus, markedsføring, rådgivning, konsulent | Doffin |
| 14.04.2021 | Norway-Oslo: Access control system | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Command and control system, printing, graphics, office automation and information-processing equipment, Elektrisk installasjon, elektriker | TED |
| 09.03.2021 | Norway-Oslo: Wood | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Wood, Wood | TED |
| 15.05.2020 | Rammeavtale system for økonomistyring | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Systemrådgivning, teknisk rådgivning, IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | Doffin |
| 23.08.2019 | Norway-Oslo: Periodicals | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Newspapers, Subscription services | TED |
| 15.08.2019 | Norway-Oslo: Education and training services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Systemrådgivning, teknisk rådgivning, Data-processing services | TED |
| 12.07.2019 | Rammeavtale tidsskrifter | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Newspapers, Trykksaker, trykking | Doffin |
| 25.06.2019 | Rammeavtale kjøp av personvernombud tjenester | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Utdanning og opplæring, skole, kurs | Doffin |
| 25.05.2019 | Rammeavtale avfallshåndtering/avfallshenting | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Avfallsbehandling, gjenvinning, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | Doffin |
| 01.03.2019 | Norway-Oslo: Placement services of personnel | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Rekruttering, bemanning, Formidling av personell, bemanningsbyrå | TED |
| 25.01.2019 | Rammeavtale vikartjenester | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Formidling av personell, bemanningsbyrå, Forretningstjenester: jus, markedsføring, rådgivning, konsulent | Doffin |
| 08.01.2019 | Norway-Oslo: Placement services of personnel | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | General public services, Formidling av personell, bemanningsbyrå | TED |
| 22.11.2018 | Rammeavtale vikartjeneste | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Formidling av personell, bemanningsbyrå, Forretningstjenester: jus, markedsføring, rådgivning, konsulent | Doffin |
| Dato | Kunngjøring | Type | Vinner(e) | Verdi | Område | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | Løpende tjenestekontrakt på Service og vedlikehold av adgangskontroll- og alarmsystemet | Kontraktstildeling | OneCo Technologies AS | Ikke oppgitt | Sikkerhet, vakthold, vekter, Security-type printed matter | Doffin |
| 20.02.2024 | Avfallshåndtering for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | Kontraktstildeling | Franzefoss Gjenvinning AS, Ragn-Sells AS, Norsk Gjenvinning AS | 1 600 000 kr | Avfallsbehandling, gjenvinning, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | Doffin |
| 22.11.2023 | Norway-Oslo: Subscription services | Kontraktstildeling | Prenax AB | Ikke oppgitt | Newspapers, Subscription services | TED |
| 31.08.2021 | Service og vedlikehold av adgangssystem inkl alarmsystem og mobilt vakthold | Kontraktstildeling | OneCo Technologies AS | Ikke oppgitt | Command and control system, printing, graphics, office automation and information-processing equipment, Industrimaskiner, produksjon | Doffin |
| 23.03.2021 | Norway-Oslo: Wood | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Wood, Wood | TED |
| 29.12.2020 | Rammeavtale system for økonomistyring | Kontraktstildeling | Arribatec Norge AS | Ikke oppgitt | Systemrådgivning, teknisk rådgivning, IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | Doffin |
| 12.12.2019 | Rammeavtale kjøp av personvernombud tjenester | Kontraktstildeling | Habberstad | Ikke oppgitt | Utdanning og opplæring, skole, kurs | Doffin |
| 12.12.2019 | Rammeavtale avfallshåndtering/avfallshenting | Kontraktstildeling | Ragn-Sells AS | Ikke oppgitt | Avfallsbehandling, gjenvinning, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | Doffin |
| 07.12.2019 | Rammeavtale tidsskrifter | Kontraktstildeling | LM Tietopalvelut OY | Ikke oppgitt | Newspapers, Trykksaker, trykking | Doffin |
| 08.05.2019 | Norway-Oslo: Placement services of personnel | Kontraktstildeling | Manpower AS | 4 000 000 kr | Rekruttering, bemanning, Formidling av personell, bemanningsbyrå | TED |
| 22.01.2019 | Norway-Oslo: Placement services of personnel | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | General public services, Formidling av personell, bemanningsbyrå | TED |
Ingen rammeavtaler registrert i rammeavtaleoversikten ennå.
Basert på strukturert tildelingsdata som foreløpig dekker tildelinger fra 2024 og nyere. Eldre tildelingskunngjøringer kan finnes i kunngjøringsarkivet selv om de ikke er strukturert her ennå.
| Dato | Konkurranse | Leverandør(er) | Verdi | Område | Tilbud | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2019 | Rammeavtale kjøp av personvernombud tjenester | Habberstad TED-award-1 | 1 400 000 kr | Utdanning og opplæring, skole, kurs | 6 | Doffin |
| 24.09.2019 | Rammeavtale tidsskrifter | LM Tietopalvelut OY TED-award-1 | 1 400 000 kr | Newspapers, Trykksaker, trykking | 2 | Doffin |
| 29.08.2019 | Rammeavtale avfallshåndtering/avfallshenting | Ragn-Sells AS TED-award-1 | 1 500 000 kr | Avfallsbehandling, gjenvinning, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | 3 | Doffin |
| 13.08.2020 | Rammeavtale system for økonomistyring | Arribatec Norge AS TED-award-1 | Ikke oppgitt | Systemrådgivning, teknisk rådgivning, IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | 2 | Doffin |
| 22.04.2021 | Service og vedlikehold av adgangssystem inkl alarmsystem og mobilt vakthold | OneCo Technologies AS TED-award-1 | 2 500 000 kr | Command and control system, printing, graphics, office automation and information-processing equipment, Industrimaskiner, produksjon | 4 | Doffin |
| 20.02.2024 | Avfallshåndtering for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | Franzefoss Gjenvinning AS, Ragn-Sells AS, Norsk Gjenvinning AS CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0001, CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0002, CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0003 | 4 800 000 kr | Avfallsbehandling, gjenvinning, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | Doffin | |
| 12.06.2026 | Løpende tjenestekontrakt på Service og vedlikehold av adgangskontroll- og alarmsystemet | OneCo Technologies AS -, CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0001 | 2 000 000 kr | Sikkerhet, vakthold, vekter, Security-type printed matter | 1 | Doffin |
| 09.04.2019 | Norway-Oslo: Placement services of personnel | Manpower AS TED-award-1 | 4 000 000 kr | Rekruttering, bemanning, Formidling av personell, bemanningsbyrå | 5 | TED |
| 14.11.2023 | Norway-Oslo: Subscription services | Prenax AB TED-award-1 | 1 400 000 kr | Newspapers, Subscription services | 2 | TED |
Ingen planlagte konkurranser funnet.
Ingen intensjonskunngjøringer funnet.
Ingen endringskunngjøringer funnet.
Leverandørene denne oppdragsgiveren oftest inngår kontrakt med. Følg en leverandør herfra for å legge den i Konkurrenter under Min overvåking.
| Leverandør | Kontrakter | Samlet verdi | Siste tildeling | Handling |
|---|---|---|---|---|
| OneCo Technologies AS Command and control system, printing, graphics, office automation and information-processing equipment, Sikkerhet, vakthold, vekter | 3 | 4 500 000 kr | 18.06.2026 | |
| Ragn-Sells AS Avfallsbehandling, gjenvinning | 3 | 3 100 000 kr | 20.02.2024 | |
| Manpower AS Rekruttering, bemanning | 1 | 4 000 000 kr | 09.04.2019 | |
| Franzefoss Gjenvinning AS Avfallsbehandling, gjenvinning | 1 | 1 600 000 kr | 20.02.2024 | |
| Norsk Gjenvinning AS Avfallsbehandling, gjenvinning | 1 | 1 600 000 kr | 20.02.2024 | |
| Habberstad Utdanning og opplæring, skole, kurs | 1 | 1 400 000 kr | 12.11.2019 | |
| LM Tietopalvelut OY Newspapers | 1 | 1 400 000 kr | 24.09.2019 | |
| Prenax AB Newspapers | 1 | 1 400 000 kr | 14.11.2023 | |
| Arribatec Norge AS Systemrådgivning, teknisk rådgivning | 1 | Ikke oppgitt | 13.08.2020 |
Samme type signaler som i Markedsanalyse under Anskaffelsesløp, filtrert til denne oppdragsgiveren.
Laster tidlige signaler ...
Henter saker der oppdragsgiveren er innklaget/respondent.
Laster rettskildedata ...