FREVAR KF, Fredrikstad vann, avløp og renovasjonsforetak
Samlet oversikt over kunngjøringer, tildelinger og rammeavtaler registrert for FREVAR KF, Fredrikstad vann, avløp og renovasjonsforetak i Anbudsradar.
Typiske anskaffelsesområder
Aktive konkurranser
Ingen aktive konkurranser funnet.
Planlagte konkurranser og veiledende kunngjøringer
Ingen planlagte eller veiledende kunngjøringer funnet.
Tildelingskunngjøringer33
| Dato | Kunngjøring | Type | Vinner(e) | Verdi | Område | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2019 | Kjøp av hydratkalk | Kontraktstildeling | Franzefoss Minerals AS | Ikke oppgitt | Limestone, gypsum and chalk, Byggematerialer, konstruksjoner, stål, betong | Doffin |
| 07.05.2019 | Norway-Fredrikstad: Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies | Kontraktstildeling | Solar Norge AS | Ikke oppgitt | Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies | TED |
| 09.04.2019 | Vedlikehold og reparasjon på gjenvinnere, vannbåren varme, ventilasjon og kjøleanlegg | Kontraktstildeling | GK Inneklima AS | Ikke oppgitt | Rådgivende ingeniør, byggerådgivning, RIB, RIE, RIV, Arkitekt, ingeniør, inspeksjon | Doffin |
| 28.03.2019 | Utskiftning av sekundæroverhetere | Kontraktstildeling | Energos Contract AS | Ikke oppgitt | Steam, hot water and associated products, Petroleum, drivstoff, energi | Doffin |
| 19.02.2019 | Høytrykksveising | Kontraktstildeling | Brattås AS | Ikke oppgitt | Takarbeid, spesialisert byggearbeid, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 14.12.2018 | Kjøp av polymer | Kontraktstildeling | Kemira Chemicals AS | Ikke oppgitt | Primary-form of vinyl polymers, Kjemiske produkter, kjemikalier | Doffin |
| 27.11.2018 | Transport av flyveaske | Kontraktstildeling | Anneberg Transport A/S | Ikke oppgitt | Transporttjenester, frakt, logistikk | Doffin |
| 14.11.2018 | Mekaniske vedlikeholdstjenester | Kontraktstildeling | VM Sveis og Montering AS, Brattås AS | Ikke oppgitt | Reparasjon og vedlikehold, service | Doffin |
| 13.11.2018 | Elektrotjenester | Kontraktstildeling | Conductor AS | Ikke oppgitt | Rådgivende ingeniør, byggerådgivning, RIB, RIE, RIV, Arkitekt, ingeniør, inspeksjon | Doffin |
| 24.10.2018 | Norway-Fredrikstad: Marble | Kontraktstildeling | Yara Norge AS | Ikke oppgitt | Stone for construction | TED |
| 10.10.2018 | Norway-Fredrikstad: Screening installations | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Riving, graving, jordarbeid, Construction works for plants, mining and manufacturing and for buildings relating to the oil and gas industry | TED |
| 12.06.2018 | Norway-Fredrikstad: Purification plant equipment | Kontraktstildeling | Cellwood Machinery AB | Ikke oppgitt | Construction works for plants, mining and manufacturing and for buildings relating to the oil and gas industry | TED |
| 12.06.2018 | Vikartjenester til vår gjenvinningsstasjon | Kontraktstildeling | Adecco Norge AS | Ikke oppgitt | Vikar, vikarbyrå, bemanning, Forretningstjenester: jus, markedsføring, rådgivning, konsulent | Doffin |
| 23.05.2018 | Innleie av anleggsmaskiner | Kontraktstildeling | Roar Sten Edvardsen Entreprenøforretning AS | Ikke oppgitt | Hire of goods-transport vehicles with driver, Transporttjenester, frakt, logistikk | Doffin |
| 09.03.2018 | Norway-Fredrikstad: Ammonia | Kontraktstildeling | Algol Chemicals AS | Ikke oppgitt | Nitrogenous fertilisers | TED |
| 22.02.2018 | Renholdstjenester | Kontraktstildeling | Toma Facility Services AS | Ikke oppgitt | Rengjøringstjenester, renhold, vask, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | Doffin |
| 12.02.2018 | Aluminiumssulfat | Kontraktstildeling | Kemira Chemicals | Ikke oppgitt | Various chemical products, Kjemiske produkter, kjemikalier | Doffin |
| 22.12.2017 | Service and maintenance services of cranes | Kontraktstildeling | Konecranes AS | Ikke oppgitt | Repair and maintenance services of machinery | TED |
| 21.12.2017 | Røkgassrensing | Kontraktstildeling | Envirotherm GmbH | Ikke oppgitt | Construction works for plants, mining and manufacturing and for buildings relating to the oil and gas industry, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 20.12.2017 | Service og vedlikeholdstjenester kraner | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Repair and maintenance services of machinery, Reparasjon og vedlikehold, service | Doffin |
| 03.11.2017 | Cleaning industrial boilers for mixing gases etc. | Kontraktstildeling | OMØ | Ikke oppgitt | Rengjøringstjenester, renhold, vask | TED |
| 24.10.2017 | Reception / handling waste fractions from a recycling station. | Kontraktstildeling | Østfold Gjenvinning AS | Ikke oppgitt | Avfallsbehandling, gjenvinning | TED |
| 23.10.2017 | Mottak/håndtering av avfallsfraksjoner fra gjenvinningsstasjon | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Avfallsbehandling, gjenvinning, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | Doffin |
| 01.09.2017 | Metal Spray coating of boiler walls. | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Repair and maintenance services of machinery | TED |
| 31.08.2017 | Welding and replacing boiler walls. | Kontraktstildeling | Mjørud Moss Varmeteknikk AS | Ikke oppgitt | Repair and maintenance services of machinery | TED |
| 31.08.2017 | Charcoal filter system for FREVAR KF waterworks. | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | TED |
| 30.08.2017 | sveising og utskiftning av kjelevegger | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Repair and maintenance services of machinery, Reparasjon og vedlikehold, service | Doffin |
| 10.06.2017 | Charcoal filter system for Frevar KF waterworks. | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | TED |
| 06.05.2017 | Suction and flushing services. | Kontraktstildeling | Pettersen & Pinderød AS | Ikke oppgitt | Heavy-duty motor vehicles | TED |
| 05.05.2017 | Suge og spyletjenester | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Heavy-duty motor vehicles, Transportutstyr, kjøretøy, bil | Doffin |
| 20.01.2017 | Cleaning services. | Kontraktstildeling | Ren Pluss As | Ikke oppgitt | Rengjøringstjenester, renhold, vask | TED |
| 18.01.2017 | Renholdstjenester | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Rengjøringstjenester, renhold, vask, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | Doffin |
| 17.11.2016 | TED-405755-2016 | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Electrical supplies and accessories | TED |
Historiske kunngjøringer45
| Dato | Kunngjøring | Type | Verdi | Område | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2019 | Norway-Fredrikstad: Lime | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Limestone, gypsum and chalk, Transporttjenester, frakt, logistikk | TED |
| 29.03.2019 | Kjøp av hydratkalk | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Limestone, gypsum and chalk, Byggematerialer, konstruksjoner, stål, betong | Doffin |
| 26.03.2019 | Norway-Fredrikstad: Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies | TED |
| 11.03.2019 | Norway-Fredrikstad: Inspection of ventilation system | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Rådgivende ingeniør, byggerådgivning, RIB, RIE, RIV | TED |
| 04.03.2019 | Norway-Fredrikstad: Steam | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Steam, hot water and associated products, Riving, graving, jordarbeid | TED |
| 20.02.2019 | Elektromateriell | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies, Elektrisk utstyr, belysning | Doffin |
| 11.02.2019 | Norway-Fredrikstad: Welding | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Takarbeid, spesialisert byggearbeid | TED |
| 23.01.2019 | Utskiftning av sekundæroverhetere | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Steam, hot water and associated products, Petroleum, drivstoff, energi | Doffin |
| 06.11.2018 | Norway-Fredrikstad: Primary-form acrylic polymers | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Primary-form of vinyl polymers | TED |
| 31.10.2018 | Norway-Fredrikstad: Transport services (excl. Waste transport) | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Transporttjenester, frakt, logistikk | TED |
| 28.10.2018 | Norway-Fredrikstad: Repair and maintenance services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Reparasjon og vedlikehold, service | TED |
| 23.10.2018 | Norway-Fredrikstad: Electrical services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Rådgivende ingeniør, byggerådgivning, RIB, RIE, RIV | TED |
| 01.10.2018 | Norway-Fredrikstad: Marble | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Stone for construction | TED |
| 25.09.2018 | Transport av flyveaske | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Transporttjenester, frakt, logistikk | Doffin |
| 14.09.2018 | Innleie av kalibreringstjenester | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Repair and maintenance services of precision equipment, Reparasjon og vedlikehold, service | Doffin |
| 14.09.2018 | Elektrotjenester | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Rådgivende ingeniør, byggerådgivning, RIB, RIE, RIV, Arkitekt, ingeniør, inspeksjon | Doffin |
| 21.08.2018 | Mikronisert marmor | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Stone for construction, Byggematerialer, konstruksjoner, stål, betong | Doffin |
| 05.06.2018 | Norway-Fredrikstad: Screening installations | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Riving, graving, jordarbeid, Construction works for plants, mining and manufacturing and for buildings relating to the oil and gas industry | TED |
| 23.05.2018 | Bytte av filterbunner 2-mediafilter | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Construction works for plants, mining and manufacturing and for buildings relating to the oil and gas industry, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 22.05.2018 | Norway-Fredrikstad: Supply services of personnel including temporary staff | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Vikar, vikarbyrå, bemanning | TED |
| 09.05.2018 | Nytt røkgassanlegg - B2 Bygningsarbeider | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Byggearbeid, husbygging, nybygg, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 02.05.2018 | Norway-Fredrikstad: Purification plant equipment | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Construction works for plants, mining and manufacturing and for buildings relating to the oil and gas industry | TED |
| 30.04.2018 | Norway-Fredrikstad: Hire of industrial vehicles with driver | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Heavy-duty motor vehicles, Graders and levellers | TED |
| 13.04.2018 | Renseanlegg for flytende biogass | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Construction works for plants, mining and manufacturing and for buildings relating to the oil and gas industry, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 20.03.2018 | Innleie av anleggsmaskiner | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Hire of goods-transport vehicles with driver, Transporttjenester, frakt, logistikk | Doffin |
| 12.02.2018 | Norway-Fredrikstad: Ammonia | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Nitrogenous fertilisers | TED |
| 18.01.2018 | Målinger for utslipp til luft | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Pollution tracking and monitoring and rehabilitation, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | Doffin |
| 12.01.2018 | Industri isolering | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Construction materials, Byggematerialer, konstruksjoner, stål, betong | Doffin |
| 16.11.2017 | Renholdstjenester | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Rengjøringstjenester, renhold, vask, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | Doffin |
| 30.10.2017 | Aluminiumssulfat | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Various chemical products, Kjemiske produkter, kjemikalier | Doffin |
| 19.10.2017 | Service og vedlikeholdstjenester kraner | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Repair and maintenance services of machinery, Reparasjon og vedlikehold, service | Doffin |
| 20.09.2017 | Kontormøbler | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Office furniture, Møbler, innredning, rengjøringsprodukter | Doffin |
| 17.08.2017 | Rengjøring av industrikjeler ved gassblanding eller lignende | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Rengjøringstjenester, renhold, vask, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | Doffin |
| 10.08.2017 | Renholdsprodukter, tørk, papp og plastposer | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Cleaning and polishing products, Møbler, innredning, rengjøringsprodukter | Doffin |
| 09.08.2017 | Mottak/håndtering av avfallsfraksjoner fra gjenvinningsstasjon | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Avfallsbehandling, gjenvinning, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | Doffin |
| 13.07.2017 | Røkgassrensing | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Construction works for plants, mining and manufacturing and for buildings relating to the oil and gas industry, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 27.06.2017 | Kullfilteranlegg til FREVAR KF vannverk | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 12.06.2017 | Metal Spray coating of boiler walls | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Repair and maintenance services of machinery, Reparasjon og vedlikehold, service | Doffin |
| 12.06.2017 | sveising og utskiftning av kjelevegger | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Repair and maintenance services of machinery, Reparasjon og vedlikehold, service | Doffin |
| 04.05.2017 | Flaskegasser inkl. bruksrett og leie | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Industrial gases, Kjemiske produkter, kjemikalier | Doffin |
| 11.04.2017 | Krokbil | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Motor vehicles for the transport of goods, Transportutstyr, kjøretøy, bil | Doffin |
| 24.02.2017 | Kullfilteranlegg til FREVAR KF vannverk | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 17.02.2017 | Suge og spyletjenester | Kunngjøring av konkurranse | 2 000 000 kr | Heavy-duty motor vehicles, Transportutstyr, kjøretøy, bil | Doffin |
| 07.02.2017 | Flytende karbondioksid | Kunngjøring av konkurranse | 650 000 kr | Industrial gases, Kjemiske produkter, kjemikalier | Doffin |
| 25.01.2017 | Slamfortykkere | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Miscellaneous special-purpose machinery, Industrimaskiner, produksjon | Doffin |
Intensjonskunngjøringer
Ingen intensjonskunngjøringer funnet.
Kunngjøringer om endringer i inngått avtale
Ingen endringskunngjøringer funnet.
Rammeavtaler12
Rammeavtaler vises samlet. Når en avtale er utløpt, forsøker Anbudsradar å se om det finnes en nyere lignende avtale eller aktiv konkurranse basert på tittel og CPV.
High Pressure Welding
Brattås AS
Norway-Fredrikstad: Welding
Brattås AS
Norway-Fredrikstad: Accommodation, building and window cleaning services
Toma Facility Services AS
Norway-Fredrikstad: Water-treatment chemicals
Kemira Chemicals
Norway-Fredrikstad: Transport services (excl. Waste transport)
Anneberg Transport A/S
Norway-Fredrikstad: Repair and maintenance services
Brattås AS, VM Sveis og Montering AS
Norway-Fredrikstad: Electrical services
Conductor AS
Norway-Fredrikstad: Marble
Yara Norge AS
Norway-Fredrikstad: Hire of industrial vehicles with driver
Roar Sten Edvardsen Entreprenøforretning AS
Norway-Fredrikstad: Inspection of ventilation system
GK Inneklima AS
Norway-Fredrikstad: Ammonia
Algol Chemicals AS
Leverandører fra strukturerte tildelinger23
Dette er en leverandøroversikt fra strukturert tildelingsdata. Full kronologisk liste ligger i seksjonen Tildelingskunngjøringer.
| Leverandør | Antall | Samlet verdi | Siste tildeling |
|---|---|---|---|
| Brattås AS | 2 | 8 000 000 kr | 15.02.2019 |
| Envirotherm GmbH | 1 | 101 214 230 kr | 12.12.2017 |
| Østfold Gjenvinning AS | 1 | 18 000 000 kr | 20.10.2017 |
| Pettersen & Pinderød AS | 1 | 8 000 000 kr | 04.04.2017 |
| Ren Pluss As | 1 | 8 000 000 kr | 15.12.2016 |
| Kemira Chemicals | 1 | 5 570 400 kr | 20.12.2017 |
| VM Sveis og Montering AS | 1 | 4 000 000 kr | 12.11.2018 |
| Roar Sten Edvardsen Entreprenøforretning AS | 1 | 4 000 000 kr | 07.05.2018 |
| Yara Norge AS | 1 | 3 960 000 kr | 12.10.2018 |
| Solar Norge AS | 1 | 3 600 000 kr | 25.04.2019 |
| Mjørud Moss Varmeteknikk AS | 1 | 3 560 000 kr | 21.07.2017 |
| Algol Chemicals AS | 1 | 3 335 200 kr | 05.03.2018 |
| Kemira Chemicals AS | 1 | 3 310 000 kr | 11.12.2018 |
| Toma Facility Services AS | 1 | 3 199 728 kr | 30.01.2018 |
| Konecranes AS | 1 | 2 800 000 kr | 13.12.2017 |
| Cellwood Machinery AB | 1 | 2 500 400 kr | 08.06.2018 |
| Anneberg Transport A/S | 1 | 2 500 000 kr | 21.11.2018 |
| GK Inneklima AS | 1 | 2 400 000 kr | 29.03.2019 |
| Adecco Norge AS | 1 | 2 100 000 kr | 11.06.2018 |
| Energos Contract AS | 1 | 2 063 100 kr | 26.03.2019 |
| Conductor AS | 1 | 2 000 000 kr | 12.11.2018 |
| Franzefoss Minerals AS | 1 | 2 000 000 kr | 21.05.2019 |
| OMØ | 1 | 2 000 000 kr | 27.10.2017 |
Strukturerte tildelinger med leverandør23
Basert på strukturert tildelingsdata som foreløpig dekker tildelinger fra 2024 og nyere. Eldre tildelingskunngjøringer kan finnes i kunngjøringsarkivet selv om de ikke er strukturert her ennå.
| Dato | Konkurranse | Leverandør(er) | Verdi | Område | Tilbud | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2017 | Røkgassrensing | Envirotherm GmbH TED-award-1 | 101 214 230 kr | Construction works for plants, mining and manufacturing and for buildings relating to the oil and gas industry, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | 2 | Doffin |
| 30.01.2018 | Renholdstjenester | Toma Facility Services AS TED-award-1 | 3 199 728 kr | Rengjøringstjenester, renhold, vask, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | 5 | Doffin |
| 11.12.2018 | Kjøp av polymer | Kemira Chemicals AS TED-award-1 | 3 310 000 kr | Primary-form of vinyl polymers, Kjemiske produkter, kjemikalier | 2 | Doffin |
| 20.12.2017 | Aluminiumssulfat | Kemira Chemicals TED-award-1 | 5 570 400 kr | Various chemical products, Kjemiske produkter, kjemikalier | 1 | Doffin |
| 12.11.2018 | Mekaniske vedlikeholdstjenester | VM Sveis og Montering AS, Brattås AS TED-award-1, TED-award-2 | 8 000 000 kr | Reparasjon og vedlikehold, service | 2 | Doffin |
| 21.11.2018 | Transport av flyveaske | Anneberg Transport A/S TED-award-1 | 2 500 000 kr | Transporttjenester, frakt, logistikk | 1 | Doffin |
| 12.11.2018 | Elektrotjenester | Conductor AS TED-award-1 | 2 000 000 kr | Rådgivende ingeniør, byggerådgivning, RIB, RIE, RIV, Arkitekt, ingeniør, inspeksjon | 2 | Doffin |
| 11.06.2018 | Vikartjenester til vår gjenvinningsstasjon | Adecco Norge AS TED-award-1 | 2 100 000 kr | Vikar, vikarbyrå, bemanning, Forretningstjenester: jus, markedsføring, rådgivning, konsulent | 4 | Doffin |
| 07.05.2018 | Innleie av anleggsmaskiner | Roar Sten Edvardsen Entreprenøforretning AS TED-award-1 | 4 000 000 kr | Hire of goods-transport vehicles with driver, Transporttjenester, frakt, logistikk | 1 | Doffin |
| 15.02.2019 | Høytrykksveising | Brattås AS TED-award-1 | 4 000 000 kr | Takarbeid, spesialisert byggearbeid, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | 1 | Doffin |
| 21.05.2019 | Kjøp av hydratkalk | Franzefoss Minerals AS TED-award-1 | 2 000 000 kr | Limestone, gypsum and chalk, Byggematerialer, konstruksjoner, stål, betong | 1 | Doffin |
| 26.03.2019 | Utskiftning av sekundæroverhetere | Energos Contract AS TED-award-1 | 2 063 100 kr | Steam, hot water and associated products, Petroleum, drivstoff, energi | 2 | Doffin |
| 29.03.2019 | Vedlikehold og reparasjon på gjenvinnere, vannbåren varme, ventilasjon og kjøleanlegg | GK Inneklima AS TED-award-1 | 2 400 000 kr | Rådgivende ingeniør, byggerådgivning, RIB, RIE, RIV, Arkitekt, ingeniør, inspeksjon | 2 | Doffin |
| 05.03.2018 | Norway-Fredrikstad: Ammonia | Algol Chemicals AS TED-award-1 | 3 335 200 kr | Nitrogenous fertilisers | 4 | TED |
| 04.04.2017 | Suction and flushing services. | Pettersen & Pinderød AS TED-award-1 | 8 000 000 kr | Heavy-duty motor vehicles | 3 | TED |
| 25.04.2019 | Norway-Fredrikstad: Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies | Solar Norge AS TED-award-1 | 3 600 000 kr | Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies | 4 | TED |
| 15.12.2016 | Cleaning services. | Ren Pluss As TED-award-1 | 8 000 000 kr | Rengjøringstjenester, renhold, vask | 5 | TED |
| 08.06.2018 | Norway-Fredrikstad: Purification plant equipment | Cellwood Machinery AB TED-award-1 | 2 500 400 kr | Construction works for plants, mining and manufacturing and for buildings relating to the oil and gas industry | 1 | TED |
| 21.07.2017 | Welding and replacing boiler walls. | Mjørud Moss Varmeteknikk AS TED-award-1 | 3 560 000 kr | Repair and maintenance services of machinery | 3 | TED |
| 20.10.2017 | Reception / handling waste fractions from a recycling station. | Østfold Gjenvinning AS TED-award-1 | 18 000 000 kr | Avfallsbehandling, gjenvinning | 2 | TED |
| 27.10.2017 | Cleaning industrial boilers for mixing gases etc. | OMØ TED-award-1 | 2 000 000 kr | Rengjøringstjenester, renhold, vask | 1 | TED |
| 12.10.2018 | Norway-Fredrikstad: Marble | Yara Norge AS TED-award-1 | 3 960 000 kr | Stone for construction | 1 | TED |
| 13.12.2017 | Service and maintenance services of cranes | Konecranes AS TED-award-1 | 2 800 000 kr | Repair and maintenance services of machinery | 2 | TED |