Framework Agreement, Preventing Invasive Species 2020-2021 (Option 2022-2023)
Ålesund kommune VGA
Samlet oversikt over kunngjøringer, tildelinger og rammeavtaler registrert for Fylkesmannen i Møre og Romsdal i Anbudsradar.
Ingen aktive konkurranser funnet.
Ingen planlagte eller veiledende kunngjøringer funnet.
| Dato | Kunngjøring | Type | Vinner(e) | Verdi | Område | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2020 | Norway-Molde: Logging services | Kontraktstildeling | Næsbø Skog AS | Ikke oppgitt | Skogbrukstjenester, tømmer, Logging services | TED |
| 24.04.2020 | Rammeavtale - bekjemping av framande artar 2020-2021 (opsjon 2022-2023) | Kontraktstildeling | Rauma Bygdeservice, Hagepleie.no.AS, Valldal Bygdeservice SA, Bygdeservice Øksendal, Skogkonsult, Nils Sigurd Gjøstøl, Ålesund kommune VGA | Ikke oppgitt | Hagetjenester, parkvedlikehold, grøntanlegg, Landbruk, skogbruk, hagebruk, akvakultur | Doffin |
| Dato | Kunngjøring | Type | Verdi | Område | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2020 | Rådgivningstjeneste for ny vanntilførsel - Herje genbank | Kunngjøring av konkurranse | 500 000 kr | Consulting services for water-supply and waste consultancy, Arkitekt, ingeniør, inspeksjon | Doffin |
| 11.09.2020 | Hogst av gran/sitkagran i Kanestraum naturreservat, Tingvoll | Kunngjøring av konkurranse | 400 000 kr | Logging services, Landbruk, skogbruk, hagebruk, akvakultur | Doffin |
| 10.09.2020 | Hogst av gran i Mulvikknuken naturreservat, Sunndal kommune | Kunngjøring av konkurranse | 900 000 kr | Logging services, Landbruk, skogbruk, hagebruk, akvakultur | Doffin |
| 17.08.2020 | Norway-Molde: Logging services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Skogbrukstjenester, tømmer, Logging services | TED |
| 09.07.2020 | Hogst av granskog i Brenslefjellet naturreservat, Molde kommune | Kunngjøring av konkurranse | 1 400 000 kr | Logging services, Landbruk, skogbruk, hagebruk, akvakultur | Doffin |
| 15.04.2020 | Norway-Molde: Horticultural services | Kunngjøring av konkurranse | 6 000 000 kr | Landbrukstjenester, jordbruk, Skogbrukstjenester, tømmer | TED |
| 31.08.2018 | Medieovervåkning for Fylkesmannen i Møre og Romsdal | Kunngjøring av konkurranse | 500 000 kr | News-agency services, Kultur, sport, underholdning, fritid | Doffin |
| 22.08.2017 | Vannforsyning Herje Genbank | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Rørlegging, veiarbeid, jernbane, asfalt, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 14.03.2017 | Bygging av tursti | Kunngjøring av konkurranse | 400 000 kr | Rørlegging, veiarbeid, jernbane, asfalt, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
Ingen intensjonskunngjøringer funnet.
Ingen endringskunngjøringer funnet.
Rammeavtaler vises samlet. Når en avtale er utløpt, forsøker Anbudsradar å se om det finnes en nyere lignende avtale eller aktiv konkurranse basert på tittel og CPV.
Ålesund kommune VGA
Ålesund kommune VGA, Nils Sigurd Gjøstøl, Hagepleie.no.AS, Bygdeservice Øksendal, Valldal Bygdeservice SA, Skogkonsult, Rauma Bygdeservice
Dette er en leverandøroversikt fra strukturert tildelingsdata. Full kronologisk liste ligger i seksjonen Tildelingskunngjøringer.
| Leverandør | Antall | Samlet verdi | Siste tildeling |
|---|---|---|---|
| Næsbø Skog AS | 1 | 1 822 500 kr | 01.09.2020 |
| Rauma Bygdeservice | 1 | 900 000 kr | 23.04.2020 |
| Hagepleie.no.AS | 1 | 900 000 kr | 23.04.2020 |
| Valldal Bygdeservice SA | 1 | 900 000 kr | 23.04.2020 |
| Bygdeservice Øksendal | 1 | 900 000 kr | 23.04.2020 |
| Skogkonsult | 1 | 900 000 kr | 23.04.2020 |
| Nils Sigurd Gjøstøl | 1 | 900 000 kr | 23.04.2020 |
| Ålesund kommune VGA | 1 | 600 000 kr | 23.04.2020 |
Basert på strukturert tildelingsdata som foreløpig dekker tildelinger fra 2024 og nyere. Eldre tildelingskunngjøringer kan finnes i kunngjøringsarkivet selv om de ikke er strukturert her ennå.
| Dato | Konkurranse | Leverandør(er) | Verdi | Område | Tilbud | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2020 | Rammeavtale - bekjemping av framande artar 2020-2021 (opsjon 2022-2023) | Rauma Bygdeservice, Hagepleie.no.AS, Valldal Bygdeservice SA, Bygdeservice Øksendal, Skogkonsult, Nils Sigurd Gjøstøl, Ålesund kommune VGA TED-award-5, TED-award-3, TED-award-7, TED-award-2, TED-award-6, TED-award-4, TED-award-1 | 6 000 000 kr | Hagetjenester, parkvedlikehold, grøntanlegg, Landbruk, skogbruk, hagebruk, akvakultur | 9 | Doffin |
| 01.09.2020 | Norway-Molde: Logging services | Næsbø Skog AS TED-award-1 | 1 822 500 kr | Skogbrukstjenester, tømmer, Logging services | 2 | TED |