GAMMEL Ålesund kommune
Samlet oversikt over konkurranser, kontrakter, planer, valgte leverandører og rettslige signaler for GAMMEL Ålesund kommune.
KOFA-saker og rettssaker hentes fra FOA/rettskildedata.
Hentes fra samme signalgrunnlag som Markedsanalyse.
0 med registrert frist.
Se hvem oppdragsgiveren oftest inngår kontrakter med.
Prioritert oversikt
Det viktigste om GAMMEL Ålesund kommune samlet på ett sted, før du går ned i detaljene.
Typiske anskaffelsesområder
Aktive konkurranser
Ingen aktive konkurranser funnet.
Historiske kunngjøringer2
| Dato | Kunngjøring | Type | Verdi | Område | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2024 | Anskaffelse - Billettsystem til Parken kulturhus, 2024 | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Doffin | |
| 24.01.2024 | Anskaffelse - Skjerm og AV-utstyr til møterom inkl. infoskjermer, 2024 | Kunngjøring av konkurranse | 6 000 000 kr | Kontor- og datautstyr, PC, Datautstyr, PC, server, laptop | Doffin |
Tildelingskunngjøringer7
| Dato | Kunngjøring | Type | Vinner(e) | Verdi | Område | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | Anskaffelse - Trefelling (del 1) og Trepleie og arboristtjenester (del 2), 2023 | Kontraktstildeling | Stette Bygdeservice, Valldal Bygdeservice, Rødal skog, Sandal Parkdrift, VARNES DRIFT | 3 200 000 kr | Skogbrukstjenester, tømmer, Lifting and handling equipment | Doffin |
| 01.07.2024 | Anskaffelse - Vintervedlikehold, 2023 | Kontraktstildeling | Storfjord Maskin AS Storfjord Maskin AS, Tennfjord Teknikk AS, Odd Einar Fjørtoft, Mesta AS, Davik Eivind Anleggsgartner, Storfjord Maskin AS, Benjamin Wagner ENK, Aakre Anlegg AS, Belis design og entreprenør, Mesta AS Mesta AS, Davik Eivind Anleggsgartner Davik Eivind Anleggsgartner | 15 000 000 kr | Snørydding, brøyting, Heavy-duty motor vehicles | Doffin |
| 26.06.2024 | Anskaffelse - Leirskole, 2023 | Kontraktstildeling | Uwc connect AS, Naturleg Aktiv AS, Rondedrøm Drift as, UWC connect, Trolltun AS, Trolltun, Rondedrøm, Drift AS | 9 000 000 kr | Grunnskole, barneskole, Administrative services of agencies | Doffin |
| 03.04.2024 | Anskaffelse - Responssentertjeneste 2023 | Kontraktstildeling | NetNordic Norway AS, Tellu AS, Doro Care AS | 16 000 000 kr | Helse- og sosialtjenester, Medisinsk utstyr, legemidler, medisin | Doffin |
| 29.02.2024 | Anskaffelse - Transport av brukere til dagsenter i Ålesund kommune, 2023 | Kontraktstildeling | Ålesund Taxi AS, Cabonline Norge AS | 9 200 000 kr | Transporttjenester, frakt, logistikk, Passenger cars | Doffin |
| 27.02.2024 | Anskaffelse - Totalentreprise for ombygging av lagerbygg Vatne | Kontraktstildeling | Prou bygg as | Ikke oppgitt | Byggearbeid, husbygging, nybygg, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 31.01.2024 | Anskaffelse - Frukt, bær og grønt, 2023 | Kontraktstildeling | Bama Storkjøkken AS Bama Storkjøkken AS, Servicegrossistene AS, Bama Storkjøkken AS | 500 000 000 kr | Vegetables, fruits and nuts, Fruit, vegetables and related products | Doffin |
Rammeavtaler
Ingen rammeavtaler registrert i rammeavtaleoversikten ennå.
Strukturerte tildelinger med leverandør7
Basert på strukturert tildelingsdata som foreløpig dekker tildelinger fra 2024 og nyere. Eldre tildelingskunngjøringer kan finnes i kunngjøringsarkivet selv om de ikke er strukturert her ennå.
| Dato | Konkurranse | Leverandør(er) | Verdi | Område | Tilbud | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2024 | Anskaffelse - Frukt, bær og grønt, 2023 | Bama Storkjøkken AS
Bama Storkjøkken AS, Servicegrossistene AS, Bama Storkjøkken AS CON-0003 / LOT-0002 / TEN-0003, CON-0004 / LOT-0002 / TEN-0004, CON-0001 / LOT-0001 / TEN-0001, CON-0002 / LOT-0001 / TEN-0002 | 200 000 000 kr | Vegetables, fruits and nuts, Fruit, vegetables and related products | Doffin | |
| 27.02.2024 | Anskaffelse - Totalentreprise for ombygging av lagerbygg Vatne | Prou bygg as | Ikke oppgitt | Byggearbeid, husbygging, nybygg, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin | |
| 29.02.2024 | Anskaffelse - Transport av brukere til dagsenter i Ålesund kommune, 2023 | Ålesund Taxi AS, Cabonline Norge AS CON-0002 / LOT-0002 / TEN-0003, CON-0002 / LOT-0002 / TEN-0004, CON-0001 / LOT-0001 / TEN-0002, CON-0001 / LOT-0001 / TEN-0001 | 9 200 000 kr | Transporttjenester, frakt, logistikk, Passenger cars | Doffin | |
| 03.04.2024 | Anskaffelse - Responssentertjeneste 2023 | NetNordic Norway AS, Tellu AS, Doro Care AS CON-0002 / LOT-0002 / TEN-0004, CON-0002 / LOT-0002 / TEN-0005, CON-0001 / LOT-0001 / TEN-0001, CON-0001 / LOT-0001 / TEN-0002, CON-0001 / LOT-0001 / TEN-0003, CON-0002 / LOT-0002 / TEN-0006 | 96 000 000 kr | Helse- og sosialtjenester, Medisinsk utstyr, legemidler, medisin | Doffin | |
| 26.06.2024 | Anskaffelse - Leirskole, 2023 | Uwc connect AS, Naturleg Aktiv AS, Rondedrøm Drift as, UWC connect, Trolltun AS, Trolltun, Rondedrøm, Drift AS CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0001, CON-0004 / LOT-0000 / TEN-0004, CON-0003 / LOT-0000 / TEN-0003, CON-0002 / LOT-0000 / TEN-0002 | 36 000 000 kr | Grunnskole, barneskole, Administrative services of agencies | Doffin | |
| 01.07.2024 | Anskaffelse - Trefelling (del 1) og Trepleie og arboristtjenester (del 2), 2023 | Stette Bygdeservice, Valldal Bygdeservice, Rødal skog, Sandal Parkdrift, VARNES DRIFT CON-0005 / LOT-0003 / TEN-0012, LOT-0002 / TEN-0010, CON-0001 / LOT-0001 / TEN-0001, LOT-0001 / TEN-0004, CON-0005 / LOT-0003 / TEN-0011, LOT-0002 / TEN-0009, LOT-0001 / TEN-0003, CON-0003 / LOT-0002 / TEN-0006, CON-0005 / LOT-0003 / TEN-0014, LOT-0001 / TEN-0005, CON-0005 / LOT-0003 / TEN-0015, CON-0004 / LOT-0002 / TEN-0007, LOT-0002 / TEN-0008, CON-0005 / LOT-0003 / TEN-0013, CON-0002 / LOT-0001 / TEN-0002 | 48 000 000 kr | Skogbrukstjenester, tømmer, Lifting and handling equipment | Doffin | |
| 01.07.2024 | Anskaffelse - Vintervedlikehold, 2023 | Storfjord Maskin AS
Storfjord Maskin AS, Tennfjord Teknikk AS, Odd Einar Fjørtoft, Mesta AS, Davik Eivind Anleggsgartner, Storfjord Maskin AS, Benjamin Wagner ENK, Aakre Anlegg AS, Belis design og entreprenør, Mesta AS
Mesta AS, Davik Eivind Anleggsgartner
Davik Eivind Anleggsgartner LOT-0003 / TEN-0021, CON-0007 / LOT-0002 / TEN-0015, CON-0007 / LOT-0002 / TEN-0011, LOT-0001 / TEN-0008, LOT-0003 / TEN-0024, LOT-0004 / TEN-0032, CON-0015 / LOT-0006 / TEN-0048, CON-0012 / LOT-0005 / TEN-0039, LOT-0006 / TEN-0053, CON-0017 / LOT-0006 / TEN-0050, CON-0002 / LOT-0001 / TEN-0002, CON-0012 / LOT-0005 / TEN-0045, LOT-0003 / TEN-0027, LOT-0003 / TEN-0023, CON-0007 / LOT-0002 / TEN-0014, LOT-0004 / TEN-0031, CON-0007 / LOT-0002 / TEN-0016, LOT-0001 / TEN-0009, CON-0007 / LOT-0002 / TEN-0017, CON-0009 / LOT-0003 / TEN-0020, CON-0013 / LOT-0006 / TEN-0046, LOT-0004 / TEN-0033, LOT-0006 / TEN-0054, CON-0012 / LOT-0005 / TEN-0041, CON-0016 / LOT-0006 / TEN-0049, LOT-0004 / TEN-0030, CON-0012 / LOT-0005 / TEN-0042, CON-0011 / LOT-0004 / TEN-0029, LOT-0006 / TEN-0052, CON-0010 / LOT-0004 / TEN-0028, CON-0012 / LOT-0005 / TEN-0043, CON-0007 / LOT-0002 / TEN-0018, LOT-0004 / TEN-0036, LOT-0001 / TEN-0007, CON-0006 / LOT-0001 / TEN-0006, LOT-0003 / TEN-0025, CON-0012 / LOT-0005 / TEN-0037, CON-0007 / LOT-0002 / TEN-0013, LOT-0003 / TEN-0026, CON-0001 / LOT-0001 / TEN-0001, LOT-0004 / TEN-0035, CON-0007 / LOT-0002 / TEN-0012, CON-0014 / LOT-0006 / TEN-0047, CON-0005 / LOT-0001 / TEN-0005, CON-0018 / LOT-0006 / TEN-0051, CON-0004 / LOT-0001 / TEN-0004, CON-0012 / LOT-0005 / TEN-0040, LOT-0004 / TEN-0034, CON-0012 / LOT-0005 / TEN-0038, CON-0003 / LOT-0001 / TEN-0003, LOT-0003 / TEN-0022, CON-0012 / LOT-0005 / TEN-0044, CON-0008 / LOT-0003 / TEN-0019, CON-0007 / LOT-0002 / TEN-0010 | 810 000 000 kr | Snørydding, brøyting, Heavy-duty motor vehicles | Doffin |
Planlagte konkurranser
Ingen planlagte konkurranser funnet.
Intensjonskunngjøringer
Ingen intensjonskunngjøringer funnet.
Kunngjøringer om endring av kontrakt
Ingen endringskunngjøringer funnet.
Valgte leverandører
Leverandørene denne oppdragsgiveren oftest inngår kontrakt med. Følg en leverandør herfra for å legge den i Konkurrenter under Min overvåking.
| Leverandør | Kontrakter | Samlet verdi | Siste tildeling | Handling |
|---|---|---|---|---|
| Tennfjord Teknikk AS Snørydding, brøyting | 13 | 180 000 000 kr | 01.07.2024 | |
| Mesta AS Snørydding, brøyting | 7 | 90 000 000 kr | 01.07.2024 | |
| Davik Eivind Anleggsgartner Snørydding, brøyting | 7 | 90 000 000 kr | 01.07.2024 | |
| Storfjord Maskin AS Snørydding, brøyting | 7 | 90 000 000 kr | 01.07.2024 | |
| Benjamin Wagner ENK Snørydding, brøyting | 7 | 90 000 000 kr | 01.07.2024 | |
| Odd Einar Fjørtoft Snørydding, brøyting | 6 | 90 000 000 kr | 01.07.2024 | |
| Aakre Anlegg AS Snørydding, brøyting | 6 | 90 000 000 kr | 01.07.2024 | |
| Belis design og entreprenør Snørydding, brøyting | 6 | 90 000 000 kr | 01.07.2024 | |
| Valldal Bygdeservice Skogbrukstjenester, tømmer | 4 | 9 600 000 kr | 01.07.2024 | |
| Sandal Parkdrift Skogbrukstjenester, tømmer | 4 | 9 600 000 kr | 01.07.2024 | |
| Servicegrossistene AS Vegetables, fruits and nuts | 3 | 100 000 000 kr | 31.01.2024 | |
| Bama Storkjøkken AS Vegetables, fruits and nuts | 3 | 100 000 000 kr | 31.01.2024 | |
| Doro Care AS Helse- og sosialtjenester | 3 | 32 000 000 kr | 03.04.2024 | |
| Stette Bygdeservice Skogbrukstjenester, tømmer | 3 | 9 600 000 kr | 01.07.2024 | |
| Rødal skog Skogbrukstjenester, tømmer | 3 | 9 600 000 kr | 01.07.2024 | |
| VARNES DRIFT Skogbrukstjenester, tømmer | 3 | 9 600 000 kr | 01.07.2024 | |
| Ålesund Taxi AS Transporttjenester, frakt, logistikk | 3 | 4 600 000 kr | 29.02.2024 | |
| NetNordic Norway AS Helse- og sosialtjenester | 2 | 32 000 000 kr | 03.04.2024 | |
| Tellu AS Helse- og sosialtjenester | 2 | 32 000 000 kr | 03.04.2024 | |
| Naturleg Aktiv AS Grunnskole, barneskole | 2 | 9 000 000 kr | 26.06.2024 | |
| Cabonline Norge AS Transporttjenester, frakt, logistikk | 2 | 4 600 000 kr | 29.02.2024 | |
| Uwc connect AS Grunnskole, barneskole | 1 | 9 000 000 kr | 26.06.2024 | |
| Trolltun AS Grunnskole, barneskole | 1 | 9 000 000 kr | 26.06.2024 | |
| Rondedrøm, Drift AS Grunnskole, barneskole | 1 | 9 000 000 kr | 26.06.2024 | |
| Bama Storkjøkken AS
Bama Storkjøkken AS Vegetables, fruits and nuts | 1 | Ikke oppgitt | 31.01.2024 | |
| Prou bygg as Byggearbeid, husbygging, nybygg | 1 | Ikke oppgitt | 27.02.2024 | |
| Rondedrøm Drift as Grunnskole, barneskole | 1 | Ikke oppgitt | 26.06.2024 | |
| UWC connect Grunnskole, barneskole | 1 | Ikke oppgitt | 26.06.2024 | |
| Trolltun Grunnskole, barneskole | 1 | Ikke oppgitt | 26.06.2024 | |
| Storfjord Maskin AS
Storfjord Maskin AS Snørydding, brøyting | 1 | Ikke oppgitt | 01.07.2024 | |
| Mesta AS
Mesta AS Snørydding, brøyting | 1 | Ikke oppgitt | 01.07.2024 | |
| Davik Eivind Anleggsgartner
Davik Eivind Anleggsgartner Snørydding, brøyting | 1 | Ikke oppgitt | 01.07.2024 |
Tidlige signaler
Samme type signaler som i Markedsanalyse under Anskaffelsesløp, filtrert til denne oppdragsgiveren.
Laster tidlige signaler ...
KOFA-saker og rettssaker
Henter saker der oppdragsgiveren er innklaget/respondent.
Laster rettskildedata ...