Helse Vest Innkjøp HF
Samlet oversikt over konkurranser, kontrakter, planer, valgte leverandører og rettslige signaler for Helse Vest Innkjøp HF.
KOFA-saker og rettssaker hentes fra FOA/rettskildedata.
Hentes fra samme signalgrunnlag som Markedsanalyse.
0 med registrert frist.
Se hvem oppdragsgiveren oftest inngår kontrakter med.
Prioritert oversikt
Det viktigste om Helse Vest Innkjøp HF samlet på ett sted, før du går ned i detaljene.
Typiske anskaffelsesområder
Aktive konkurranser
Ingen aktive konkurranser funnet.
Historiske kunngjøringer
Ingen historiske kunngjøringer funnet.
Tildelingskunngjøringer20
| Dato | Kunngjøring | Type | Vinner(e) | Verdi | Område | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2017 | Covering, general procedure packages. | Kontraktstildeling | Mølnlycke Healthcare AS, 3M Norge AS, Merit Medical Norway AS, Mediplast Innova AS | Ikke oppgitt | Textile household articles | TED |
| 28.09.2017 | Oppdekking, prosedyrepakker generell | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Textile household articles, Møbler, innredning, rengjøringsprodukter | Doffin |
| 16.06.2017 | Synthesis module for processing Positron Emission Tomography (PET) radiopharmaceuticals, including consumables and raw materials thereof. | Kontraktstildeling | GE Healthcare Norge AS | Ikke oppgitt | Medisinsk utstyr, sykehus | TED |
| 14.06.2017 | Syntesemodul for tilvirkning av PET radiofarmaka m/forbruksmateriell/råvarer | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Medisinsk utstyr, sykehus, Medisinsk utstyr, legemidler, medisin | Doffin |
| 14.06.2017 | MR 1,5 T | Kontraktstildeling | GE Healthcare Norge AS | Ikke oppgitt | Imaging equipment for medical, dental and veterinary use, Medisinsk utstyr, legemidler, medisin | Doffin |
| 30.05.2017 | Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy maskin (ESWL maskin) for levering til Helse Bergen ved Urologisk avdeling | Kontraktstildeling | Kebomed AS | Ikke oppgitt | Radiotherapy, mechanotherapy, electrotherapy and physical therapy devices, Medisinsk utstyr, legemidler, medisin | Doffin |
| 14.03.2017 | Operasjonsmikroskop | Kontraktstildeling | Carl Zeiss AS | Ikke oppgitt | Medisinsk utstyr, sykehus, Medisinsk utstyr, legemidler, medisin | Doffin |
| 03.03.2017 | Instrument for detecting somatic mutations in next generation sequencing (NGS) with an analysis programme and consumables. | Kontraktstildeling | Illumina Netherlands BV, Illumina Netherlands BC | Ikke oppgitt | Various medicinal products | TED |
| 07.02.2017 | Equipment for measuring heart and lung function, and associated software. | Kontraktstildeling | Akumed AS | Ikke oppgitt | Medisinsk utstyr, sykehus | TED |
| 07.02.2017 | Procurement of an automatic crossbreeding machine for FISH. | Kontraktstildeling | Ortomedic AS | Ikke oppgitt | Medisinsk utstyr, sykehus | TED |
| 02.02.2017 | Testsett til Hormonlaboratorium. 8 ulike testsett/produktgrupper. | Kontraktstildeling | DiuVita Diagonstics AS, Biotech-IgG AS, Bergmann-Diagnostika AS | Ikke oppgitt | Various medicinal products, Medisinsk utstyr, legemidler, medisin | Doffin |
| 03.01.2017 | Ultralydapparat til Klinisk brystdiagnostik, Helse Bergen | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Imaging equipment for medical, dental and veterinary use, Medisinsk utstyr, legemidler, medisin | Doffin |
| 03.01.2017 | Universalt gjennomlysningsstativ til Radiologisk avdeling, Seksjon for barn og ungdom, Helse Bergen | Kontraktstildeling | Siemens Healthcare | Ikke oppgitt | Imaging equipment for medical, dental and veterinary use, Medisinsk utstyr, legemidler, medisin | Doffin |
| 13.12.2016 | TED-438647-2016 | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Veitransport, buss, lastebil | TED |
| 23.11.2016 | TED-412923-2016 | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Laboratorieutstyr, optisk, presisjon | TED |
| 18.11.2016 | TED-407799-2016 | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Detection and analysis apparatus | TED |
| 11.10.2016 | TED-354597-2016 | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Operating techniques | TED |
| 11.10.2016 | TED-354599-2016 | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Medisinsk utstyr, sykehus | TED |
| 19.08.2016 | TED-288929-2016 | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Avfall, renovasjon, søppel | TED |
| 13.08.2016 | TED-284296-2016 | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Domestic furniture | TED |
Rammeavtaler
Ingen rammeavtaler registrert i rammeavtaleoversikten ennå.
Strukturerte tildelinger med leverandør10
Basert på strukturert tildelingsdata som foreløpig dekker tildelinger fra 2024 og nyere. Eldre tildelingskunngjøringer kan finnes i kunngjøringsarkivet selv om de ikke er strukturert her ennå.
| Dato | Konkurranse | Leverandør(er) | Verdi | Område | Tilbud | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2016 | Operasjonsmikroskop | Carl Zeiss AS TED-award-1 | Ikke oppgitt | Medisinsk utstyr, sykehus, Medisinsk utstyr, legemidler, medisin | 3 | Doffin |
| 10.11.2016 | Universalt gjennomlysningsstativ til Radiologisk avdeling, Seksjon for barn og ungdom, Helse Bergen | Siemens Healthcare TED-award-1 | 4 997 900 kr | Imaging equipment for medical, dental and veterinary use, Medisinsk utstyr, legemidler, medisin | 2 | Doffin |
| 27.01.2017 | MR 1,5 T | GE Healthcare Norge AS TED-award-1 | 41 428 084 kr | Imaging equipment for medical, dental and veterinary use, Medisinsk utstyr, legemidler, medisin | 3 | Doffin |
| 06.01.2017 | Testsett til Hormonlaboratorium. 8 ulike testsett/produktgrupper. | DiuVita Diagonstics AS, Biotech-IgG AS, Bergmann-Diagnostika AS TED-award-3, TED-award-1, TED-award-2 | 1 366 000 kr | Various medicinal products, Medisinsk utstyr, legemidler, medisin | 3 | Doffin |
| 10.04.2017 | Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy maskin (ESWL maskin) for levering til Helse Bergen ved Urologisk avdeling | Kebomed AS TED-award-1 | Ikke oppgitt | Radiotherapy, mechanotherapy, electrotherapy and physical therapy devices, Medisinsk utstyr, legemidler, medisin | 2 | Doffin |
| 06.10.2016 | Synthesis module for processing Positron Emission Tomography (PET) radiopharmaceuticals, including consumables and raw materials thereof. | GE Healthcare Norge AS TED-award-2, TED-award-1 | 22 643 875 kr | Medisinsk utstyr, sykehus | 1 | TED |
| 15.08.2017 | Covering, general procedure packages. | Mølnlycke Healthcare AS, 3M Norge AS, Merit Medical Norway AS, Mediplast Innova AS TED-award-2, TED-award-4, TED-award-3, TED-award-1 | 34 396 363 kr | Textile household articles | 2 | TED |
| 29.11.2016 | Equipment for measuring heart and lung function, and associated software. | Akumed AS TED-award-1, TED-award-2 | 5 400 000 kr | Medisinsk utstyr, sykehus | 1 | TED |
| 01.11.2016 | Procurement of an automatic crossbreeding machine for FISH. | Ortomedic AS TED-award-1 | 1 200 000 kr | Medisinsk utstyr, sykehus | 1 | TED |
| 08.12.2016 | Instrument for detecting somatic mutations in next generation sequencing (NGS) with an analysis programme and consumables. | Illumina Netherlands BV, Illumina Netherlands BC TED-award-2, TED-award-1 | 7 780 000 kr | Various medicinal products | 3 | TED |
Planlagte konkurranser
Ingen planlagte konkurranser funnet.
Intensjonskunngjøringer
Ingen intensjonskunngjøringer funnet.
Kunngjøringer om endring av kontrakt
Ingen endringskunngjøringer funnet.
Valgte leverandører
Leverandørene denne oppdragsgiveren oftest inngår kontrakt med. Følg en leverandør herfra for å legge den i Konkurrenter under Min overvåking.
| Leverandør | Kontrakter | Samlet verdi | Siste tildeling | Handling |
|---|---|---|---|---|
| GE Healthcare Norge AS Imaging equipment for medical, dental and veterinary use, Medisinsk utstyr, sykehus | 3 | 64 071 959 kr | 27.01.2017 | |
| Akumed AS Medisinsk utstyr, sykehus | 2 | 5 400 000 kr | 29.11.2016 | |
| Mølnlycke Healthcare AS Textile household articles | 1 | 27 973 360 kr | 15.08.2017 | |
| Illumina Netherlands BV Various medicinal products | 1 | 6 580 000 kr | 08.12.2016 | |
| Siemens Healthcare Imaging equipment for medical, dental and veterinary use | 1 | 4 997 900 kr | 10.11.2016 | |
| Merit Medical Norway AS Textile household articles | 1 | 4 200 000 kr | 23.06.2017 | |
| Ortomedic AS Medisinsk utstyr, sykehus | 1 | 1 200 000 kr | 01.11.2016 | |
| Illumina Netherlands BC Various medicinal products | 1 | 1 200 000 kr | 08.12.2016 | |
| Mediplast Innova AS Textile household articles | 1 | 1 142 003 kr | 23.05.2017 | |
| 3M Norge AS Textile household articles | 1 | 1 081 000 kr | 01.05.2017 | |
| Biotech-IgG AS Various medicinal products | 1 | 810 000 kr | 06.01.2017 | |
| Bergmann-Diagnostika AS Various medicinal products | 1 | 500 000 kr | 06.01.2017 | |
| DiuVita Diagonstics AS Various medicinal products | 1 | 56 000 kr | 06.01.2017 | |
| Carl Zeiss AS Medisinsk utstyr, sykehus | 1 | Ikke oppgitt | 22.12.2016 | |
| Kebomed AS Radiotherapy, mechanotherapy, electrotherapy and physical therapy devices | 1 | Ikke oppgitt | 10.04.2017 |
Tidlige signaler
Samme type signaler som i Markedsanalyse under Anskaffelsesløp, filtrert til denne oppdragsgiveren.
Laster tidlige signaler ...
KOFA-saker og rettssaker
Henter saker der oppdragsgiveren er innklaget/respondent.
Laster rettskildedata ...