Oppdragsgiver
Kinect Energy AS AVD Oslo
Samlet oversikt over kunngjøringer, tildelinger og rammeavtaler registrert for Kinect Energy AS AVD Oslo i Anbudsradar.
Kunngjøringer siste 5 år44
Konkurranser siste 5 år22
Planlagte siste 5 år0
Tildelinger siste 5 år22
Rammeavtaler siste 5 år0
Intensjonskunngjøringer siste 5 år0
Endringskunngjøringer siste 5 år0
Estimert verdi354 mill. kr
Tildelt verdi523 mill. kr
Typiske anskaffelsesområder
Elektrisk kraft, oppvarming, solenergi 38Petroleum, drivstoff, energi 25Elektrisitet, strøm 24
Aktive konkurranser
Ingen aktive konkurranser funnet.
Planlagte konkurranser og veiledende kunngjøringer
Ingen planlagte eller veiledende kunngjøringer funnet.
Tildelingskunngjøringer17
| Dato | Kunngjøring | Type | Vinner(e) | Verdi | Område | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2024 | Kjøp av elektrisk kraft Orkland kommune | Kontraktstildeling | Ishavskraft AS | 56 025 575 kr | Elektrisk kraft, oppvarming, solenergi, Elektrisitet, strøm | Doffin |
| 21.06.2024 | Kjøp av elektrisk kraft Åfjord kommune | Kontraktstildeling | Ishavskraft AS | Ikke oppgitt | Elektrisitet, strøm, Petroleum, drivstoff, energi | Doffin |
| 21.06.2024 | Kjøp av elektrisk kraft Osen Kommune | Kontraktstildeling | Ishavskraft AS | Ikke oppgitt | Elektrisk kraft, oppvarming, solenergi, Elektrisitet, strøm | Doffin |
| 17.06.2024 | Kjøp av elektrisk kraft Ørland Kommune | Kontraktstildeling | WATTN AS | 30 000 000 kr | Elektrisk kraft, oppvarming, solenergi, Elektrisitet, strøm | Doffin |
| 13.06.2024 | Kjøp av elektrisk kraft Melhus kommune | Kontraktstildeling | WATTN AS, Ishavskraft AS | Ikke oppgitt | Elektrisitet, strøm, Petroleum, drivstoff, energi | Doffin |
| 12.06.2024 | Kjøp av elektrisk kraft - Statistisk Sentralbyrå | Kontraktstildeling | WATTN AS, Ishavskraft AS | 11 500 000 kr | Elektrisk kraft, oppvarming, solenergi, Petroleum, drivstoff, energi | Doffin |
| 10.11.2023 | Norway-Bergen: Electricity | Kontraktstildeling | Ishavskraft AS | Ikke oppgitt | Elektrisitet, strøm | TED |
| 11.09.2023 | Norway-Bergen: Electricity | Kontraktstildeling | Ishavskraft AS | Ikke oppgitt | Elektrisitet, strøm | TED |
| 06.03.2023 | Norway-Bergen: Electricity, heating, solar and nuclear energy | Kontraktstildeling | Ishavskraft AS | Ikke oppgitt | Elektrisk kraft, oppvarming, solenergi | TED |
| 06.03.2023 | Norway-Bergen: Electricity, heating, solar and nuclear energy | Kontraktstildeling | Ishavskraft AS | Ikke oppgitt | Elektrisk kraft, oppvarming, solenergi | TED |
| 13.12.2022 | Kjøp av elektrisk kraft - Sør-Fron kommune | Kontraktstildeling | Ishavskraft AS | Ikke oppgitt | Elektrisk kraft, oppvarming, solenergi, Petroleum, drivstoff, energi | Doffin |
| 15.11.2022 | Kjøp av elektrisk kraft - Askøy kommune | Kontraktstildeling | WATTN AS | Ikke oppgitt | Elektrisk kraft, oppvarming, solenergi, Petroleum, drivstoff, energi | Doffin |
| 19.10.2022 | Kjøp av elektrisk kraft - Hustadvika kommune | Kontraktstildeling | WATTN AS | Ikke oppgitt | Elektrisk kraft, oppvarming, solenergi, Petroleum, drivstoff, energi | Doffin |
| 17.05.2022 | Norway-Bergen: Electricity, heating, solar and nuclear energy | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Elektrisk kraft, oppvarming, solenergi | TED |
| 22.12.2021 | Kjøp av elektrisk kraft - Barne- Ungdoms- og Familiedirektoratet, BUFdir | Kontraktstildeling | Ishavskraft AS | Ikke oppgitt | Elektrisitet, strøm, Petroleum, drivstoff, energi | Doffin |
| 26.11.2020 | Kjøp av elektrisk kraft - Mattilsynet | Kontraktstildeling | Tafjord Marked AS | Ikke oppgitt | Elektrisitet, strøm, Petroleum, drivstoff, energi | Doffin |
| 16.07.2020 | Kjøp av elektrisk kraft - Ørland Kommune | Kontraktstildeling | Fosenkraft Energi AS | Ikke oppgitt | Elektrisitet, strøm, Petroleum, drivstoff, energi | Doffin |
Historiske kunngjøringer26
| Dato | Kunngjøring | Type | Verdi | Område | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2023 | Norway – Electricity, heating, solar and nuclear energy – Procurement of electricity - Statistisk Sentralbyrå | Kunngjøring av konkurranse | 11 500 000 kr | Elektrisk kraft, oppvarming, solenergi, Elektrisk kraft, oppvarming, solenergi | TED |
| 07.11.2023 | Norway-Bergen: Electricity | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Elektrisitet, strøm | TED |
| 24.10.2023 | Norway-Bergen: Electricity | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Elektrisitet, strøm | TED |
| 07.09.2023 | Norway-Bergen: Electricity | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Elektrisitet, strøm | TED |
| 10.08.2023 | Norway-Bergen: Electricity | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Elektrisitet, strøm | TED |
| 07.07.2023 | Norway-Bergen: Electricity | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Elektrisitet, strøm | TED |
| 20.12.2022 | Norway-Bergen: Electricity, heating, solar and nuclear energy | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Elektrisk kraft, oppvarming, solenergi | TED |
| 20.12.2022 | Norway-Bergen: Electricity, heating, solar and nuclear energy | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Elektrisk kraft, oppvarming, solenergi | TED |
| 07.12.2022 | Norway-Bergen: Electricity, heating, solar and nuclear energy | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Elektrisk kraft, oppvarming, solenergi | TED |
| 25.11.2022 | Norway-Bergen: Electricity, heating, solar and nuclear energy | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Elektrisk kraft, oppvarming, solenergi | TED |
| 26.10.2022 | Norway-Bergen: Electricity, heating, solar and nuclear energy | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Elektrisk kraft, oppvarming, solenergi | TED |
| 20.10.2022 | Norway-Bergen: Electricity, heating, solar and nuclear energy | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Elektrisk kraft, oppvarming, solenergi | TED |
| 13.09.2022 | Kjøp av elektrisk kraft - Kommunalt Kraftfond Hordaland, KKH | Kunngjøring av konkurranse | 100 000 000 kr | Elektrisk kraft, oppvarming, solenergi, Petroleum, drivstoff, energi | Doffin |
| 26.08.2022 | Kjøp av elektrisk kraft - Askøy kommune | Kunngjøring av konkurranse | 170 000 000 kr | Elektrisk kraft, oppvarming, solenergi, Petroleum, drivstoff, energi | Doffin |
| 24.06.2022 | Kjøp av elektrisk kraft - Hustadvika kommune | Kunngjøring av konkurranse | 35 000 000 kr | Elektrisk kraft, oppvarming, solenergi, Petroleum, drivstoff, energi | Doffin |
| 31.05.2022 | Norway-Bergen: Electricity, heating, solar and nuclear energy | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Elektrisk kraft, oppvarming, solenergi | TED |
| 10.05.2022 | Norway-Bergen: Electricity, heating, solar and nuclear energy | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Elektrisk kraft, oppvarming, solenergi | TED |
| 27.04.2022 | Kjøp av elektrisk kraft - Sveio kommune | Kunngjøring av konkurranse | 21 000 000 kr | Elektrisk kraft, oppvarming, solenergi, Petroleum, drivstoff, energi | Doffin |
| 15.12.2021 | Norway-Bergen: Electricity | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Elektrisitet, strøm | TED |
| 19.11.2021 | Kjøp av elektrisk kraft - Rollag Kommune | Kunngjøring av konkurranse | 5 600 000 kr | Elektrisitet, strøm, Petroleum, drivstoff, energi | Doffin |
| 20.10.2021 | Norway-Bergen: Electricity | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Elektrisitet, strøm | TED |
| 16.09.2021 | Kjøp av elektrisk kraft - Barne- Ungdoms- og Familiedirektoratet, BUFdir | Kunngjøring av konkurranse | 11 000 000 kr | Elektrisitet, strøm, Petroleum, drivstoff, energi | Doffin |
| 24.09.2020 | Norway-Bergen: Electricity | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Elektrisitet, strøm | TED |
| 30.06.2020 | Norway-Bergen: Electricity | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Elektrisitet, strøm | TED |
| 26.09.2019 | Norway-Bergen: Electricity | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Elektrisitet, strøm | TED |
| 20.08.2019 | Kjøp av elektrisk kraft - Øygarden Kommune | Kunngjøring av konkurranse | 12 000 000 kr | Elektrisitet, strøm, Petroleum, drivstoff, energi | Doffin |
Intensjonskunngjøringer
Ingen intensjonskunngjøringer funnet.
Kunngjøringer om endringer i inngått avtale
Ingen endringskunngjøringer funnet.
Rammeavtaler
Ingen rammeavtaler registrert i rammeavtaleoversikten ennå.
Leverandører fra strukturerte tildelinger4
Dette er en leverandøroversikt fra strukturert tildelingsdata. Full kronologisk liste ligger i seksjonen Tildelingskunngjøringer.
| Leverandør | Antall | Samlet verdi | Siste tildeling |
|---|---|---|---|
| Ishavskraft AS | 14 | 326 295 765 kr | 11.07.2024 |
| WATTN AS | 8 | 196 447 280 kr | 17.06.2024 |
| Fosenkraft Energi AS | 1 | 14 715 520 kr | 30.06.2020 |
| Tafjord Marked AS | 1 | 5 074 215 kr | 07.10.2020 |
Strukturerte tildelinger med leverandør16
Basert på strukturert tildelingsdata som foreløpig dekker tildelinger fra 2024 og nyere. Eldre tildelingskunngjøringer kan finnes i kunngjøringsarkivet selv om de ikke er strukturert her ennå.
| Dato | Konkurranse | Leverandør(er) | Verdi | Område | Tilbud | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2020 | Kjøp av elektrisk kraft - Mattilsynet | Tafjord Marked AS TED-award-1 | 5 074 215 kr | Elektrisitet, strøm, Petroleum, drivstoff, energi | 4 | Doffin |
| 30.06.2020 | Kjøp av elektrisk kraft - Ørland Kommune | Fosenkraft Energi AS TED-award-1 | 14 715 520 kr | Elektrisitet, strøm, Petroleum, drivstoff, energi | 4 | Doffin |
| 08.11.2021 | Kjøp av elektrisk kraft - Barne- Ungdoms- og Familiedirektoratet, BUFdir | Ishavskraft AS TED-award-1 | 9 000 000 kr | Elektrisitet, strøm, Petroleum, drivstoff, energi | 2 | Doffin |
| 12.12.2022 | Kjøp av elektrisk kraft - Sør-Fron kommune | Ishavskraft AS TED-award-1 | 61 500 000 kr | Elektrisk kraft, oppvarming, solenergi, Petroleum, drivstoff, energi | 1 | Doffin |
| 17.08.2022 | Kjøp av elektrisk kraft - Hustadvika kommune | WATTN AS TED-award-1 | Ikke oppgitt | Elektrisk kraft, oppvarming, solenergi, Petroleum, drivstoff, energi | 3 | Doffin |
| 25.10.2022 | Kjøp av elektrisk kraft - Askøy kommune | WATTN AS TED-award-1 | 115 000 000 kr | Elektrisk kraft, oppvarming, solenergi, Petroleum, drivstoff, energi | 2 | Doffin |
| 12.06.2024 | Kjøp av elektrisk kraft - Statistisk Sentralbyrå | WATTN AS, Ishavskraft AS CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0002, CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0001 | 16 000 000 kr | Elektrisk kraft, oppvarming, solenergi, Petroleum, drivstoff, energi | Doffin | |
| 13.06.2024 | Kjøp av elektrisk kraft Melhus kommune | WATTN AS, Ishavskraft AS CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0001, CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0002 | 86 894 560 kr | Elektrisitet, strøm, Petroleum, drivstoff, energi | Doffin | |
| 17.06.2024 | Kjøp av elektrisk kraft Ørland Kommune | WATTN AS CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0001 | 30 000 000 kr | Elektrisk kraft, oppvarming, solenergi, Elektrisitet, strøm | Doffin | |
| 21.06.2024 | Kjøp av elektrisk kraft Åfjord kommune | Ishavskraft AS | Ikke oppgitt | Elektrisitet, strøm, Petroleum, drivstoff, energi | Doffin | |
| 21.06.2024 | Kjøp av elektrisk kraft Osen Kommune | Ishavskraft AS CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0001 | 19 228 610 kr | Elektrisk kraft, oppvarming, solenergi, Elektrisitet, strøm | Doffin | |
| 11.07.2024 | Kjøp av elektrisk kraft Orkland kommune | Ishavskraft AS CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0001 | 56 025 575 kr | Elektrisk kraft, oppvarming, solenergi, Elektrisitet, strøm | Doffin | |
| 20.12.2022 | Norway-Bergen: Electricity, heating, solar and nuclear energy | Ishavskraft AS TED-award-1 | 20 350 000 kr | Elektrisk kraft, oppvarming, solenergi | 1 | TED |
| 04.01.2023 | Norway-Bergen: Electricity, heating, solar and nuclear energy | Ishavskraft AS TED-award-1 | 11 400 000 kr | Elektrisk kraft, oppvarming, solenergi | 1 | TED |
| 28.08.2023 | Norway-Bergen: Electricity | Ishavskraft AS TED-award-1 | 11 149 500 kr | Elektrisitet, strøm | 3 | TED |
| 26.09.2023 | Norway-Bergen: Electricity | Ishavskraft AS TED-award-1 | 86 194 800 kr | Elektrisitet, strøm | 2 | TED |