Kvalitetssikring - gradert anskaffelse
Veiledende kunngjøring · Publisert 05.01.2017 · Kilde Doffin
Samlet oversikt over kunngjøringer, tildelinger og rammeavtaler registrert for Kommunal- og moderniseringsdepartementet i Anbudsradar.
Ingen aktive konkurranser funnet.
| Dato | Kunngjøring | Type | Vinner(e) | Verdi | Område | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2021 | Anskaffelse av konsulentbistand knyttet til bruk av arealregnskap i kommuneplanprosesser | Kontraktstildeling | Rambøll Management Consulting Norge | Ikke oppgitt | Development consultancy services, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 12.10.2021 | Redaksjonelt ansvar og innholdsproduksjon for nettstedet Interreg.no | Kontraktstildeling | LINKON AS | Ikke oppgitt | IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | Doffin |
| 11.10.2021 | Norway-Oslo: Research services | Kontraktstildeling | OsloMet – storbyuniversitet, NOVA | Ikke oppgitt | Forskningstjenester, Research services | TED |
| 11.09.2021 | Produksjon av tidsskriftet PLAN | Kontraktstildeling | Universitetsforlaget | Ikke oppgitt | Trykkeritjenester, trykking, print, Forretningstjenester: jus, markedsføring, rådgivning, konsulent | Doffin |
| 03.08.2021 | Forskningsprosjekt om informasjonspåvirkning i forbindelse med det norske stortingsvalget 2021 | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 03.08.2021 | Evaluering av Valgdirektoratets tjenester og valggjennomføringsundersøkelsen 2021 | Kontraktstildeling | Forsvarets forskningsinstitutt, Oslo Economics | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 07.07.2021 | Evaluering av forsøk med overføring av oppgaver fra Husbanken til statsforvalterembeter | Kontraktstildeling | Menon Economics AS | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 26.05.2021 | Prosjektstyringsbistand til Kommunal- og moderniseringsdepartementet ifm. prosjekt nytt regjeringskvartal | Kontraktstildeling | Advansia AS | Ikke oppgitt | Systemrådgivning, teknisk rådgivning, IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | Doffin |
| 20.05.2021 | Utgivelse av Stat & Styring | Kontraktstildeling | Universitetsforlaget | Ikke oppgitt | Newspapers, journals, periodicals and magazines, Trykksaker, trykking | Doffin |
| 10.02.2021 | Norway-Oslo: Research and development consultancy services | Kontraktstildeling | Forskningsstiftelsen FAFO | Ikke oppgitt | Insurance services, FoU-rådgivning, innovasjon | TED |
| 15.01.2021 | Mulighetsstudie for vann- og avløpssektoren med samfunnsøkonomiske analyser | Kontraktstildeling | Oslo Economics | Ikke oppgitt | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 09.12.2020 | Tilstandsanalyse av det norske demokratiet | Kontraktstildeling | Universitetet i Oslo, Institutt for samfunnsforskning | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 25.11.2020 | Publikasjon om 60 år med velgerundersøkelser i Norge | Kontraktstildeling | Institutt for samfunnsforskning | Ikke oppgitt | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 14.10.2020 | Midtveisevaluering av Områdesatsingene i Oslo | Kontraktstildeling | Nordlandsforskning AS, PricewaterhouseCoopers AS | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 15.09.2020 | Forskning på lokalpartiene – endringer i lokalpartiene og virkninger for lokaldemokratiet | Kontraktstildeling | Institutt for Samfunnsforskning | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 17.06.2020 | Forskning på lokalpolitikernes arbeidsvilkår og lokaldemokratiet | Kontraktstildeling | Telemarksforsking | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 29.10.2019 | Sak- og arkivsystem for departementene, SMK og DSS | Kontraktstildeling | Tieto Norway AS | Ikke oppgitt | Programvare, IT-systemer, software | Doffin |
| 29.05.2019 | Innsamling av data til Kommunal- og moderniseringsdepartementets organisasjonsdatabase | Kontraktstildeling | Ideas2evidence Ltd | Ikke oppgitt | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 27.10.2017 | Assessment of the implementation of the parliamentary election 2017. | Kontraktstildeling | Ideas2evidence | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | TED |
| 26.10.2017 | Evaluering av gjennomføringen av stortingsvalget 2017 | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 09.10.2017 | Konsulent(er) til norsk deltakelse i OECDs arbeidsgruppe for territorielle indikatorer (WPTI) | Kontraktstildeling | Transportøkonomisk institutt | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 05.10.2017 | Process assistance for the Ministry of Local Government and Modernisation related to development activities and client participation for a new government district. | Kontraktstildeling | Deloitte | Ikke oppgitt | Systemrådgivning, teknisk rådgivning | TED |
| 16.08.2017 | Produksjon av tidsskriftet PLAN | Kontraktstildeling | Universitetsforlaget AS | Ikke oppgitt | Newspapers, Trykksaker, trykking | Doffin |
| 07.01.2017 | Investigation into local referendums. | Kontraktstildeling | Institutt for samfunnsforskning | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | TED |
| 03.01.2017 | Undersøkelse om lokale folkeavstemninger | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 16.06.2016 | TED-205404-2016 | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Programvareverktøy | TED |
| Dato | Kunngjøring | Type | Verdi | Område | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2022 | Norway-Oslo: Judicial services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Systemrådgivning, teknisk rådgivning, Software-related services | TED |
| 13.12.2021 | Norway-Oslo: Project management consultancy services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Systemrådgivning, teknisk rådgivning, Forskning og utvikling, FoU | TED |
| 11.11.2021 | Utredning – mobildekning langs riksveier | Kunngjøring av konkurranse | 1 200 000 kr | Development consultancy services, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 18.10.2021 | Bistand til gjennomgang av eksisterende verktøy om reduksjon av klimagassutslipp i planlegging etter plan- og bygningsloven, praktiseringen av verktøyene og forslag til forbedringer av disse | Kunngjøring av konkurranse | 600 000 kr | Development consultancy services, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 12.10.2021 | Evaluering av statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging | Kunngjøring av konkurranse | 800 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 14.09.2021 | Scenarier for fremtidens arbeidsliv i statlig tariffområde | Kunngjøring av konkurranse | 1 200 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 27.08.2021 | Erfaringer og effekter ved gjennomføring av kommunesammenslåing med indirekte valgte kommunestyrer | Kunngjøring av konkurranse | 500 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 10.08.2021 | Norway-Oslo: Printing and related services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Newspapers, journals, periodicals and magazines, IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | TED |
| 29.06.2021 | Norway-Oslo: Research and development services and related consultancy services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU, FoU-rådgivning, innovasjon | TED |
| 18.06.2021 | Evaluering av ordningen med regional omstilling | Kunngjøring av konkurranse | 500 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 16.06.2021 | Norway-Oslo: IT services: consulting, software development, Internet and support | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling, Programmering | TED |
| 27.05.2021 | Forskningsprosjekt om informasjonspåvirkning i forbindelse med det norske stortingsvalget 2021 | Kunngjøring av konkurranse | 2 600 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 27.05.2021 | Utredning om sosial bærekraft og planbestemmelser om boligsammensetning | Kunngjøring av konkurranse | 800 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 20.05.2021 | Evaluering av Valgdirektoratets tjenester og valggjennomføringsundersøkelsen 2021 | Kunngjøring av konkurranse | 1 500 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 19.05.2021 | Undersøkelse om tilgjengelighet og tilrettelegging i valggjennomføringen | Kunngjøring av konkurranse | 1 000 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 14.05.2021 | Redaksjonelt ansvar og innholdsproduksjon for nettstedet Interreg.no | Kunngjøring av konkurranse | 3 900 000 kr | IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | Doffin |
| 30.04.2021 | Vurdering av effektivitetsanalyser for kommunal sektor | Kunngjøring av konkurranse | 900 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 30.04.2021 | Oppdrag – uavhengig kontroll og tilsyn i plan- og bygningsloven – oppfølging av Byggkvalitetutvalgets rapport | Kunngjøring av konkurranse | 1 000 000 kr | Development consultancy services, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 21.04.2021 | Undersøkelse av kommuners erfaring med bruk av samfunnsdelen i kommuneplanen | Kunngjøring av konkurranse | 500 000 kr | Development consultancy services, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 21.04.2021 | Evaluering av forsøk med overføring av oppgaver fra Husbanken til statsforvalterembeter | Kunngjøring av konkurranse | 1 500 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 26.03.2021 | Norway-Oslo: Research services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Forskningstjenester, Research services | TED |
| 18.03.2021 | Evaluering av Medfinansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter i statlige virksomheter | Kunngjøring av konkurranse | 800 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 28.02.2021 | Norway-Oslo: Newspapers, journals, periodicals and magazines | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Trykksaker, trykking, Newspapers, journals, periodicals and magazines | TED |
| 25.02.2021 | Anskaffelse av et nasjonalt forskningssenter om bolig og velferd | Kunngjøring av konkurranse | 60 000 000 kr | Research services, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 25.02.2021 | Anskaffelse av en gjennomgang av Merkur-programmet | Kunngjøring av konkurranse | 1 000 000 kr | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 23.01.2021 | Utgivelse av Stat & Styring | Kunngjøring av konkurranse | 5 750 000 kr | Newspapers, journals, periodicals and magazines, Trykksaker, trykking | Doffin |
| 21.01.2021 | Sensorløsning for aktivitetsbasert arbeidsplass | Kunngjøring av konkurranse | 500 000 kr | Programvare, IT-systemer, software | Doffin |
| 18.12.2020 | Beregninger av kostnad for tilstandsrapporter og tilgang til personer som kan lage rapportene | Kunngjøring av konkurranse | 400 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 15.12.2020 | Bistand til oppfølging av evalueringen av plandelen i plan- og bygningsloven (EVAPLAN) Samordning mellom plan- og bygningsloven og sektorlover fase 2 | Kunngjøring av konkurranse | 600 000 kr | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 24.11.2020 | Norway-Oslo: Research and development consultancy services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Engineering-related scientific and technical services, Engineering-related scientific and technical services | TED |
| 13.11.2020 | Følgeevaluering, pilotordning Statens hus | Kunngjøring av konkurranse | 900 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 23.10.2020 | Bruk av arealstrategi for å sikre sammenhengen mellom samfunnsdel og arealdel, og eventuell økt politisk styring i små distriktskommuner | Kunngjøring av konkurranse | 500 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 23.10.2020 | Omstilling og fleksibilitet i staten i en krisesituasjon | Kunngjøring av konkurranse | 500 000 kr | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 20.10.2020 | Mulighetsstudie for vann- og avløpssektoren med samfunnsøkonomiske analyser | Kunngjøring av konkurranse | 4 000 000 kr | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 15.10.2020 | Inntektssystemet for fylkeskommunene: Kriterier for utgiftsbehov til fylkesvegnettet | Kunngjøring av konkurranse | 1 000 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 15.10.2020 | Inntektssystemet for fylkeskommunene: Kriterier for utgiftsbehov til fylkesvegnettet | Kunngjøring av konkurranse | 1 000 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 13.10.2020 | En studie om kommunenes boligreserver og reguleringsplaners egnethet for utbygging | Kunngjøring av konkurranse | 1 000 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 13.10.2020 | Anskaffelse av digitale event-tjenester | Kunngjøring av konkurranse | 250 000 kr | Utstillinger, messer, konferanser, arrangement, event, Forretningstjenester: jus, markedsføring, rådgivning, konsulent | Doffin |
| 30.09.2020 | Utredning med kartlegging, systematisering og standardisering av planbestemmelser i reguleringsplaner | Kunngjøring av konkurranse | 500 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 30.09.2020 | Juridisk oppdrag – veileder om ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven | Kunngjøring av konkurranse | 600 000 kr | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 25.09.2020 | En studie om høy arealutnyttelse med variasjon og god bokvalitet | Kunngjøring av konkurranse | 700 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 23.09.2020 | En studie om bruk av avtaleklausuler framfor regulering til offentlig formål for å ivareta allmenhetens interesser i det offentlig rom | Kunngjøring av konkurranse | 600 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 17.09.2020 | Publikasjon om 60 år med velgerundersøkelser i Norge | Kunngjøring av konkurranse | 2 000 000 kr | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 26.08.2020 | Kartlegging av tilgang på boliger i distriktene og rekruttering av arbeidskraft | Kunngjøring av konkurranse | 300 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 18.08.2020 | Utredning - ekomsektorens betydning for norsk økonomi | Kunngjøring av konkurranse | 700 000 kr | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 12.08.2020 | Utredning som grunnlag for Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering av behov for statlige planretningslinjer for fjellområdene | Kunngjøring av konkurranse | 500 000 kr | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 08.07.2020 | Kunnskapsinnhenting om bruk av tilleggsavtaler ved utleie av kommunale boliger | Kunngjøring av konkurranse | 350 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 08.07.2020 | Utredningsoppdrag - Tidsbestemte leieavtaler | Kunngjøring av konkurranse | 500 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 06.07.2020 | Følgeforskning – Smart mobilitet i distriktene | Kunngjøring av konkurranse | 1 600 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 01.07.2020 | Tilstandsanalyse av det norske demokratiet | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 01.07.2020 | Utredningsbistand til arbeid med utvikling av regelverk for utbyggingsavtaler | Kunngjøring av konkurranse | 300 000 kr | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 23.06.2020 | Midtveisevaluering av Områdesatsingene i Oslo | Kunngjøring av konkurranse | 2 000 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 12.06.2020 | Forskning på lokalpartiene – endringer i lokalpartiene og virkninger for lokaldemokratiet | Kunngjøring av konkurranse | 2 500 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 27.05.2020 | Utredning av kvalifikasjonskrav i bygge- og anleggsnæringen | Kunngjøring av konkurranse | 1 100 000 kr | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 20.05.2020 | Utredning av byggskadeforsikring og -register | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 14.05.2020 | Juridisk utredning av sanksjonsbestemmelser i plan- og bygningsloven – oppfølging av Byggkvalitetutvalgets rapport | Kunngjøring av konkurranse | 600 000 kr | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 30.04.2020 | Finansiering gjennom brukerbetalinger i kommunesektoren | Kunngjøring av konkurranse | 700 000 kr | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 20.04.2020 | Forprosjekt for senere evaluering av ny kommunelov | Kunngjøring av konkurranse | 1 200 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 20.03.2020 | Kartlegging av boligsosiale oppgaver i kommunene | Kunngjøring av konkurranse | 500 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 17.02.2020 | Norway-Oslo: Research and development services and related consultancy services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU, FoU-rådgivning, innovasjon | TED |
| 31.01.2020 | Evaluering av hovedavtalen i staten | Kunngjøring av konkurranse | 1 200 000 kr | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 20.12.2019 | Erfaringer med å sikre arkitektonisk kvalitet gjennom planlegging | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 28.11.2019 | Lokale ordninger for å beholde og rekruttere arbeidskraft i Nord-Norge | Kunngjøring av konkurranse | 300 000 kr | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 20.11.2019 | Kartlegging av elektronisk faktura | Kunngjøring av konkurranse | 1 000 000 kr | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 19.11.2019 | Vurdering av KU-plikt etter § 10 for detaljreguleringer | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 18.11.2019 | Kartlegging av hvordan samordning av statlige innsigelser til planer etter plan- og bygningsloven praktiseres | Kunngjøring av konkurranse | 400 000 kr | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 15.11.2019 | Utvikling av 3D-modell for visualisering av tilgjengelig datagrunnlag i strandsonen med tilgrensende sjø- og landareal. Utforming av tilhørende veiledning | Kunngjøring av konkurranse | 500 000 kr | Development consultancy services, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 14.11.2019 | Planlegging av fritidsbebyggelse – eksempler og veiledning | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 13.11.2019 | Utredningsoppdrag om fylkeskommunens erfaringer og utfordringer med samstyring og partnerskap | Kunngjøring av konkurranse | 300 000 kr | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 12.11.2019 | Gode eksempler på konsekvensutredninger for kommuneplanens arealdel | Kunngjøring av konkurranse | 600 000 kr | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 11.11.2019 | Utredning om hvordan strandsonen langs vassdrag ivaretas etter planog bygningsloven | Kunngjøring av konkurranse | 300 000 kr | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 29.10.2019 | Analyse av årsaker og forklaringer av endringer i omsetningsutviklingen innenfor detaljvarehandel i et utvalg norske bysentra for perioden 2008-2018 | Kunngjøring av konkurranse | 750 000 kr | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 23.10.2019 | Systematisering av begrepsbruk knyttet til landskapskartlegging og landskaps-/stedsanalyser | Kunngjøring av konkurranse | 200 000 kr | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 21.10.2019 | Bistand til oppfølging av EVAPLAN Samordning mellom plan- og bygningsloven og sektorlover | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 12.04.2019 | Gevinstrealisering ved kommunesammenslåing | Kunngjøring av konkurranse | 800 000 kr | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 11.04.2019 | Utvikling av simultan modell for kommunale utgifter | Kunngjøring av konkurranse | 1 250 000 kr | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 25.03.2019 | Norway-Oslo: Research and development consultancy services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU, FoU-rådgivning, innovasjon | TED |
| 20.02.2019 | Innsamling av data til Kommunal- og moderniseringsdepartementets organisasjonsdatabase | Kunngjøring av konkurranse | 3 500 000 kr | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 28.01.2019 | Inntektssystemet for fylkeskommunene: Kriterier for utgiftsbehov til båtruter | Kunngjøring av konkurranse | 1 000 000 kr | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 15.06.2018 | Utredning om forholdet mellom sørsamisk språk, kultur og næring | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 18.01.2018 | Kartlegging av effekter av egnede boliger for en aldrende befolkning | Kunngjøring av konkurranse | 800 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 20.12.2017 | Eventuell betaling for utlevering av opplysninger, påvisning og dokumentasjon etter plan- og bygningsloven § 2-3 Opplysninger om infrastruktur i grunnen mv. – samfunnsøkonomisk analyse | Kunngjøring av konkurranse | 250 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 27.11.2017 | Forprosjekt planlegging av fritidsbebyggelse | Kunngjøring av konkurranse | 400 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 12.07.2017 | Veileder om sentrale begreper i regelverket for eksisterende byggverk | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 10.07.2017 | Evaluering av gjennomføringen av stortingsvalget 2017 | Kunngjøring av konkurranse | 1 400 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 03.07.2017 | Utredning om samfunnsøkonomiske konsekvenser av nye krav som følger av EU-direktiv 2016/2102 om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner | Kunngjøring av konkurranse | 500 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 30.06.2017 | Beregningsmetoder i utgiftsutjevningen i inntektssystemet for kommunene | Kunngjøring av konkurranse | 500 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 30.06.2017 | Vanskeligstilte på boligmarkedet | Kunngjøring av konkurranse | 499 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 22.06.2017 | Praktisering av byggteknisk forskrift og planbestemmelser på tvers av landets kommuner | Kunngjøring av konkurranse | 600 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 19.05.2017 | Utarbeiding og bruk av planprogram | Kunngjøring av konkurranse | 200 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 19.05.2017 | Produksjon av tidsskriftet PLAN | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Newspapers, Trykksaker, trykking | Doffin |
| 18.05.2017 | Prosessbistand til Kommunal- og moderniseringsdepartementet knyttet til utviklingsaktiviteter og brukermedvirkning ifm. nytt regjeringskvartal | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Systemrådgivning, teknisk rådgivning, IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | Doffin |
| 10.05.2017 | Effekter av statlig styring av kommunesektoren | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 25.04.2017 | Forskning på boforhold og velferd | Kunngjøring av konkurranse | 1 050 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 12.04.2017 | Konsulent(er) til norsk deltakelse i OECDs arbeidsgruppe for territorielle indikatorer (WPTI) | Kunngjøring av konkurranse | 2 060 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 14.02.2017 | Effektivitet i kommunale tjenester - casestudier | Kunngjøring av konkurranse | 600 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 04.01.2017 | Eksperiment med tiltak for økt valgdeltakelse | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
Ingen intensjonskunngjøringer funnet.
Ingen endringskunngjøringer funnet.
Ingen rammeavtaler registrert i rammeavtaleoversikten ennå.
Dette er en leverandøroversikt fra strukturert tildelingsdata. Full kronologisk liste ligger i seksjonen Tildelingskunngjøringer.
| Leverandør | Antall | Samlet verdi | Siste tildeling |
|---|---|---|---|
| Institutt for samfunnsforskning | 3 | 5 700 000 kr | 20.11.2020 |
| Universitetsforlaget | 2 | 8 550 000 kr | 03.09.2021 |
| Oslo Economics | 2 | 5 300 000 kr | 14.07.2021 |
| Tieto Norway AS | 1 | 150 000 000 kr | 13.06.2019 |
| OsloMet – storbyuniversitet, NOVA | 1 | 60 000 000 kr | 13.09.2021 |
| Universitetet i Oslo, Institutt for samfunnsforskning | 1 | 7 789 838 kr | 01.12.2020 |
| Rambøll Management Consulting Norge | 1 | 4 000 000 kr | 27.10.2021 |
| LINKON AS | 1 | 3 900 000 kr | 04.10.2021 |
| Ideas2evidence Ltd | 1 | 3 498 230 kr | 23.05.2019 |
| Universitetsforlaget AS | 1 | 3 200 000 kr | 10.08.2017 |
| Forskningsstiftelsen FAFO | 1 | 3 000 000 kr | 28.01.2021 |
| Forsvarets forskningsinstitutt | 1 | 2 600 000 kr | 16.07.2021 |
| Telemarksforsking | 1 | 2 450 000 kr | 15.06.2020 |
| Advansia AS | 1 | 2 100 000 kr | 11.05.2021 |
| PricewaterhouseCoopers AS | 1 | 2 000 000 kr | 06.10.2020 |
| Deloitte | 1 | 1 800 000 kr | 16.08.2017 |
| Nordlandsforskning AS | 1 | 1 600 000 kr | 28.09.2020 |
| Menon Economics AS | 1 | 1 425 000 kr | 06.07.2021 |
| Transportøkonomisk institutt | 1 | 1 375 000 kr | 30.06.2017 |
| Ideas2evidence | 1 | 1 375 000 kr | 02.10.2017 |
Basert på strukturert tildelingsdata som foreløpig dekker tildelinger fra 2024 og nyere. Eldre tildelingskunngjøringer kan finnes i kunngjøringsarkivet selv om de ikke er strukturert her ennå.
| Dato | Konkurranse | Leverandør(er) | Verdi | Område | Tilbud | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2017 | Konsulent(er) til norsk deltakelse i OECDs arbeidsgruppe for territorielle indikatorer (WPTI) | Transportøkonomisk institutt TED-award-1 | 1 375 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | 4 | Doffin |
| 10.08.2017 | Produksjon av tidsskriftet PLAN | Universitetsforlaget AS TED-award-1 | 3 200 000 kr | Newspapers, Trykksaker, trykking | 1 | Doffin |
| 13.06.2019 | Sak- og arkivsystem for departementene, SMK og DSS | Tieto Norway AS TED-award-1 | 150 000 000 kr | Programvare, IT-systemer, software | 2 | Doffin |
| 23.05.2019 | Innsamling av data til Kommunal- og moderniseringsdepartementets organisasjonsdatabase | Ideas2evidence Ltd TED-award-1 | 3 498 230 kr | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | 3 | Doffin |
| 20.11.2020 | Publikasjon om 60 år med velgerundersøkelser i Norge | Institutt for samfunnsforskning TED-award-1 | 2 000 000 kr | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | 1 | Doffin |
| 25.08.2020 | Forskning på lokalpartiene – endringer i lokalpartiene og virkninger for lokaldemokratiet | Institutt for Samfunnsforskning TED-award-1 | 2 500 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | 1 | Doffin |
| 01.12.2020 | Tilstandsanalyse av det norske demokratiet | Universitetet i Oslo, Institutt for samfunnsforskning TED-award-1 | 7 789 838 kr | Forskning og utvikling, FoU | 2 | Doffin |
| 28.09.2020 | Midtveisevaluering av Områdesatsingene i Oslo | Nordlandsforskning AS, PricewaterhouseCoopers AS TED-award-1 | 3 600 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | 3 | Doffin |
| 15.06.2020 | Forskning på lokalpolitikernes arbeidsvilkår og lokaldemokratiet | Telemarksforsking TED-award-1 | 2 450 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | 2 | Doffin |
| 04.10.2021 | Redaksjonelt ansvar og innholdsproduksjon for nettstedet Interreg.no | LINKON AS TED-award-1 | 3 900 000 kr | IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | 2 | Doffin |
| 03.09.2021 | Produksjon av tidsskriftet PLAN | Universitetsforlaget TED-award-1 | 3 400 000 kr | Trykkeritjenester, trykking, print, Forretningstjenester: jus, markedsføring, rådgivning, konsulent | 1 | Doffin |
