Oppdragsgiver
Kulturdepartementet
Samlet oversikt over kunngjøringer, tildelinger og rammeavtaler registrert for Kulturdepartementet i Anbudsradar.
Kunngjøringer siste 5 år0
Konkurranser siste 5 år0
Planlagte siste 5 år0
Tildelinger siste 5 år0
Rammeavtaler siste 5 år0
Intensjonskunngjøringer siste 5 år0
Endringskunngjøringer siste 5 år0
Typiske anskaffelsesområder
Forskning og utvikling, FoU 21FoU-rådgivning, innovasjon 12Research consultancy services 2Television services 2Kultur, sport, underholdning, fritid 2Radio, TV, kringkasting 2Insurance services 1Equal opportunities consultancy services 1
Aktive konkurranser
Ingen aktive konkurranser funnet.
Planlagte konkurranser og veiledende kunngjøringer
Ingen planlagte eller veiledende kunngjøringer funnet.
Tildelingskunngjøringer7
| Dato | Kunngjøring | Type | Vinner(e) | Verdi | Område | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2020 | Holdningsundersøkelse om etniske og religiøse minoriteter | Kontraktstildeling | Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter | Ikke oppgitt | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 18.12.2019 | Forskningsprosjekt som kan bidra til å øke andelen kvinnelige toppledere i næringslivet | Kontraktstildeling | Institutt for samfunnsforskning | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 27.08.2019 | Musea i samfunnet. Ei utgreiing av musea sin plass og rolle i lys av museumsreforma | Kontraktstildeling | Telemarksforsking | Ikke oppgitt | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 16.10.2018 | Evaluering av Norsk Tippings og Norsk Rikstotos organisering og praksis | Kontraktstildeling | Oslo Economics | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 11.01.2018 | Utredning av musikkfeltets økonomi, verdikjede, markedsstruktur og pengestrømmer | Kontraktstildeling | Menon Economics AS | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 05.07.2017 | A review of the income formation processes in the value chain for Norwegian movies and TV series. | Kontraktstildeling | Menon Economics AS | Ikke oppgitt | FoU-rådgivning, innovasjon | TED |
| 30.06.2017 | Utredning av inntektsstrømmene i verdikjedene for norske filmer og serier | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
Historiske kunngjøringer19
| Dato | Kunngjøring | Type | Verdi | Område | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2020 | Norway-Oslo: Research and development consultancy services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU, FoU-rådgivning, innovasjon | TED |
| 02.07.2020 | Holdningsundersøkelse om etniske og religiøse minoriteter | Kunngjøring av konkurranse | 2 600 000 kr | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 31.01.2020 | Evaluering av tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag | Kunngjøring av konkurranse | 1 000 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 28.10.2019 | Norway-Oslo: Research and development services and related consultancy services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Insurance services, Forskning og utvikling, FoU | TED |
| 25.09.2019 | Forskningsprosjekt som kan bidra til å øke andelen kvinnelige toppledere i næringslivet | Kunngjøring av konkurranse | 2 000 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 26.04.2019 | Norway-Oslo: Research and development consultancy services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU, Research services | TED |
| 12.04.2019 | Evaluering av tilskuddsordninger på filmområdet | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 28.09.2018 | Evaluering av post 2 og post 3 i spillemiddeltilskuddet til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité | Kunngjøring av konkurranse | 1 200 000 kr | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 07.09.2018 | Evaluering av måloppnåelse i prosjekter med formål om å bidra til at barn og unge, uavhengig av foreldrenes økonomi, får mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter sammen med andre. | Kunngjøring av konkurranse | 1 000 000 kr | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 18.05.2018 | Drikkevannsløsning i Grubbegata 1 | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Drinking water, Vannrensing, vann | Doffin |
| 09.02.2018 | Kartlegging av oppgave- og ansvarsfordeling på arkivfeltet i Norden | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 26.01.2018 | Evaluering av NOARK-standarden | Kunngjøring av konkurranse | 500 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 08.11.2017 | Kreativt Europa – midtveisevaluering av norsk deltakelse | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 23.10.2017 | Evaluering av tilskudd til lokale lag og foreninger (post 6 på hovedfordelingen av spillemidler til idrettsformål) | Kunngjøring av konkurranse | 1 100 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 15.09.2017 | Fremtidsanalyser tilknyttet arbeidet med kulturmelding | Kunngjøring av konkurranse | 750 000 kr | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 31.08.2017 | Bistand til vurdering av søknader om kommersiell allmennkringkasting | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Sosialt arbeid, Helse- og sosialtjenester | Doffin |
| 26.06.2017 | Kunngjøring av støtte - Kommersiell allmennkringkasting | Kunngjøring av konkurranse | 675 000 000 kr | Television services, Kultur, sport, underholdning, fritid | Doffin |
| 12.05.2017 | Invitasjon til dialog: Kommersiell allmennkringkasting | Kunngjøring av konkurranse | 15 000 000 kr | Television services, Kultur, sport, underholdning, fritid | Doffin |
| 20.04.2017 | Utredning av inntektsstrømmene i verdikjedene for norske filmer og serier | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
Intensjonskunngjøringer
Ingen intensjonskunngjøringer funnet.
Kunngjøringer om endringer i inngått avtale
Ingen endringskunngjøringer funnet.
Rammeavtaler
Ingen rammeavtaler registrert i rammeavtaleoversikten ennå.
Leverandører fra strukturerte tildelinger5
Dette er en leverandøroversikt fra strukturert tildelingsdata. Full kronologisk liste ligger i seksjonen Tildelingskunngjøringer.
| Leverandør | Antall | Samlet verdi | Siste tildeling |
|---|---|---|---|
| Menon Economics AS | 2 | 3 100 000 kr | 21.12.2017 |
| Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter | 1 | 2 600 000 kr | 20.10.2020 |
| Institutt for samfunnsforskning | 1 | 2 000 000 kr | 20.11.2019 |
| Telemarksforsking | 1 | 1 450 000 kr | 22.05.2019 |
| Oslo Economics | 1 | 1 200 000 kr | 02.03.2018 |
Strukturerte tildelinger med leverandør6
Basert på strukturert tildelingsdata som foreløpig dekker tildelinger fra 2024 og nyere. Eldre tildelingskunngjøringer kan finnes i kunngjøringsarkivet selv om de ikke er strukturert her ennå.
| Dato | Konkurranse | Leverandør(er) | Verdi | Område | Tilbud | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2017 | Utredning av musikkfeltets økonomi, verdikjede, markedsstruktur og pengestrømmer | Menon Economics AS TED-award-1 | 1 900 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | 3 | Doffin |
| 02.03.2018 | Evaluering av Norsk Tippings og Norsk Rikstotos organisering og praksis | Oslo Economics TED-award-1 | 1 200 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | 3 | Doffin |
| 20.11.2019 | Forskningsprosjekt som kan bidra til å øke andelen kvinnelige toppledere i næringslivet | Institutt for samfunnsforskning TED-award-1 | 2 000 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | 2 | Doffin |
| 22.05.2019 | Musea i samfunnet. Ei utgreiing av musea sin plass og rolle i lys av museumsreforma | Telemarksforsking TED-award-1 | 1 450 000 kr | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | 2 | Doffin |
| 20.10.2020 | Holdningsundersøkelse om etniske og religiøse minoriteter | Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter TED-award-1 | 2 600 000 kr | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | 1 | Doffin |
| 28.06.2017 | A review of the income formation processes in the value chain for Norwegian movies and TV series. | Menon Economics AS TED-award-1 | 1 200 000 kr | FoU-rådgivning, innovasjon | 6 | TED |