Ndla
Samlet oversikt over konkurranser, kontrakter, planer, valgte leverandører og rettslige signaler for Ndla.
KOFA-saker og rettssaker hentes fra FOA/rettskildedata.
Hentes fra samme signalgrunnlag som Markedsanalyse.
0 med registrert frist.
Se hvem oppdragsgiveren oftest inngår kontrakter med.
Prioritert oversikt
Det viktigste om Ndla samlet på ett sted, før du går ned i detaljene.
Typiske anskaffelsesområder
Aktive konkurranser
Ingen aktive konkurranser funnet.
Historiske kunngjøringer26
| Dato | Kunngjøring | Type | Verdi | Område | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2030 | Norway-Bergen: IT services: consulting, software development, Internet and support | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling, Programvareutvikling, systemutvikling | TED |
| 03.10.2024 | Lydtenester til NDLA | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Doffin | |
| 10.11.2023 | Norway-Bergen: Software programming and consultancy services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling, Programvareutvikling, systemutvikling | TED |
| 23.06.2023 | Anskaffelse av Teknisk konsulent – fagredaksjon for tekniske yrkesfag | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Doffin | |
| 13.04.2023 | Norway-Bergen: Training-film and video-tape production | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Motion picture and video tape production and related services, Motion picture and video tape production and related services | TED |
| 07.12.2022 | Norway-Bergen: Advertising and marketing services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Reklame, markedsføring, annonsering, Reklame, markedsføring, annonsering | TED |
| 27.10.2022 | Norway-Bergen: Training-film and video-tape production | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Motion picture and video tape production and related services, Motion picture and video tape production and related services | TED |
| 24.10.2022 | Norway-Bergen: Training-film and video-tape production | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Motion picture and video tape production and related services, Motion picture and video tape production and related services | TED |
| 23.09.2022 | Anskaffelse av rammeavtale for produksjon av podkastar | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Motion picture and video tape production and related services, Kultur, sport, underholdning, fritid | Doffin |
| 20.09.2022 | Rammeavtale for produksjon av podkastar | Kunngjøring av konkurranse | 6 000 000 kr | Motion picture and video tape production and related services, Kultur, sport, underholdning, fritid | Doffin |
| 03.08.2022 | Forespørsel under nasjonal terskelverdi for anskaffelse av digital bildedatabase for NDLA. | Kunngjøring av konkurranse | 900 000 kr | IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | Doffin |
| 22.03.2021 | Norway-Bergen: System, storage and content management software development services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Multimedia software package, System, storage and content management software package | TED |
| 15.02.2021 | Videotjenester | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Programmering, IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | Doffin |
| 12.01.2021 | Norway-Bergen: Secondary education services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Videregående opplæring, Høyere utdanning, universitet | TED |
| 14.10.2020 | Anskaffelse av rammeavtale om lydtjenester | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Utdanning og opplæring, skole, kurs | Doffin |
| 26.08.2020 | Anskaffelse av konsulentbistand i forbindelse med migrasjon av data til ny teknologisk plattform - Global Digital Library | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Systemrådgivning, teknisk rådgivning, IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | Doffin |
| 24.08.2020 | Norway-Bergen: Training and entertainment software development services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Programmering, Systems analysis and programming services | TED |
| 18.08.2020 | Norway-Bergen: Recreational, cultural and sporting services | Kunngjøring av konkurranse | 16 000 000 kr | Services related to printing, Kultur, sport, underholdning, fritid | TED |
| 29.06.2020 | Anskaffelse av simuleringer til NDLA | Kunngjøring av konkurranse | 5 000 000 kr | Programmering, IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | Doffin |
| 26.06.2020 | Anskaffelse av animasjoner og illustrasjoner til NDLA | Kunngjøring av konkurranse | 16 000 000 kr | Kultur, sport, underholdning, fritid | Doffin |
| 05.06.2020 | Norway-Bergen: Training-film and video-tape production | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | School furniture, Film, video, produksjon | TED |
| 27.03.2020 | Anskaffelse av språkkonsulent i norsk bokmål og nynorsk | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Utdanning og opplæring, skole, kurs | Doffin |
| 27.12.2018 | Anskaffelse av rammeavtale for produksjon av undervisningsfilm | Kunngjøring av konkurranse | 43 000 000 kr | Film, video, produksjon, Kultur, sport, underholdning, fritid | Doffin |
| 16.11.2018 | Norway-Bergen: Data network management services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Systemrådgivning, teknisk rådgivning, Systemrådgivning, teknisk rådgivning | TED |
| 25.10.2018 | 18/3 Design, etablering og drift av plattform for NDLA | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Data-processing services, IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | Doffin |
| 19.10.2018 | Anskaffelse av nyskriving av fagtekster og litterære tekster til NDLA | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Utdanning og opplæring, skole, kurs | Doffin |
Tildelingskunngjøringer24
| Dato | Kunngjøring | Type | Vinner(e) | Verdi | Område | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2025 | Kommunikasjonstenester | Kontraktstildeling | TIBE Molde AS, Siste Skrik Kommunikasjon AS, Headspin AS, Mannheimer AS, Omega Design, Knowit Experience Bergen AS, Try Råd AS, Tante Randi reklamebyrå, Metro Branding, Nucleus AS | Ikke oppgitt | Reklame, markedsføring, annonsering, Analysis services | Doffin |
| 30.01.2025 | Filmtenester til NDLA | Kontraktstildeling | Norgesfilm As | Ikke oppgitt | Film, video, produksjon, IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | Doffin |
| 11.03.2024 | Simuleringar | Kontraktstildeling | Tidvis formidling AS, Mediafarm as, Vitenparken Campus Ås, AVIA Produksjon AS, Nagelld AS | 6 000 000 kr | Programvareutvikling, systemutvikling, IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | Doffin |
| 11.01.2024 | H5P utvikling og utgivelseshåndtering | Kontraktstildeling | H5P Tender Lim Software:23/2 | Ikke oppgitt | IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | Doffin |
| 21.08.2023 | Norway-Bergen: Training-film and video-tape production | Kontraktstildeling | Leidar Norway, AVIA Produksjon AS, Hacienda Film AS | Ikke oppgitt | Motion picture and video tape production and related services, Motion picture and video tape production and related services | TED |
| 20.02.2023 | Rammeavtale for bistand innan kommunikasjonstenester | Kontraktstildeling | Redink vest AS | Ikke oppgitt | Reklame, markedsføring, annonsering, Forretningstjenester: jus, markedsføring, rådgivning, konsulent | Doffin |
| 07.02.2023 | Norway-Bergen: IT services: consulting, software development, Internet and support | Kontraktstildeling | Oliver Tacke | Ikke oppgitt | IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling, Programvareutvikling, systemutvikling | TED |
| 22.12.2022 | Anskaffelse av rammeavtale for produksjon av podkastar | Kontraktstildeling | Moderne Media | Ikke oppgitt | Motion picture and video tape production and related services, Kultur, sport, underholdning, fritid | Doffin |
| 30.09.2022 | Norway-Bergen: Training-film and video-tape production | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Motion picture and video tape production and related services, Motion picture and video tape production and related services | TED |
| 31.05.2021 | Videotjenester | Kontraktstildeling | Smartcomtv AS, Cerpus AS | Ikke oppgitt | Programmering, IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | Doffin |
| 27.05.2021 | Etablering av dynamisk innkjøpsordning for anskaffelser av tekniske konsulenttjenester | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | Doffin |
| 19.03.2021 | Etablering av dynamisk innkjøpsordning for anskaffelser av tekniske konsulenttjenester | Kontraktstildeling | Evry Norge AS | Ikke oppgitt | IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | Doffin |
| 16.02.2021 | Filmtjenester | Kontraktstildeling | Norgesfilm As | Ikke oppgitt | Videregående opplæring, Utdanning og opplæring, skole, kurs | Doffin |
| 11.01.2021 | Norway-Bergen: IT services: consulting, software development, Internet and support | Kontraktstildeling | Evry Norge AS | Ikke oppgitt | Networking software package, Information systems | TED |
| 24.12.2020 | Konsulentbistand: Delingstjenesten | Kontraktstildeling | Cerpus AS | Ikke oppgitt | IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | Doffin |
| 16.12.2020 | Norway-Bergen: Recreational, cultural and sporting services | Kontraktstildeling | Klipp og Lim Media AS, Nagelld AS, RÅSALT AS, Råsalt AS, Knowit AS, Plott AS, ARKIKON AS, AVIA Produksjon AS | Ikke oppgitt | Services related to printing, Kultur, sport, underholdning, fritid | TED |
| 15.12.2020 | Norway-Bergen: Training and entertainment software development services | Kontraktstildeling | Mediafarm as, MedXplore AS | Ikke oppgitt | Programmering, Systems analysis and programming services | TED |
| 13.11.2020 | Norway-Bergen: IT services: consulting, software development, Internet and support | Kontraktstildeling | Knowit Objectnet AS | Ikke oppgitt | IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | TED |
| 15.10.2020 | Brukeropplevelse og bruksutvikling | Kontraktstildeling | Labs Tech and Design AS | Ikke oppgitt | IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | Doffin |
| 07.08.2020 | Rammeavtale Podkast | Kontraktstildeling | Både Og Redaksjonell Produksjon AS | Ikke oppgitt | Motion picture and video tape production and related services, Kultur, sport, underholdning, fritid | Doffin |
| 09.07.2020 | Norway-Bergen: IT services: consulting, software development, Internet and support | Kontraktstildeling | Cerpus AS | Ikke oppgitt | IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | TED |
| 06.07.2020 | Norway-Bergen: IT services: consulting, software development, Internet and support | Kontraktstildeling | Cerpus AS | Ikke oppgitt | IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | TED |
| 18.07.2019 | Rammeavtale for produksjon av undervisningsfilm | Kontraktstildeling | Cylinder Production AS, Leidar Norway AS, Filmkonsulentene AS, Applaus! film&tv as, Terranova Media AS | Ikke oppgitt | Motion picture and video tape production and related services, Kultur, sport, underholdning, fritid | Doffin |
| 04.03.2019 | Norway-Bergen: Data network management services | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Systemrådgivning, teknisk rådgivning, Systemrådgivning, teknisk rådgivning | TED |
Rammeavtaler
Ingen rammeavtaler registrert i rammeavtaleoversikten ennå.
Strukturerte tildelinger med leverandør21
Basert på strukturert tildelingsdata som foreløpig dekker tildelinger fra 2024 og nyere. Eldre tildelingskunngjøringer kan finnes i kunngjøringsarkivet selv om de ikke er strukturert her ennå.
| Dato | Konkurranse | Leverandør(er) | Verdi | Område | Tilbud | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2019 | Rammeavtale for produksjon av undervisningsfilm | Cylinder Production AS, Leidar Norway AS, Filmkonsulentene AS, Applaus! film&tv as, Terranova Media AS TED-award-3, TED-award-5, TED-award-1, TED-award-4, TED-award-2 | 158 000 000 kr | Motion picture and video tape production and related services, Kultur, sport, underholdning, fritid | 17 | Doffin |
| 30.09.2020 | Brukeropplevelse og bruksutvikling | Labs Tech and Design AS TED-award-1 | 6 000 000 kr | IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | 4 | Doffin |
| 09.12.2020 | Konsulentbistand: Delingstjenesten | Cerpus AS TED-award-1 | 1 000 000 kr | IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | 6 | Doffin |
| 26.06.2020 | Rammeavtale Podkast | Både Og Redaksjonell Produksjon AS TED-award-1 | 3 100 000 kr | Motion picture and video tape production and related services, Kultur, sport, underholdning, fritid | 3 | Doffin |
| 19.05.2021 | Videotjenester | Smartcomtv AS, Cerpus AS TED-award-1 | 7 750 000 kr | Programmering, IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | 2 | Doffin |
| 01.02.2021 | Filmtjenester | Norgesfilm As TED-award-1 | 1 500 000 kr | Videregående opplæring, Utdanning og opplæring, skole, kurs | 1 | Doffin |
| 18.03.2021 | Etablering av dynamisk innkjøpsordning for anskaffelser av tekniske konsulenttjenester | Evry Norge AS TED-award-1 | 3 000 000 kr | IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | 1 | Doffin |
| 20.12.2022 | Anskaffelse av rammeavtale for produksjon av podkastar | Moderne Media TED-award-1 | 6 000 000 kr | Motion picture and video tape production and related services, Kultur, sport, underholdning, fritid | 6 | Doffin |
| 02.02.2023 | Rammeavtale for bistand innan kommunikasjonstenester | Redink vest AS TED-award-1 | 4 000 000 kr | Reklame, markedsføring, annonsering, Forretningstjenester: jus, markedsføring, rådgivning, konsulent | 7 | Doffin |
| 11.01.2024 | H5P utvikling og utgivelseshåndtering | (ikke oppgitt), H5P Tender Lim Software:23/2 CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0001 | Ikke oppgitt | IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | Doffin | |
| 11.03.2024 | Simuleringar | Tidvis formidling AS, Mediafarm as, Vitenparken Campus Ås, AVIA Produksjon AS, Nagelld AS CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0001, LOT-0000 / TEN-0004, LOT-0000 / TEN-0005, CON-0003 / LOT-0000 / TEN-0003, CON-0002 / LOT-0000 / TEN-0002 | 30 000 000 kr | Programvareutvikling, systemutvikling, IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | Doffin | |
| 30.01.2025 | Filmtenester til NDLA | Norgesfilm As CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0001 | 6 000 000 kr | Film, video, produksjon, IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | 1 | Doffin |
| 05.02.2025 | Kommunikasjonstenester | TIBE Molde AS, Siste Skrik Kommunikasjon AS, Headspin AS, Mannheimer AS, Omega Design, Knowit Experience Bergen AS, Try Råd AS, Tante Randi reklamebyrå, Metro Branding, Nucleus AS CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0005, CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0002, CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0010, CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0009, CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0007, CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0004, CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0006, CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0008, CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0001, CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0003 | 60 000 000 kr | Reklame, markedsføring, annonsering, Analysis services | Doffin | |
| 17.12.2020 | Norway-Bergen: IT services: consulting, software development, Internet and support | Evry Norge AS TED-award-1 | 2 000 000 kr | Networking software package, Information systems | 2 | TED |
| 09.06.2020 | Norway-Bergen: IT services: consulting, software development, Internet and support | Cerpus AS TED-award-1 | 4 000 000 kr | IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | 6 | TED |
| 16.06.2020 | Norway-Bergen: IT services: consulting, software development, Internet and support | Cerpus AS TED-award-1 | 4 000 000 kr | IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | 4 | TED |
| 27.06.2023 | Norway-Bergen: Training-film and video-tape production | Leidar Norway, AVIA Produksjon AS, Hacienda Film AS TED-award-2, TED-award-3, TED-award-1 | 45 000 000 kr | Motion picture and video tape production and related services, Motion picture and video tape production and related services | 5 | TED |
| 13.10.2020 | Norway-Bergen: IT services: consulting, software development, Internet and support | Knowit Objectnet AS TED-award-1 | 6 000 000 kr | IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | 5 | TED |
| 05.10.2020 | Norway-Bergen: Training and entertainment software development services | Mediafarm as, MedXplore AS TED-award-2, TED-award-1 | 10 000 000 kr | Programmering, Systems analysis and programming services | 3 | TED |
| 13.11.2020 | Norway-Bergen: Recreational, cultural and sporting services | Klipp og Lim Media AS, Nagelld AS, RÅSALT AS, Råsalt AS, Knowit AS, Plott AS, ARKIKON AS, AVIA Produksjon AS TED-award-6, TED-award-8, TED-award-4, TED-award-5, TED-award-9, TED-award-12, TED-award-11, TED-award-3, TED-award-2, TED-award-1, TED-award-7, TED-award-10 | 46 500 000 kr | Services related to printing, Kultur, sport, underholdning, fritid | 9 | TED |
| 22.12.2022 | Norway-Bergen: IT services: consulting, software development, Internet and support | Oliver Tacke TED-award-1 | 2 500 000 kr | IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling, Programvareutvikling, systemutvikling | 1 | TED |
Planlagte konkurranser
Ingen planlagte konkurranser funnet.
Intensjonskunngjøringer2
| Dato | Kunngjøring | Type | Oppgitt begrunnelse | Verdi | Område | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2024 | Intensjonskunngjøring - Kjøp av språkmodelltjenester fra Microsoft Azures skyløsning i Europa | Intensjonskunngjøring | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Programvare, IT-systemer, software, IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | Doffin |
| 30.05.2024 | Intensjonskunngjøring - Kjøp av språkmodelltjenester fra Microsoft Azures skyløsning i Europa | Intensjonskunngjøring | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Programvare, IT-systemer, software, IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | Doffin |
Kunngjøringer om endring av kontrakt
Ingen endringskunngjøringer funnet.
Valgte leverandører
Leverandørene denne oppdragsgiveren oftest inngår kontrakt med. Følg en leverandør herfra for å legge den i Konkurrenter under Min overvåking.
| Leverandør | Kontrakter | Samlet verdi | Siste tildeling | Handling |
|---|---|---|---|---|
| Cerpus AS IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling, Programmering | 4 | 14 500 000 kr | 26.05.2021 | |
| Nagelld AS Programvareutvikling, systemutvikling, Services related to printing | 4 | 14 500 000 kr | 11.03.2024 | |
| AVIA Produksjon AS Motion picture and video tape production and related services, Programvareutvikling, systemutvikling | 3 | 24 000 000 kr | 11.03.2024 | |
| RÅSALT AS Services related to printing | 3 | 12 500 000 kr | 24.11.2020 | |
| Mediafarm as Programmering, Programvareutvikling, systemutvikling | 3 | 11 000 000 kr | 11.03.2024 | |
| Norgesfilm As Film, video, produksjon, Videregående opplæring | 3 | 7 500 000 kr | 30.01.2025 | |
| Klipp og Lim Media AS Services related to printing | 2 | 12 000 000 kr | 13.11.2020 | |
| Tidvis formidling AS Programvareutvikling, systemutvikling | 2 | 6 000 000 kr | 11.03.2024 | |
| Vitenparken Campus Ås Programvareutvikling, systemutvikling | 2 | 6 000 000 kr | 11.03.2024 | |
| Metro Branding Reklame, markedsføring, annonsering | 2 | 6 000 000 kr | 05.02.2025 | |
| Evry Norge AS IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling, Networking software package | 2 | 5 000 000 kr | 18.03.2021 | |
| Filmkonsulentene AS Motion picture and video tape production and related services | 1 | 43 000 000 kr | 28.06.2019 | |
| Terranova Media AS Motion picture and video tape production and related services | 1 | 43 000 000 kr | 28.06.2019 | |
| Cylinder Production AS Motion picture and video tape production and related services | 1 | 29 000 000 kr | 28.06.2019 | |
| Applaus! film&tv as Motion picture and video tape production and related services | 1 | 29 000 000 kr | 28.06.2019 | |
| Leidar Norway Motion picture and video tape production and related services | 1 | 15 000 000 kr | 27.06.2023 | |
| Hacienda Film AS Motion picture and video tape production and related services | 1 | 15 000 000 kr | 27.06.2023 | |
| Leidar Norway AS Motion picture and video tape production and related services | 1 | 14 000 000 kr | 28.06.2019 | |
| Knowit AS Services related to printing | 1 | 7 000 000 kr | 13.11.2020 | |
| Labs Tech and Design AS IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | 1 | 6 000 000 kr | 30.09.2020 | |
| Moderne Media Motion picture and video tape production and related services | 1 | 6 000 000 kr | 20.12.2022 | |
| TIBE Molde AS Reklame, markedsføring, annonsering | 1 | 6 000 000 kr | 05.02.2025 | |
| Siste Skrik Kommunikasjon AS Reklame, markedsføring, annonsering | 1 | 6 000 000 kr | 05.02.2025 | |
| Headspin AS Reklame, markedsføring, annonsering | 1 | 6 000 000 kr | 05.02.2025 | |
| Mannheimer AS Reklame, markedsføring, annonsering | 1 | 6 000 000 kr | 05.02.2025 | |
| Omega Design Reklame, markedsføring, annonsering | 1 | 6 000 000 kr | 05.02.2025 | |
| Knowit Experience Bergen AS Reklame, markedsføring, annonsering | 1 | 6 000 000 kr | 05.02.2025 | |
| Try Råd AS Reklame, markedsføring, annonsering | 1 | 6 000 000 kr | 05.02.2025 | |
| Tante Randi reklamebyrå Reklame, markedsføring, annonsering | 1 | 6 000 000 kr | 05.02.2025 | |
| Nucleus AS Reklame, markedsføring, annonsering | 1 | 6 000 000 kr | 05.02.2025 | |
| Knowit Objectnet AS IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | 1 | 6 000 000 kr | 13.10.2020 | |
| MedXplore AS Programmering | 1 | 5 000 000 kr | 05.10.2020 | |
| Redink vest AS Reklame, markedsføring, annonsering | 1 | 4 000 000 kr | 02.02.2023 | |
| Både Og Redaksjonell Produksjon AS Motion picture and video tape production and related services | 1 | 3 100 000 kr | 26.06.2020 | |
| ARKIKON AS Services related to printing | 1 | 3 000 000 kr | 13.11.2020 | |
| Oliver Tacke IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | 1 | 2 500 000 kr | 22.12.2022 | |
| Smartcomtv AS Programmering | 1 | 2 250 000 kr | 19.05.2021 | |
| Plott AS Services related to printing | 1 | 500 000 kr | 24.11.2020 | |
| H5P Tender Lim Software:23/2 IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | 1 | Ikke oppgitt | 11.01.2024 |
Tidlige signaler
Samme type signaler som i Markedsanalyse under Anskaffelsesløp, filtrert til denne oppdragsgiveren.
Laster tidlige signaler ...
KOFA-saker og rettssaker
Henter saker der oppdragsgiveren er innklaget/respondent.
Laster rettskildedata ...