Transportdata- og statistikk, projeksjoner i de baltiske landene
Veiledende kunngjøring · Publisert 11.10.2019 · Kilde Doffin
Samlet oversikt over kunngjøringer, tildelinger og rammeavtaler registrert for Nordic Energy Research (Nordisk Energiforskning) i Anbudsradar.
Ingen aktive konkurranser funnet.
| Dato | Kunngjøring | Type | Vinner(e) | Verdi | Område | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2020 | Varmepumpepotensial i de baltiske landene | Kontraktstildeling | Tallinn University of Technology | Ikke oppgitt | Research consultancy services, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 18.02.2020 | Norway-Oslo: Research consultancy services | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Research consultancy services | TED |
| 09.12.2019 | Transportdata- og statistikk, projeksjoner i de baltiske landene | Kontraktstildeling | ABB Power Consulting | Ikke oppgitt | Research consultancy services, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 23.10.2018 | Studie av egenproduksjon og distribusjon av fornybar energi i Norden | Kontraktstildeling | Sweco | Ikke oppgitt | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 28.03.2017 | Energi i Vest-Norden og Arktis, datainnsamling og scenarioanalyser | Kontraktstildeling | COWI AS | Ikke oppgitt | Research consultancy services, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 27.02.2017 | Metastudie av etterspørselsfleksibilitet og energilagring | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 22.02.2017 | Etterspørselsfleksibilitet fra perspektivet til nordiske strømnettselskaper (DSO) | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| Dato | Kunngjøring | Type | Verdi | Område | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2022 | En sammenligning av ulike implementeringer av 70%-regelen | Kunngjøring av konkurranse | 600 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 02.08.2021 | Norway-Oslo: Research consultancy services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Research consultancy services | TED |
| 24.06.2021 | Reguleringen av uavhengige aggregatorer med fokus på kompensasjonsmekanismer | Kunngjøring av konkurranse | 500 000 kr | Research consultancy services, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 29.03.2021 | Norway-Oslo: Research consultancy services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Research consultancy services | TED |
| 10.09.2020 | Alternative løsninger for fleksibilitetsmarkeder for DSO-er i Norden | Kunngjøring av konkurranse | 500 000 kr | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 15.06.2020 | Norway-Oslo: Research consultancy services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Research consultancy services | TED |
| 20.05.2020 | Varmepumpepotensial i de baltiske landene | Kunngjøring av konkurranse | 425 000 kr | Research consultancy services, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 24.02.2020 | Norway-Oslo: Research consultancy services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Research consultancy services | TED |
| 10.02.2020 | Norway-Oslo: Research and development consultancy services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | FoU-rådgivning, innovasjon | TED |
| 16.12.2019 | Norway-Oslo: Research and development consultancy services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | FoU-rådgivning, innovasjon | TED |
| 07.10.2019 | Norway-Oslo: Research consultancy services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Research consultancy services | TED |
| 07.10.2019 | Norway-Oslo: Research consultancy services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Research consultancy services | TED |
| 11.09.2019 | Transportdata- og statistikk, projeksjoner i de baltiske landene | Kunngjøring av konkurranse | 300 000 kr | Research consultancy services, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 11.09.2019 | Varmepumpepotensial i de baltiske landene | Kunngjøring av konkurranse | 300 000 kr | Research consultancy services, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 26.08.2019 | Etablering av et nordisk forskningsprogram for tung veitransport. | Kunngjøring av konkurranse | 300 000 kr | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 31.08.2018 | Norway-Oslo: Research and development consultancy services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | FoU-rådgivning, innovasjon | TED |
| 21.06.2018 | Studie av egenproduksjon og distribusjon av fornybar energi i Norden | Kunngjøring av konkurranse | 640 000 kr | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 10.04.2017 | Forskjeller og likheter mellom de nordiske datahuber for strømmarkedet | Kunngjøring av konkurranse | 360 000 kr | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| 22.02.2017 | Energi i Vest-Norden og Arktis, datainnsamling og scenarioanalyser | Kunngjøring av konkurranse | 1 150 000 kr | Research consultancy services, Forskning og utvikling, FoU | Doffin |
| Dato | Kunngjøring | Type | Oppgitt begrunnelse | Verdi | Område | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikke oppgitt | Norway-Oslo: Research consultancy services | Intensjonskunngjøring | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Research consultancy services | TED |
Ingen endringskunngjøringer funnet.
Ingen rammeavtaler registrert i rammeavtaleoversikten ennå.
Dette er en leverandøroversikt fra strukturert tildelingsdata. Full kronologisk liste ligger i seksjonen Tildelingskunngjøringer.
| Leverandør | Antall | Samlet verdi | Siste tildeling |
|---|---|---|---|
| COWI AS | 1 | 1 146 250 kr | 27.03.2017 |
| Tallinn University of Technology | 1 | 420 000 kr | 22.06.2020 |
| ABB Power Consulting | 1 | 235 700 kr | 16.10.2019 |
| Sweco | 1 | Ikke oppgitt | 28.09.2018 |
Basert på strukturert tildelingsdata som foreløpig dekker tildelinger fra 2024 og nyere. Eldre tildelingskunngjøringer kan finnes i kunngjøringsarkivet selv om de ikke er strukturert her ennå.
| Dato | Konkurranse | Leverandør(er) | Verdi | Område | Tilbud | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2017 | Energi i Vest-Norden og Arktis, datainnsamling og scenarioanalyser | COWI AS TED-award-1 | 1 146 250 kr | Research consultancy services, Forskning og utvikling, FoU | 4 | Doffin |
| 28.09.2018 | Studie av egenproduksjon og distribusjon av fornybar energi i Norden | Sweco TED-award-1 | Ikke oppgitt | FoU-rådgivning, innovasjon, Forskning og utvikling, FoU | 9 | Doffin |
| 16.10.2019 | Transportdata- og statistikk, projeksjoner i de baltiske landene | ABB Power Consulting TED-award-1 | 235 700 kr | Research consultancy services, Forskning og utvikling, FoU | 2 | Doffin |
| 22.06.2020 | Varmepumpepotensial i de baltiske landene | Tallinn University of Technology TED-award-1 | 420 000 kr | Research consultancy services, Forskning og utvikling, FoU | 4 | Doffin |