Nsb As
Samlet oversikt over konkurranser, kontrakter, planer, valgte leverandører og rettslige signaler for Nsb As.
KOFA-saker og rettssaker hentes fra FOA/rettskildedata.
Hentes fra samme signalgrunnlag som Markedsanalyse.
0 med registrert frist.
Se hvem oppdragsgiveren oftest inngår kontrakter med.
Prioritert oversikt
Det viktigste om Nsb As samlet på ett sted, før du går ned i detaljene.
Typiske anskaffelsesområder
Aktive konkurranser
Ingen aktive konkurranser funnet.
Historiske kunngjøringer56
| Dato | Kunngjøring | Type | Verdi | Område | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2019 | Norway-Oslo: Business and management consultancy and related services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Forretningsrådgivning, konsulent, management, ledelse, Managementrådgivning, konsulentbistand, strategi | TED |
| 15.05.2019 | Norway-Oslo: Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Forretningstjenester: jus, markedsføring, rådgivning, konsulent | TED |
| 15.05.2019 | Norway-Oslo: Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Forretningstjenester: jus, markedsføring, rådgivning, konsulent | TED |
| 18.04.2019 | Norway-Oslo: Financial leasing services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Banking services | TED |
| 15.04.2019 | Norway-Oslo: Mobile telephones | Kunngjøring av konkurranse | 28 000 000 kr | Kontor- og datautstyr, PC, Mobile telephones | TED |
| 15.04.2019 | Kjøp av Designbyrå Tjenester | Kunngjøring av konkurranse | 20 000 000 kr | Forretningstjenester: jus, markedsføring, rådgivning, konsulent | Doffin |
| 15.04.2019 | Strategisk Design Utvikling | Kunngjøring av konkurranse | 15 000 000 kr | Forretningstjenester: jus, markedsføring, rådgivning, konsulent | Doffin |
| 10.04.2019 | Norway-Oslo: Software package and information systems | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Programvare, IT-systemer, software | TED |
| 25.03.2019 | Norway-Oslo: Health services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Helsetjenester, helse, lege | TED |
| 19.03.2019 | Leasing av busser | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Banking services, Finansielle tjenester, forsikring, bank | Doffin |
| 18.03.2019 | Norway-Oslo: Telecommunications services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Telekommunikasjon, telefoni, data | TED |
| 16.03.2019 | Norway-Oslo: Repair and maintenance services of rolling stock | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Repair, maintenance and associated services related to railways and other equipment | TED |
| 15.03.2019 | Rammeavtale for mobiltelefoner og nettbrett | Kunngjøring av konkurranse | 28 000 000 kr | Mobile telephones, Radio, TV, telekommunikasjon, mobil | Doffin |
| 28.02.2019 | IT-tjenester innenfor applikasjonsutvikling og -forvaltning og business intelligence | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Systemrådgivning, teknisk rådgivning, IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | Doffin |
| 14.02.2019 | Mobiltelefoni og mobildata | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Telekommunikasjon, telefoni, data, Post- og teletjenester, bredbånd | Doffin |
| 24.01.2019 | Levering av bedriftshelsetjenester til Nettbuss med opsjon for øvrige selskaper i NSB-konsernet | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Helsetjenester, helse, lege, Helse- og sosialtjenester | Doffin |
| 14.01.2019 | Norway-Oslo: Graphic design services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Arkitektur, ingeniørarbeid, planlegging, Provider services | TED |
| 03.01.2019 | Norway-Oslo: Financial auditing services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Regnskap, regnskapsfører, revisjon, revisor | TED |
| 25.12.2018 | Norway-Oslo: Health services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Helsetjenester, helse, lege | TED |
| 12.12.2018 | Kjøp av designbyråtjenester | Kunngjøring av konkurranse | 30 000 000 kr | Services related to printing, Forretningstjenester: jus, markedsføring, rådgivning, konsulent | Doffin |
| 20.11.2018 | Levering av bedriftshelsetjenester til Nettbuss med opsjon for øvrige selskaper i NSB-konsernet | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Helsetjenester, helse, lege, Helse- og sosialtjenester | Doffin |
| 16.11.2018 | Norway-Oslo: Signs and illuminated signs | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Control, safety, signalling and light equipment, Goods used in construction | TED |
| 05.11.2018 | Norway-Oslo: Internet and intranet software package | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Internet and intranet software package, Communication and multimedia software package | TED |
| 16.10.2018 | Norway-Oslo: Hotel services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Hotell, restaurant, overnatting, Hotell, overnatting | TED |
| 08.08.2018 | Norway-Oslo: Business analysis consultancy services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Systemrådgivning, teknisk rådgivning, Systemrådgivning, teknisk rådgivning | TED |
| 18.07.2018 | Norway-Oslo: Information systems and servers | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Computer-related equipment, Computer-related equipment | TED |
| 09.07.2018 | Konsulenttjenster strategi og forretningsutvikling | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Systemrådgivning, teknisk rådgivning, IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | Doffin |
| 02.07.2018 | Norway-Oslo: Software implementation services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Software-related services | TED |
| 27.06.2018 | Norway-Oslo: Drinking water | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Non-alcoholic beverages, Drinking water | TED |
| 25.06.2018 | Bus as a Service (BaaS) | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Informasjonssystemer, servere, Programvare, IT-systemer, software | Doffin |
| 22.06.2018 | Norway-Oslo: Sales or marketing software package | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Sales, marketing and business intelligence software package | TED |
| 28.05.2018 | Drikkevann i tog | Kunngjøring av konkurranse | 20 000 000 kr | Drinking water, Vannrensing, vann | Doffin |
| 25.05.2018 | Norway-Oslo: Washing and dry-cleaning services | Kunngjøring av konkurranse | 6 500 000 kr | Textile household articles, Textile household articles | TED |
| 22.05.2018 | IT løsning for NSB Reiseliv | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Sales, marketing and business intelligence software package, Programvare, IT-systemer, software | Doffin |
| 16.05.2018 | Norway-Oslo: IT services: consulting, software development, Internet and support | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | TED |
| 15.05.2018 | Norway-Oslo: IT services: consulting, software development, Internet and support | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | TED |
| 27.04.2018 | Rammeavtale for leie av sengetøy og håndklær | Kunngjøring av konkurranse | 6 500 000 kr | Vaskeri, renseri, Andre personlige tjenester | Doffin |
| 13.04.2018 | Datavask og databerikelse | Kunngjøring av konkurranse | 4 000 000 kr | IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | Doffin |
| 13.04.2018 | APPLIKASJONSDRIFT OG UTVIKLING AV MICROSOFT DYNAMICS | Kunngjøring av konkurranse | 18 000 000 kr | IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | Doffin |
| 03.04.2018 | Norway-Oslo: Insurance and pension services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Forsikring, pensjon, Insurance services | TED |
| 22.03.2018 | Norway-Oslo: Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Forretningstjenester: jus, markedsføring, rådgivning, konsulent | TED |
| 28.02.2018 | Pensjonsordning for ansatte | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Forsikring, pensjon, Finansielle tjenester, forsikring, bank | Doffin |
| 27.02.2018 | Sertifiseringstjenester til NSB-konsernet | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Forretningstjenester: jus, markedsføring, rådgivning, konsulent | Doffin |
| 22.01.2018 | MANAGED SECURITY SERVICES | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Systemrådgivning, teknisk rådgivning, IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | Doffin |
| 11.01.2018 | Innkjøp av PCer, nettbrett og tilbehør | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Data-processing machines (hardware), Kontor- og datautstyr, PC | Doffin |
| 13.11.2017 | Managed security services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | Doffin |
| 29.09.2017 | REKLAMEBYRÅ, MEDIEBYRÅ OG INNHOLDSTJENESTER, SAMT OPSJON KOMMUNIKASJONSTJENESTER | Kunngjøring av konkurranse | 200 000 000 kr | Reklame, markedsføring, annonsering, Forretningstjenester: jus, markedsføring, rådgivning, konsulent | Doffin |
| 18.09.2017 | Levering av busser med tilhørende tjenester | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Motor vehicles for the transport of 10 or more persons, Transportutstyr, kjøretøy, bil | Doffin |
| 28.08.2017 | Anskaffelse av PCer og tilbehør | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Data-processing machines (hardware), Kontor- og datautstyr, PC | Doffin |
| 12.06.2017 | Taxitjenester - Avvikstransport | Kunngjøring av konkurranse | 66 400 000 kr | Taxi, drosje, Transporttjenester, frakt, logistikk | Doffin |
| 31.05.2017 | Oljeprodukter | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Petroleum, drivstoff, energi | Doffin |
| 10.05.2017 | Rammeavtale informasjonssikkerhet | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Systemrådgivning, teknisk rådgivning, IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | Doffin |
| 10.04.2017 | Datakommunikasjon til tog | Kunngjøring av konkurranse | 60 000 000 kr | Telekommunikasjon, telefoni, data, Post- og teletjenester, bredbånd | Doffin |
| 16.03.2017 | Rammeavtale juridiske tjenester | Kunngjøring av konkurranse | 60 000 000 kr | Juridiske tjenester, advokat, jus, juss, Forretningstjenester: jus, markedsføring, rådgivning, konsulent | Doffin |
| 01.03.2017 | Oljeprodukter | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Petroleum, drivstoff, energi | Doffin |
| 16.01.2017 | Rekrutteringstjenester | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Rekruttering, bemanning, Forretningstjenester: jus, markedsføring, rådgivning, konsulent | Doffin |
Tildelingskunngjøringer26
| Dato | Kunngjøring | Type | Vinner(e) | Verdi | Område | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2019 | Rammeavtale for konsulentbistand innenfor anskaffelsesområdet | Kontraktstildeling | Prokura AS, Ernst and Young AS, KPMG AS | Ikke oppgitt | Forretningsrådgivning, konsulent, management, ledelse, Forretningstjenester: jus, markedsføring, rådgivning, konsulent | Doffin |
| 11.07.2019 | Norway-Oslo: Financial auditing services | Kontraktstildeling | Deloitte AS | Ikke oppgitt | Regnskap, regnskapsfører, revisjon, revisor | TED |
| 15.02.2019 | Skilt & Folie | Kontraktstildeling | Signex AS, Brand Factory Norge AS, Solvang's Dekorbyrå AS, Skiltmakeren AS | Ikke oppgitt | Control, safety, signalling and light equipment, Transportutstyr, kjøretøy, bil | Doffin |
| 28.01.2019 | Platform for cooperation and workplace support – Social network | Kontraktstildeling | Crayon AS | Ikke oppgitt | Internet and intranet software package, Programvare, IT-systemer, software | Doffin |
| 21.11.2018 | MANAGED SECURITY SERVICES | Kontraktstildeling | Mnemonic AS | Ikke oppgitt | Systemrådgivning, teknisk rådgivning, IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | Doffin |
| 06.11.2018 | Norway-Oslo: Software implementation services | Kontraktstildeling | Innofactor AS | Ikke oppgitt | Software-related services | TED |
| 24.10.2018 | Norway-Oslo: Custom software development services | Kontraktstildeling | Sopra Steria AS | Ikke oppgitt | Bransjeprogramvare, Programvareutvikling, systemutvikling | TED |
| 09.10.2018 | Norway-Oslo: Drinking water | Kontraktstildeling | NTC Gave og profilering AS | Ikke oppgitt | Non-alcoholic beverages, Drinking water | TED |
| 09.10.2018 | Norway-Oslo: Information systems and servers | Kontraktstildeling | Consat Norge AS | Ikke oppgitt | Computer-related equipment, Computer-related equipment | TED |
| 20.09.2018 | Datavask og databerikelse | Kontraktstildeling | Evry Norge AS | Ikke oppgitt | IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | Doffin |
| 18.09.2018 | Managed security services | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | Doffin |
| 04.08.2018 | Norway-Oslo: Taxi services | Kontraktstildeling | Stavanger Taxi AS, Taxisentralen i Bergen AS, Hå Taxisentral SA, Agder Taxi AS, Hønefoss Taxi SA, Halden Taxi AS, Elvebyen taxi AS, Moss taxi AS, Lillehammer Taxisentral AS, Skien Taxi SA, Trøndertaxi AS, Taxi Hedmark AS, Mosjøen Taxisentral SA, Grenland Taxi AS, Taxisentralen AS, Vestfold taxisentral AS, Oslo Taxi AS, Raufoss Taxi AS | 16 500 000 kr | Taxi, drosje | TED |
| 10.07.2018 | Rammeavtale for leie av sengetøy og håndklær | Kontraktstildeling | Sentralvaskeriet for Østlandet AS | Ikke oppgitt | Vaskeri, renseri, Andre personlige tjenester | Doffin |
| 19.04.2018 | Innkjøp av PCer, nettbrett og tilbehør | Kontraktstildeling | Nordialog Oslo AS, Komplett Services AS | Ikke oppgitt | Data-processing machines (hardware), Kontor- og datautstyr, PC | Doffin |
| 16.03.2018 | Oljeprodukter | Kontraktstildeling | Circle K Norge AS, Eco-1, Energifabriken Norge AS, St1 Norge AS, St1, Preem NUF, Esso Energi AS, Boreal Sjø AS avd Minol, Biofuel Express AB | Ikke oppgitt | Petroleum, drivstoff, energi | Doffin |
| 13.03.2018 | REKLAMEBYRÅ, MEDIEBYRÅ OG INNHOLDSTJENESTER, SAMT OPSJON KOMMUNIKASJONSTJENESTER | Kontraktstildeling | PHD AS, Geelmuyden Kiese AS, Geelmuyden Kiese, TRY AS | Ikke oppgitt | Reklame, markedsføring, annonsering, Forretningstjenester: jus, markedsføring, rådgivning, konsulent | Doffin |
| 22.02.2018 | Norway-Oslo: Analysis services | Kontraktstildeling | Multiconsult Analyse & Strategi AS, COWI AS | Ikke oppgitt | Analysis services | TED |
| 09.12.2017 | Procurement of licenses and software assurance. | Kontraktstildeling | Crayon AS | Ikke oppgitt | Programvare, IT-systemer, software | TED |
| 22.11.2017 | Framework agreement information security. | Kontraktstildeling | Transcendent Group Norge AS | Ikke oppgitt | Systemrådgivning, teknisk rådgivning | TED |
| 18.01.2017 | Procurement of bus for train services (Alternative travel). | Kontraktstildeling | Charterbuss.NO AS, TBuss AS, Artic Buss Lofoten AS, Juel Johansens Bilruter ANS, Trollheiemen Turbuss AS, Comfort Turbuss Berisha AS, Sørlandsruta AS, Hovdes Turbuss AS, Rogaland Taxi AS, Håvard Selnes buss, Nobina Norge AS, Nesodden Turbuss.NO AS, Eikerbussen AS, Svidals minibusser & Turbilservice, Børge Østborg Busstrafikk AS, Turbuss vest AS, Gausdal Tubuss AS, Workservicebuss, Modalen-Eksingedalen Billag AS, Geilo Turbusser AS, Veøy Buss AS, Th.Lien Turbusser AS, Moss Turbiler AS, Bærumsbuss Tom-Erik Støa, Unibuss AS, Oslo Buss AS, Kappcosta AS, Boreal Travel AS, Trønderbilene AS, Oslo og Akershus Turbusser AS, Boreal Buss AS, Tide Buss AS, Møll Turbuss AS, Team Tour AS, Sverre Runningshaugen, Oslo VIP Transport AS, Minnesund Fristid AS, Nidaros Tour AS, Nettbuss AS, Unibuss Tur AS, Busscharter.no AS, Sorgenfri Buss AS, Unibuss Ekspress AS, HTS Mosjøen AS, S-Buss AS, JVB Tur AS, Lesja Innkjøpslag SA, Brustad Busstrafikk AS, Ekspress Reiser AS, Suldal Billag Buss AS, HM Kristiansens Automobilbyrå AS, Minibuss24-7 AS, Arnor E Jenssen Turbusstransport AS | Ikke oppgitt | Hire of passenger transport vehicles with driver | TED |
| 15.12.2016 | TED-442661-2016 | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Skreddersydd programvareutvikling, app, web | TED |
| 16.09.2016 | TED-322055-2016 | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | TED |
| 31.08.2016 | TED-301680-2016 | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Banking services | TED |
| 31.08.2016 | TED-301681-2016 | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ledelsestjenester, management | TED |
| 30.08.2016 | TED-299961-2016 | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Footwear | TED |
| 24.06.2016 | TED-214228-2016 | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | TED |
Rammeavtaler9
Rammeavtaler vises samlet. Når en avtale er utløpt, forsøker Anbudsradar å se om det finnes en nyere lignende avtale eller aktiv konkurranse basert på tittel og CPV.
Signs and Foils
Brand Factory Norge AS
Norway-Oslo: Analysis services
COWI AS, Multiconsult Analyse & Strategi AS
Norway-Oslo: Signs and illuminated signs
Signex AS, Solvang's Dekorbyrå AS, Skiltmakeren AS, Brand Factory Norge AS
Norway-Oslo: Drinking water
NTC Gave og profilering AS
Norway-Oslo: Business and management consultancy and related services
KPMG AS, Ernst and Young AS, Prokura AS
Norway-Oslo: Taxi services
Grenland Taxi AS, Oslo Taxi AS, Hønefoss Taxi SA, Skien Taxi SA, Elvebyen taxi AS, Agder Taxi AS, Trøndertaxi AS, Hå Taxisentral SA, Raufoss Taxi AS, Lillehammer Taxisentral AS, Mosjøen Taxisentral SA, Taxi Hedmark AS, Vestfold taxisentral AS, Stavanger Taxi AS, Taxisentralen i Bergen AS, Taxisentralen AS, Moss taxi AS, Halden Taxi AS
Norway-Oslo: Washing and dry-cleaning services
Sentralvaskeriet for Østlandet AS
Strukturerte tildelinger med leverandør19
Basert på strukturert tildelingsdata som foreløpig dekker tildelinger fra 2024 og nyere. Eldre tildelingskunngjøringer kan finnes i kunngjøringsarkivet selv om de ikke er strukturert her ennå.
| Dato | Konkurranse | Leverandør(er) | Verdi | Område | Tilbud | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2018 | Rammeavtale for leie av sengetøy og håndklær | Sentralvaskeriet for Østlandet AS TED-award-1 | 14 000 000 kr | Vaskeri, renseri, Andre personlige tjenester | 2 | Doffin |
| 15.03.2018 | Innkjøp av PCer, nettbrett og tilbehør | Nordialog Oslo AS, Komplett Services AS TED-award-2, TED-award-1 | 35 000 000 kr | Data-processing machines (hardware), Kontor- og datautstyr, PC | 3 | Doffin |
| 23.04.2018 | MANAGED SECURITY SERVICES | Mnemonic AS TED-award-1 | 9 000 000 kr | Systemrådgivning, teknisk rådgivning, IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | 3 | Doffin |
| 06.07.2018 | Datavask og databerikelse | Evry Norge AS TED-award-1 | 4 000 000 kr | IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | 3 | Doffin |
| 28.11.2017 | Oljeprodukter | Circle K Norge AS, Eco-1, Energifabriken Norge AS, St1 Norge AS, St1, Preem NUF, Esso Energi AS, Boreal Sjø AS avd Minol, Biofuel Express AB TED-award-2, TED-award-8, TED-award-10, TED-award-4, TED-award-3, TED-award-1, TED-award-11, TED-award-9, TED-award-5, TED-award-7, TED-award-6 | Ikke oppgitt | Petroleum, drivstoff, energi | 8 | Doffin |
| 01.02.2018 | REKLAMEBYRÅ, MEDIEBYRÅ OG INNHOLDSTJENESTER, SAMT OPSJON KOMMUNIKASJONSTJENESTER | PHD AS, Geelmuyden Kiese AS, Geelmuyden Kiese, TRY AS TED-award-2, TED-award-3, TED-award-4, TED-award-1 | 200 000 000 kr | Reklame, markedsføring, annonsering, Forretningstjenester: jus, markedsføring, rådgivning, konsulent | 4 | Doffin |
| 07.02.2019 | Skilt & Folie | Signex AS, Brand Factory Norge AS, Solvang's Dekorbyrå AS, Skiltmakeren AS TED-award-1 | 400 000 000 kr | Control, safety, signalling and light equipment, Transportutstyr, kjøretøy, bil | 7 | Doffin |
| 06.08.2019 | Rammeavtale for konsulentbistand innenfor anskaffelsesområdet | Prokura AS, Ernst and Young AS, KPMG AS TED-award-1, TED-award-2, TED-award-3 | Ikke oppgitt | Forretningsrådgivning, konsulent, management, ledelse, Forretningstjenester: jus, markedsføring, rådgivning, konsulent | 7 | Doffin |
| 17.01.2019 | Platform for cooperation and workplace support – Social network | Crayon AS TED-award-1 | Ikke oppgitt | Internet and intranet software package, Programvare, IT-systemer, software | Doffin | |
| 20.12.2016 | Procurement of bus for train services (Alternative travel). | Charterbuss.NO AS, TBuss AS, Artic Buss Lofoten AS, Juel Johansens Bilruter ANS, Trollheiemen Turbuss AS, Comfort Turbuss Berisha AS, Sørlandsruta AS, Hovdes Turbuss AS, Rogaland Taxi AS, Håvard Selnes buss, Nobina Norge AS, Nesodden Turbuss.NO AS, Eikerbussen AS, Svidals minibusser & Turbilservice, Børge Østborg Busstrafikk AS, Turbuss vest AS, Gausdal Tubuss AS, Workservicebuss, Modalen-Eksingedalen Billag AS, Geilo Turbusser AS, Veøy Buss AS, Th.Lien Turbusser AS, Moss Turbiler AS, Bærumsbuss Tom-Erik Støa, Unibuss AS, Oslo Buss AS, Kappcosta AS, Boreal Travel AS, Trønderbilene AS, Oslo og Akershus Turbusser AS, Boreal Buss AS, Tide Buss AS, Møll Turbuss AS, Team Tour AS, Sverre Runningshaugen, Oslo VIP Transport AS, Minnesund Fristid AS, Nidaros Tour AS, Nettbuss AS, Unibuss Tur AS, Busscharter.no AS, Sorgenfri Buss AS, Unibuss Ekspress AS, HTS Mosjøen AS, S-Buss AS, JVB Tur AS, Lesja Innkjøpslag SA, Brustad Busstrafikk AS, Ekspress Reiser AS, Suldal Billag Buss AS, HM Kristiansens Automobilbyrå AS, Minibuss24-7 AS, Arnor E Jenssen Turbusstransport AS TED-award-4, TED-award-51, TED-award-1, TED-award-9, TED-award-39, TED-award-22, TED-award-18, TED-award-37, TED-award-21, TED-award-30, TED-award-48, TED-award-24, TED-award-42, TED-award-40, TED-award-16, TED-award-34, TED-award-20, TED-award-35, TED-award-52, TED-award-8, TED-award-46, TED-award-53, TED-award-7, TED-award-38, TED-award-28, TED-award-50, TED-award-43, TED-award-44, TED-award-33, TED-award-17, TED-award-45, TED-award-32, TED-award-36, TED-award-49, TED-award-25, TED-award-5, TED-award-11, TED-award-23, TED-award-13, TED-award-26, TED-award-10, TED-award-12, TED-award-27, TED-award-41, TED-award-3, TED-award-31, TED-award-14, TED-award-15, TED-award-19, TED-award-47, TED-award-2, TED-award-29, TED-award-6 | Ikke oppgitt | Hire of passenger transport vehicles with driver | TED | |
| 27.06.2019 | Norway-Oslo: Financial auditing services | Deloitte AS TED-award-1 | Ikke oppgitt | Regnskap, regnskapsfører, revisjon, revisor | TED | |
| 23.04.2018 | Norway-Oslo: Taxi services | Stavanger Taxi AS, Taxisentralen i Bergen AS, Hå Taxisentral SA, Agder Taxi AS, Hønefoss Taxi SA, Halden Taxi AS, Elvebyen taxi AS, Moss taxi AS, Lillehammer Taxisentral AS, Skien Taxi SA, Trøndertaxi AS, Taxi Hedmark AS, Mosjøen Taxisentral SA, Grenland Taxi AS, Taxisentralen AS, Vestfold taxisentral AS, Oslo Taxi AS, Raufoss Taxi AS TED-award-1 | 1 195 200 000 kr | Taxi, drosje | 22 | TED |
| 13.09.2018 | Norway-Oslo: Drinking water | NTC Gave og profilering AS TED-award-1 | Ikke oppgitt | Non-alcoholic beverages, Drinking water | TED | |
| 20.09.2018 | Norway-Oslo: Information systems and servers | Consat Norge AS TED-award-1 | Ikke oppgitt | Computer-related equipment, Computer-related equipment | TED | |
| 01.11.2017 | Framework agreement information security. | Transcendent Group Norge AS TED-award-1 | 3 500 000 kr | Systemrådgivning, teknisk rådgivning | 4 | TED |
| 01.10.2018 | Norway-Oslo: Custom software development services | Sopra Steria AS TED-award-1 | Ikke oppgitt | Bransjeprogramvare, Programvareutvikling, systemutvikling | 1 | TED |
| 01.10.2018 | Norway-Oslo: Software implementation services | Innofactor AS TED-award-1 | Ikke oppgitt | Software-related services | 4 | TED |
| 04.12.2017 | Procurement of licenses and software assurance. | Crayon AS TED-award-1 | 60 000 000 kr | Programvare, IT-systemer, software | 1 | TED |
| 02.02.2018 | Norway-Oslo: Analysis services | Multiconsult Analyse & Strategi AS, COWI AS TED-award-3, TED-award-2, TED-award-1 | 2 400 000 kr | Analysis services | 5 | TED |
Planlagte konkurranser12
Veiledende kunngjøring for Rammeavtale for konsulentbistand innenfor anskaffelsesområdet
Innspill rammeavtale for konsulenttjenester IT
Overnatting for kjørende personell
IT løsning for Mobility
RFI for orchestration service NSB Tourism
Rammeavtale informasjonssikkerhet
Medlemskap i innkjøpssamarbeid/innkjøpssentral
Norway-Oslo: Procurement consultancy services
Norway-Oslo: Sales or marketing software package
Norway-Oslo: Information technology services
Norway-Oslo: Radio, television, communication, telecommunication and related equipment
Norway-Oslo: Multi-modal courier services
Intensjonskunngjøringer
Ingen intensjonskunngjøringer funnet.
Kunngjøringer om endring av kontrakt
Ingen endringskunngjøringer funnet.
Valgte leverandører
Leverandørene denne oppdragsgiveren oftest inngår kontrakt med. Følg en leverandør herfra for å legge den i Konkurrenter under Min overvåking.
| Leverandør | Kontrakter | Samlet verdi | Siste tildeling | Handling |
|---|---|---|---|---|
| Circle K Norge AS Petroleum, drivstoff, energi | 3 | Ikke oppgitt | 28.11.2017 | |
| Crayon AS Internet and intranet software package, Programvare, IT-systemer, software | 2 | 60 000 000 kr | 17.01.2019 | |
| Multiconsult Analyse & Strategi AS Analysis services | 2 | 2 000 000 kr | 02.02.2018 | |
| COWI AS Analysis services | 2 | 400 000 kr | 02.02.2018 | |
| PHD AS Reklame, markedsføring, annonsering | 1 | 110 000 000 kr | 01.02.2018 | |
| Signex AS Control, safety, signalling and light equipment | 1 | 100 000 000 kr | 07.02.2019 | |
| Brand Factory Norge AS Control, safety, signalling and light equipment | 1 | 100 000 000 kr | 07.02.2019 | |
| Solvang's Dekorbyrå AS Control, safety, signalling and light equipment | 1 | 100 000 000 kr | 07.02.2019 | |
| Skiltmakeren AS Control, safety, signalling and light equipment | 1 | 100 000 000 kr | 07.02.2019 | |
| Stavanger Taxi AS Taxi, drosje | 1 | 66 400 000 kr | 23.04.2018 | |
| Taxisentralen i Bergen AS Taxi, drosje | 1 | 66 400 000 kr | 23.04.2018 | |
| Hå Taxisentral SA Taxi, drosje | 1 | 66 400 000 kr | 23.04.2018 | |
| Agder Taxi AS Taxi, drosje | 1 | 66 400 000 kr | 23.04.2018 | |
| Hønefoss Taxi SA Taxi, drosje | 1 | 66 400 000 kr | 23.04.2018 | |
| Halden Taxi AS Taxi, drosje | 1 | 66 400 000 kr | 23.04.2018 | |
| Elvebyen taxi AS Taxi, drosje | 1 | 66 400 000 kr | 23.04.2018 | |
| Moss taxi AS Taxi, drosje | 1 | 66 400 000 kr | 23.04.2018 | |
| Lillehammer Taxisentral AS Taxi, drosje | 1 | 66 400 000 kr | 23.04.2018 | |
| Skien Taxi SA Taxi, drosje | 1 | 66 400 000 kr | 23.04.2018 | |
| Trøndertaxi AS Taxi, drosje | 1 | 66 400 000 kr | 23.04.2018 | |
| Taxi Hedmark AS Taxi, drosje | 1 | 66 400 000 kr | 23.04.2018 | |
| Mosjøen Taxisentral SA Taxi, drosje | 1 | 66 400 000 kr | 23.04.2018 | |
| Grenland Taxi AS Taxi, drosje | 1 | 66 400 000 kr | 23.04.2018 | |
| Taxisentralen AS Taxi, drosje | 1 | 66 400 000 kr | 23.04.2018 | |
| Vestfold taxisentral AS Taxi, drosje | 1 | 66 400 000 kr | 23.04.2018 | |
| Oslo Taxi AS Taxi, drosje | 1 | 66 400 000 kr | 23.04.2018 | |
| Raufoss Taxi AS Taxi, drosje | 1 | 66 400 000 kr | 23.04.2018 | |
| TRY AS Reklame, markedsføring, annonsering | 1 | 64 000 000 kr | 01.02.2018 | |
