Politiets Fellestjenester (Norwegian Police Shared Services)
Samlet oversikt over kunngjøringer, tildelinger og rammeavtaler registrert for Politiets Fellestjenester (Norwegian Police Shared Services) i Anbudsradar.
Typiske anskaffelsesområder
Aktive konkurranser
Ingen aktive konkurranser funnet.
Planlagte konkurranser og veiledende kunngjøringer3
Norway-Jaren: Speed camera equipment
Norway-Jaren: Drug detection apparatus
Tildelingskunngjøringer12
| Dato | Kunngjøring | Type | Vinner(e) | Verdi | Område | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2019 | Skuddbeskyttende verneutstyr | Kontraktstildeling | Revision Military Ltd, Equipnor as, Sioen Ballistics Oy | Ikke oppgitt | Sikkerhets- og brannvernutstyr | Doffin |
| 05.06.2019 | Norway-Jaren: Lighting equipment and electric lamps | Kontraktstildeling | Bertel O. Steen Defence and Security AS | Ikke oppgitt | Lighting equipment and electric lamps, Lamps and light fittings | TED |
| 25.02.2019 | Hurtigtest for påvisning av narkotika i urin | Kontraktstildeling | Prodiagnostics Scandinavia AB | Ikke oppgitt | Machines and apparatus for testing and measuring, Laboratorieutstyr, optisk, presisjon | Doffin |
| 01.09.2018 | Norway-Jaren: Protective gear | Kontraktstildeling | Defendo AS | 7 039 000 kr | Workwear accessories, Hats and headgear | TED |
| 05.07.2018 | Anskaffelse av elektrosjokkvåpen til pilot | Kontraktstildeling | Bertel O. Steen Defence and Security AS | Ikke oppgitt | Weapons, ammunition and associated parts, Sikkerhets- og brannvernutstyr | Doffin |
| 26.11.2016 | TED-418694-2016 | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Avfallsbehandling, gjenvinning | TED |
| 19.10.2016 | TED-366299-2016 | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Road equipment | TED |
| 11.10.2016 | TED-354614-2016 | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Telephone and data transmission services | TED |
| 19.08.2016 | TED-288928-2016 | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Data-processing machines (hardware) | TED |
| 14.07.2016 | TED-242272-2016 | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ammunition | TED |
| 05.07.2016 | TED-229148-2016 | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Weatherproof clothing | TED |
| 02.07.2016 | TED-227237-2016 | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Passenger cars | TED |
Historiske kunngjøringer9
| Dato | Kunngjøring | Type | Verdi | Område | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2023 | Norway-Jaren: Nightglasses | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Police equipment, Astronomical and optical instruments | TED |
| 17.08.2023 | Norway-Jaren: Binoculars | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Police equipment, Astronomical and optical instruments | TED |
| 17.08.2023 | Norway-Jaren: Binoculars | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Police equipment, Astronomical and optical instruments | TED |
| 28.03.2019 | Norway-Jaren: Lighting equipment and electric lamps | Kunngjøring av konkurranse | 24 000 000 kr | Lighting equipment and electric lamps, Lamps and light fittings | TED |
| 18.02.2019 | Lykter og lysutstyr | Kunngjøring av konkurranse | 24 000 000 kr | Lighting equipment and electric lamps, Elektrisk utstyr, belysning | Doffin |
| 19.11.2018 | Norway-Jaren: Security, fire-fighting, police and defence equipment | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Hats and headgear, Sikkerhets- og brannvernutstyr | TED |
| 16.10.2018 | Skuddbeskyttende verneutstyr | Kunngjøring av konkurranse | 85 000 000 kr | Sikkerhets- og brannvernutstyr | Doffin |
| 24.09.2018 | Norway-Jaren: Drug detection apparatus | Kunngjøring av konkurranse | 1 500 000 kr | Machines and apparatus for testing and measuring | TED |
| 17.08.2018 | Hurtigtest for påvisning av narkotika i urin | Kunngjøring av konkurranse | 1 500 000 kr | Machines and apparatus for testing and measuring, Laboratorieutstyr, optisk, presisjon | Doffin |
Intensjonskunngjøringer
Ingen intensjonskunngjøringer funnet.
Kunngjøringer om endringer i inngått avtale
Ingen endringskunngjøringer funnet.
Rammeavtaler7
Rammeavtaler vises samlet. Når en avtale er utløpt, forsøker Anbudsradar å se om det finnes en nyere lignende avtale eller aktiv konkurranse basert på tittel og CPV.
Lights and Lighting Equipment
Bertel O. Steen Defence and Security AS
Bullet Protective Equipment
Equipnor as
Quick Tests for Detecting Narcotics in Urine
Prodiagnostics Scandinavia AB
Norway-Jaren: Drug detection apparatus
Prodiagnostics Scandinavia AB
Norway-Jaren: Security, fire-fighting, police and defence equipment
Equipnor as, Sioen Ballistics Oy, Revision Military Ltd
Norway-Jaren: Protective gear
Defendo AS
Norway-Jaren: Lighting equipment and electric lamps
Bertel O. Steen Defence and Security AS
Leverandører fra strukturerte tildelinger6
Dette er en leverandøroversikt fra strukturert tildelingsdata. Full kronologisk liste ligger i seksjonen Tildelingskunngjøringer.
| Leverandør | Antall | Samlet verdi | Siste tildeling |
|---|---|---|---|
| Defendo AS | 2 | 7 039 000 kr | 12.07.2018 |
| Bertel O. Steen Defence and Security AS | 2 | 1 650 000 kr | 10.05.2019 |
| Equipnor as | 1 | 50 819 000 kr | 01.04.2019 |
| Revision Military Ltd | 1 | 21 020 000 kr | 01.04.2019 |
| Sioen Ballistics Oy | 1 | 6 545 000 kr | 01.04.2019 |
| Prodiagnostics Scandinavia AB | 1 | 1 500 000 kr | 07.02.2019 |
Strukturerte tildelinger med leverandør5
Basert på strukturert tildelingsdata som foreløpig dekker tildelinger fra 2024 og nyere. Eldre tildelingskunngjøringer kan finnes i kunngjøringsarkivet selv om de ikke er strukturert her ennå.
| Dato | Konkurranse | Leverandør(er) | Verdi | Område | Tilbud | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2018 | Anskaffelse av elektrosjokkvåpen til pilot | Bertel O. Steen Defence and Security AS TED-award-1 | 1 650 000 kr | Weapons, ammunition and associated parts, Sikkerhets- og brannvernutstyr | 1 | Doffin |
| 01.04.2019 | Skuddbeskyttende verneutstyr | Revision Military Ltd, Equipnor as, Sioen Ballistics Oy TED-award-2, TED-award-1, TED-award-3 | 78 384 000 kr | Sikkerhets- og brannvernutstyr | 4 | Doffin |
| 07.02.2019 | Hurtigtest for påvisning av narkotika i urin | Prodiagnostics Scandinavia AB TED-award-1 | 1 500 000 kr | Machines and apparatus for testing and measuring, Laboratorieutstyr, optisk, presisjon | 5 | Doffin |
| 10.05.2019 | Norway-Jaren: Lighting equipment and electric lamps | Bertel O. Steen Defence and Security AS TED-award-1 | Ikke oppgitt | Lighting equipment and electric lamps, Lamps and light fittings | 3 | TED |
| 12.07.2018 | Norway-Jaren: Protective gear | Defendo AS TED-award-2, TED-award-1 | 7 039 000 kr | Workwear accessories, Hats and headgear | 2 | TED |