Oppdragsgiver
Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS
Samlet oversikt over kunngjøringer, tildelinger og rammeavtaler registrert for Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS i Anbudsradar.
Kunngjøringer siste 5 år15
Konkurranser siste 5 år6
Planlagte siste 5 år0
Tildelinger siste 5 år4
Rammeavtaler siste 5 år0
Intensjonskunngjøringer siste 5 år2
Endringskunngjøringer siste 5 år0
Estimert verdi30 mill. kr
Tildelt verdi39 mill. kr
Typiske anskaffelsesområder
Avfallsbehandling, gjenvinning 13Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø 10Avfall, renovasjon, søppel 10Avfallsbehandling, gjenvinning 6Petroleum and distillates 5Motor vehicles for the transport of goods 2Transportutstyr, kjøretøy, bil 2Motorkjøretøy, bil, lastebil, varebil 2
Aktive konkurranser
Ingen aktive konkurranser funnet.
Planlagte konkurranser og veiledende kunngjøringer
Ingen planlagte eller veiledende kunngjøringer funnet.
Tildelingskunngjøringer14
| Dato | Kunngjøring | Type | Vinner(e) | Verdi | Område | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2024 | Diesel RIR - Runde 2 | Kontraktstildeling | Esso Energi | 30 000 000 kr | Petroleum and distillates, Petroleum, drivstoff, energi | Doffin |
| 12.12.2023 | Norway-Molde: Diesel fuel | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Petroleum and distillates | TED |
| 22.11.2022 | Norway-Molde: Vehicles for refuse | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Heavy-duty motor vehicles, Heavy-duty motor vehicles | TED |
| 28.10.2022 | Renovasjon Rauma | Kontraktstildeling | J O Moen Miljø As | Ikke oppgitt | Avfallsbehandling, gjenvinning, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | Doffin |
| 07.08.2018 | Treverk og impregnert treverk RIR | Kontraktstildeling | Norsk Gjenvinning AS, Lindum AS | Ikke oppgitt | Avfallsbehandling, gjenvinning, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | Doffin |
| 06.07.2018 | Farlig avfall RIR | Kontraktstildeling | IBKA Norge AS | Ikke oppgitt | Avfallsbehandling, gjenvinning, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | Doffin |
| 22.12.2017 | Residue waste RIR | Kontraktstildeling | Norsk Gjenvinning AS | Ikke oppgitt | Avfallsbehandling, gjenvinning | TED |
| 12.07.2017 | Food waste. | Kontraktstildeling | Norsk Gjenvinning AS | Ikke oppgitt | Avfallsbehandling, gjenvinning | TED |
| 11.07.2017 | Matavfall RIR | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Avfallsbehandling, gjenvinning, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | Doffin |
| 21.06.2017 | Krokbil RIR | Kontraktstildeling | Norsk Scania AS avd. Molde | Ikke oppgitt | Motor vehicles for the transport of goods, Transportutstyr, kjøretøy, bil | Doffin |
| 20.06.2017 | Trillbare avfallsbeholdere RIR | Kontraktstildeling | Namdal Ressurs AS | Ikke oppgitt | Tanks, reservoirs, containers and pressure vessels, Byggematerialer, konstruksjoner, stål, betong | Doffin |
| 13.01.2017 | Matavfall RIR | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Avfallsbehandling, gjenvinning, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | Doffin |
| 28.10.2016 | TED-380114-2016 | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Heavy-duty motor vehicles | TED |
| 13.08.2016 | TED-284304-2016 | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Avfallsbehandling, gjenvinning | TED |
Historiske kunngjøringer11
| Dato | Kunngjøring | Type | Verdi | Område | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | Transport og behandling av treverk RIR | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Avfallsbehandling, gjenvinning, Avfallsbehandling, gjenvinning | Doffin |
| 22.01.2024 | Norway – Diesel fuel – Diesel RIR - Round 2 | Kunngjøring av konkurranse | 30 000 000 kr | Petroleum and distillates, Petroleum and distillates | TED |
| 27.11.2023 | Norway-Molde: Diesel fuel | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Petroleum and distillates | TED |
| 15.08.2022 | Norway-Molde: Refuse collection services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Avfallsbehandling, gjenvinning | TED |
| 04.08.2022 | Renovasjon Rauma | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Avfallsbehandling, gjenvinning, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | Doffin |
| 07.07.2022 | Renovasjon Rauma | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Avfallsbehandling, gjenvinning, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | Doffin |
| 02.05.2018 | Norway-Molde: Refuse disposal and treatment | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Avfallsbehandling, gjenvinning | TED |
| 23.03.2018 | Treverk og impregnert treverk RIR | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Avfallsbehandling, gjenvinning, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | Doffin |
| 15.02.2018 | Farlig avfall RIR | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Avfallsbehandling, gjenvinning, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | Doffin |
| 08.04.2017 | Krokbil RIR | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Motor vehicles for the transport of goods, Transportutstyr, kjøretøy, bil | Doffin |
| 01.03.2017 | Trillbare avfallsbeholdere RIR | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Tanks, reservoirs, containers and pressure vessels, Byggematerialer, konstruksjoner, stål, betong | Doffin |
Intensjonskunngjøringer3
| Dato | Kunngjøring | Type | Oppgitt begrunnelse | Verdi | Område | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2024 | Sigevannsrensing RIR | Intensjonskunngjøring | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Miscellaneous general and special-purpose machinery, Construction works for plants, mining and manufacturing and for buildings relating to the oil and gas industry | Doffin |
| 21.04.2023 | App kunde-id gjenvinningsstasjoner | Intensjonskunngjøring | I samarbeid med Midtre Namdal Avfallsselskap gjennomførte Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR), juni 2022 en anbudskonkurranse om en kontrakt om leveranse av et system for kundeidentifisering for adgang til gjenvinningsstasjonene. Som en tilleggsleveranse til denne kontrakten ønsker RIR å få... | Ikke oppgitt | Doffin | |
| Ikke oppgitt | Norway-Molde: Software supply services | Intensjonskunngjøring | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Software-related services | TED |
Kunngjøringer om endringer i inngått avtale
Ingen endringskunngjøringer funnet.
Rammeavtaler
Ingen rammeavtaler registrert i rammeavtaleoversikten ennå.
Leverandører fra strukturerte tildelinger7
Dette er en leverandøroversikt fra strukturert tildelingsdata. Full kronologisk liste ligger i seksjonen Tildelingskunngjøringer.
| Leverandør | Antall | Samlet verdi | Siste tildeling |
|---|---|---|---|
| Norsk Gjenvinning AS | 3 | 57 100 000 kr | 25.07.2018 |
| Esso Energi | 2 | 30 000 000 kr | 06.03.2024 |
| J O Moen Miljø As | 1 | 9 400 000 kr | 24.10.2022 |
| Lindum AS | 1 | 4 000 000 kr | 29.06.2018 |
| Namdal Ressurs AS | 1 | 3 100 000 kr | 24.05.2017 |
| IBKA Norge AS | 1 | 2 900 000 kr | 25.05.2018 |
| Norsk Scania AS avd. Molde | 1 | 2 450 000 kr | 19.06.2017 |
Strukturerte tildelinger med leverandør8
Basert på strukturert tildelingsdata som foreløpig dekker tildelinger fra 2024 og nyere. Eldre tildelingskunngjøringer kan finnes i kunngjøringsarkivet selv om de ikke er strukturert her ennå.
| Dato | Konkurranse | Leverandør(er) | Verdi | Område | Tilbud | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2017 | Krokbil RIR | Norsk Scania AS avd. Molde TED-award-1 | 2 450 000 kr | Motor vehicles for the transport of goods, Transportutstyr, kjøretøy, bil | 2 | Doffin |
| 24.05.2017 | Trillbare avfallsbeholdere RIR | Namdal Ressurs AS TED-award-1 | 3 100 000 kr | Tanks, reservoirs, containers and pressure vessels, Byggematerialer, konstruksjoner, stål, betong | 3 | Doffin |
| 25.07.2018 | Treverk og impregnert treverk RIR | Norsk Gjenvinning AS, Lindum AS TED-award-2, TED-award-1 | 5 100 000 kr | Avfallsbehandling, gjenvinning, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | 4 | Doffin |
| 25.05.2018 | Farlig avfall RIR | IBKA Norge AS TED-award-1 | 2 900 000 kr | Avfallsbehandling, gjenvinning, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | 3 | Doffin |
| 24.10.2022 | Renovasjon Rauma | J O Moen Miljø As TED-award-1 | 9 400 000 kr | Avfallsbehandling, gjenvinning, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | 1 | Doffin |
| 06.03.2024 | Diesel RIR - Runde 2 | Esso Energi CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0001 | 30 000 000 kr | Petroleum and distillates, Petroleum, drivstoff, energi | Doffin | |
| 11.01.2017 | Food waste. | Norsk Gjenvinning AS TED-award-1 | 12 000 000 kr | Avfallsbehandling, gjenvinning | 5 | TED |
| 11.12.2017 | Residue waste RIR | Norsk Gjenvinning AS TED-award-1 | 44 000 000 kr | Avfallsbehandling, gjenvinning | 3 | TED |