Oppdragsgiver
Sandefjord Lufthavn AS
Samlet oversikt over kunngjøringer, tildelinger og rammeavtaler registrert for Sandefjord Lufthavn AS i Anbudsradar.
Kunngjøringer siste 5 år9
Konkurranser siste 5 år5
Planlagte siste 5 år0
Tildelinger siste 5 år12
Rammeavtaler siste 5 år0
Intensjonskunngjøringer siste 5 år0
Endringskunngjøringer siste 5 år0
Estimert verdi985 mill. kr
Tildelt verdi3,2 mrd kr
Typiske anskaffelsesområder
Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør 7Rengjøringstjenester, renhold, vask 5Reisebyrå, lager, spedisjon 4Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø 3Rengjøring, renhold, sanitær 3Rengjøringstjenester, renhold, vask 3Rørlegging, veiarbeid, jernbane, asfalt 3Support services for land transport 2
Aktive konkurranser
Ingen aktive konkurranser funnet.
Planlagte konkurranser og veiledende kunngjøringer
Ingen planlagte eller veiledende kunngjøringer funnet.
Tildelingskunngjøringer10
| Dato | Kunngjøring | Type | Vinner(e) | Verdi | Område | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2024 | Cleaning services TORP | Kontraktstildeling | Cares AS, Ability FM Øst AS, Insider Facility Solutions AS | Ikke oppgitt | Rengjøringstjenester, renhold, vask, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | TED |
| 02.09.2024 | Parkeringstjenester på Torp | Kontraktstildeling | ONEPARK AS, APCOA Norway AS, Trondheim Parkering AS, Park Nordic AS | 650 000 000 kr | Support services for land transport, Civic-amenity services | Doffin |
| 08.07.2024 | Flygekontroll- og flynavigasjonstjeneste på Torp | Kontraktstildeling | Servicios Aeronáuticos Control y Navegación S.L., Avinor Flysikring AS | 260 000 000 kr | Support services for air transport, Support services for air transport | Doffin |
| 07.06.2023 | Norway-Sandefjord: Winter-maintenance vehicles | Kontraktstildeling | Øveraasen AS | Ikke oppgitt | Heavy-duty motor vehicles | TED |
| 28.04.2020 | Vintervedlikehold flyside | Kontraktstildeling | Mesta AS | Ikke oppgitt | Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 07.01.2019 | Norway-Sandefjord: Accommodation, building and window cleaning services | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Rengjøringstjenester, renhold, vask | TED |
| 27.06.2018 | Ventilasjonsanlegg terminal syd_Torp Sandefjord Lufthavn | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 24.03.2017 | Sandefjord Airport — Renovation and upgrading of the runway. | Kontraktstildeling | Marthinsen & Duvholt AS | Ikke oppgitt | Rørlegging, veiarbeid, jernbane, asfalt | TED |
| 23.03.2017 | Sandefjord lufthavn AS - Rehabilitering og oppgradering av rullebane | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Rørlegging, veiarbeid, jernbane, asfalt, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 23.03.2017 | Sandefjord lufthavn AS - Rehabilitering og oppgradering av rullebane - Elektroarbeider | Kontraktstildeling | Tom Staurbakk AS | Ikke oppgitt | Rørlegging, veiarbeid, jernbane, asfalt, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
Historiske kunngjøringer11
| Dato | Kunngjøring | Type | Verdi | Område | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2024 | Renholdstjenester TORP | Kunngjøring av konkurranse | 35 000 000 kr | Rengjøringstjenester, renhold, vask, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | Doffin |
| 26.03.2024 | Flygekontroll- og flynavigasjonstjeneste på Torp | Kunngjøring av konkurranse | 300 000 000 kr | Support services for air transport, Reisebyrå, lager, spedisjon | Doffin |
| 20.02.2024 | Parkeringstjenester på Torp | Kunngjøring av konkurranse | 650 000 000 kr | Support services for land transport, Civic-amenity services | Doffin |
| 28.04.2023 | Norway-Sandefjord: Winter-maintenance vehicles | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Heavy-duty motor vehicles | TED |
| 10.03.2022 | Norway-Sandefjord: Baggage-scanning equipment | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Non-medical equipment based on the use of radiations, Repair and maintenance services of measuring, testing and checking apparatus | TED |
| 23.12.2019 | Norway-Sandefjord: Construction work | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | TED |
| 02.11.2018 | Norway-Sandefjord: Accommodation, building and window cleaning services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Rengjøringstjenester, renhold, vask | TED |
| 25.09.2018 | Renhold Torp 2018 | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Rengjøringstjenester, renhold, vask, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | Doffin |
| 20.04.2018 | Norway-Sandefjord: Construction work | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | TED |
| 19.03.2018 | Ventilasjonsanlegg terminal syd_Torp Sandefjord Lufthavn | Kunngjøring av konkurranse | 4 500 000 kr | Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 09.11.2017 | Anskaffelse av sikkerhetskontrolltjenester | Kunngjøring av konkurranse | 130 000 000 kr | Sikkerhet, vakthold, vekter, Forretningstjenester: jus, markedsføring, rådgivning, konsulent | Doffin |
Intensjonskunngjøringer
Ingen intensjonskunngjøringer funnet.
Kunngjøringer om endringer i inngått avtale
Ingen endringskunngjøringer funnet.
Rammeavtaler
Ingen rammeavtaler registrert i rammeavtaleoversikten ennå.
Leverandører fra strukturerte tildelinger13
Dette er en leverandøroversikt fra strukturert tildelingsdata. Full kronologisk liste ligger i seksjonen Tildelingskunngjøringer.
| Leverandør | Antall | Samlet verdi | Siste tildeling |
|---|---|---|---|
| ONEPARK AS | 2 | 650 000 000 kr | 02.09.2024 |
| Avinor Flysikring AS | 2 | 260 000 000 kr | 08.07.2024 |
| APCOA Norway AS | 1 | 650 000 000 kr | 02.09.2024 |
| Trondheim Parkering AS | 1 | 650 000 000 kr | 02.09.2024 |
| Park Nordic AS | 1 | 650 000 000 kr | 02.09.2024 |
| Servicios Aeronáuticos Control y Navegación S.L. | 1 | 260 000 000 kr | 08.07.2024 |
| Marthinsen & Duvholt AS | 1 | 213 988 923 kr | 09.01.2017 |
| Cares AS | 1 | 35 000 000 kr | 20.11.2024 |
| Ability FM Øst AS | 1 | 35 000 000 kr | 20.11.2024 |
| Insider Facility Solutions AS | 1 | 35 000 000 kr | 20.11.2024 |
| Øveraasen AS | 1 | 25 000 000 kr | 25.05.2023 |
| Tom Staurbakk AS | 1 | 16 023 948 kr | 09.01.2017 |
| Mesta AS | 1 | Ikke oppgitt | 20.02.2020 |
Strukturerte tildelinger med leverandør7
Basert på strukturert tildelingsdata som foreløpig dekker tildelinger fra 2024 og nyere. Eldre tildelingskunngjøringer kan finnes i kunngjøringsarkivet selv om de ikke er strukturert her ennå.
| Dato | Konkurranse | Leverandør(er) | Verdi | Område | Tilbud | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2017 | Sandefjord lufthavn AS - Rehabilitering og oppgradering av rullebane - Elektroarbeider | Tom Staurbakk AS TED-award-1 | 16 023 948 kr | Rørlegging, veiarbeid, jernbane, asfalt, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | 8 | Doffin |
| 20.02.2020 | Vintervedlikehold flyside | Mesta AS TED-award-1 | Ikke oppgitt | Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin | |
| 08.07.2024 | Flygekontroll- og flynavigasjonstjeneste på Torp | Servicios Aeronáuticos Control y Navegación S.L., Avinor Flysikring AS CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0002, CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0001 | 520 000 000 kr | Support services for air transport, Support services for air transport | Doffin | |
| 02.09.2024 | Parkeringstjenester på Torp | ONEPARK AS, APCOA Norway AS, Trondheim Parkering AS, Park Nordic AS CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0001, CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0002, CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0004, CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0003 | 2 600 000 000 kr | Support services for land transport, Civic-amenity services | Doffin | |
| 09.01.2017 | Sandefjord Airport — Renovation and upgrading of the runway. | Marthinsen & Duvholt AS TED-award-1 | 213 988 923 kr | Rørlegging, veiarbeid, jernbane, asfalt | 5 | TED |
| 25.05.2023 | Norway-Sandefjord: Winter-maintenance vehicles | Øveraasen AS TED-award-1 | 25 000 000 kr | Heavy-duty motor vehicles | 2 | TED |
| 20.11.2024 | Cleaning services TORP | Cares AS, Ability FM Øst AS, Insider Facility Solutions AS CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0001, CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0002, CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0003 | 105 000 000 kr | Rengjøringstjenester, renhold, vask, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | TED |