Snåsa kommune
Samlet oversikt over konkurranser, kontrakter, planer, valgte leverandører og rettslige signaler for Snåsa kommune.
KOFA-saker og rettssaker hentes fra FOA/rettskildedata.
Hentes fra samme signalgrunnlag som Markedsanalyse.
0 med registrert frist.
Se hvem oppdragsgiveren oftest inngår kontrakter med.
Prioritert oversikt
Det viktigste om Snåsa kommune samlet på ett sted, før du går ned i detaljene.
Typiske anskaffelsesområder
Aktive konkurranser
Ingen aktive konkurranser funnet.
Historiske kunngjøringer10
| Dato | Kunngjøring | Type | Verdi | Område | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | Prosjekt 7597 - Ombygging av lokaler til NAV på Snåsa | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Doffin | |
| 01.04.2026 | Renovering kjøkken Snåsa Helsehus | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Doffin | |
| 03.03.2026 | Renovering kjøkken Snåsa Helsehus | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Doffin | |
| 24.10.2025 | Anskaffelser av solceller på Snåsa sykehjem | Kunngjøring av konkurranse | 3 000 000 kr | Doffin | |
| 22.11.2024 | Snåsa kirke - utbedring og forsterking av takkonstruksjon | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Doffin | |
| 10.09.2024 | Rammeavtale Vintervedlikehold av kommunale veier - Snåsa kommune | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Snørydding, brøyting, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | Doffin |
| 18.10.2022 | Kjøp av innsamling, transport og behandling av slam i Snåsa kommune | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Avfallsbehandling, gjenvinning, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | Doffin |
| 16.05.2019 | Snåsa Sjukeheim - Hovedentreprise med tekniske sideentrepriser | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Byggearbeid, husbygging, nybygg, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 20.09.2018 | 7488 - Detaljprosjektering - Snåsa Sjukeheim - riving/påbygg | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Arkitektur, ingeniørarbeid, planlegging, Arkitekt, ingeniør, inspeksjon | Doffin |
| 28.01.2017 | Gullbringen Kommunale Leiligheter | Kunngjøring av konkurranse | 4 500 000 kr | Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
Tildelingskunngjøringer7
| Dato | Kunngjøring | Type | Vinner(e) | Verdi | Område | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2026 | Prosjektleder/Byggeleder - Ombygging av lokaler til NAV i Snåsa | Kontraktstildeling | HRP AS | Ikke oppgitt | Byggeledelse, prosjektledelse, Arkitekt, ingeniør, inspeksjon | Doffin |
| 14.01.2026 | Prosjektleder/Byggeleder - Ombygging av lokaler til NAV i Snåsa | Kontraktstildeling | HRP AS | Ikke oppgitt | Byggeledelse, prosjektledelse, Arkitekt, ingeniør, inspeksjon | Doffin |
| 30.10.2024 | Framework agreement winter maintenance on municipal roads - Snåsa municipality | Kontraktstildeling | Erik Moum, Ole Johannes Berg Hermann, Jon Inge Dahl, Lars Tore Johannessen, Lars Johan Omli, LARS ERIK ALMO, Trond Øverli, Trine Hasvang Vaag | Ikke oppgitt | Snørydding, brøyting | TED |
| 11.07.2024 | Helse og sosialtjenester - minikonkurranse Snåsa | Kontraktstildeling | AURIS HELSE AS, Stendi AS | Ikke oppgitt | Helse- og sosialtjenester | Doffin |
| 29.11.2022 | Kjøp av innsamling, transport og behandling av slam i Snåsa kommune | Kontraktstildeling | Stoklands Bilruter A/S | Ikke oppgitt | Avfallsbehandling, gjenvinning, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | Doffin |
| 21.07.2021 | Norway-Snåsa: Public utilities | Kontraktstildeling | Midt-Norsk Biovarme AS | Ikke oppgitt | Elektrisk kraft, oppvarming, solenergi, Rørlegging, veiarbeid, jernbane, asfalt | TED |
| 17.09.2019 | Snåsa Sjukeheim - Hovedentreprise med tekniske sideentrepriser | Kontraktstildeling | Namdal vvs-teknikk A/S, Heisplan AS, GK Nord Trøndelag AS, Semi Elektro AS, Pedersen Birger As, GK Inneklima as avd.Trondheim | Ikke oppgitt | Byggearbeid, husbygging, nybygg, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
Rammeavtaler
Ingen rammeavtaler registrert i rammeavtaleoversikten ennå.
Strukturerte tildelinger med leverandør7
Basert på strukturert tildelingsdata som foreløpig dekker tildelinger fra 2024 og nyere. Eldre tildelingskunngjøringer kan finnes i kunngjøringsarkivet selv om de ikke er strukturert her ennå.
| Dato | Konkurranse | Leverandør(er) | Verdi | Område | Tilbud | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2019 | Snåsa Sjukeheim - Hovedentreprise med tekniske sideentrepriser | Namdal vvs-teknikk A/S, Heisplan AS, GK Nord Trøndelag AS, Semi Elektro AS, Pedersen Birger As, GK Inneklima as avd.Trondheim TED-award-2, TED-award-6, TED-award-3, TED-award-4, TED-award-1, TED-award-5 | 78 116 461 kr | Byggearbeid, husbygging, nybygg, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | 3 | Doffin |
| 08.11.2022 | Kjøp av innsamling, transport og behandling av slam i Snåsa kommune | Stoklands Bilruter A/S TED-award-1 | 4 994 000 kr | Avfallsbehandling, gjenvinning, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | 3 | Doffin |
| 11.07.2024 | Helse og sosialtjenester - minikonkurranse Snåsa | AURIS HELSE AS, Stendi AS CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0002, CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0001 | 240 000 000 kr | Helse- og sosialtjenester | Doffin | |
| 13.01.2026 | Prosjektleder/Byggeleder - Ombygging av lokaler til NAV i Snåsa | HRP AS - | Ikke oppgitt | Byggeledelse, prosjektledelse, Arkitekt, ingeniør, inspeksjon | Doffin | |
| 13.01.2026 | Prosjektleder/Byggeleder - Ombygging av lokaler til NAV i Snåsa | HRP AS - | Ikke oppgitt | Byggeledelse, prosjektledelse, Arkitekt, ingeniør, inspeksjon | Doffin | |
| 15.07.2021 | Norway-Snåsa: Public utilities | Midt-Norsk Biovarme AS TED-award-1 | 25 000 000 kr | Elektrisk kraft, oppvarming, solenergi, Rørlegging, veiarbeid, jernbane, asfalt | 2 | TED |
| 30.10.2024 | Framework agreement winter maintenance on municipal roads - Snåsa municipality | Erik Moum, Ole Johannes Berg Hermann, Jon Inge Dahl, Lars Tore Johannessen, Lars Johan Omli, LARS ERIK ALMO, Trond Øverli, Trine Hasvang Vaag CON-0004 / LOT-0004 / TEN-0026, CON-0003 / LOT-0003 / TEN-0018, CON-0005 / LOT-0005 / TEN-0038, CON-0002 / LOT-0002 / TEN-0011, CON-0001 / LOT-0001 / TEN-0002, CON-0001 / LOT-0001 / TEN-0006, CON-0004 / LOT-0004 / TEN-0030, CON-0003 / LOT-0003 / TEN-0021, CON-0002 / LOT-0002 / TEN-0010, CON-0015 / LOT-0007 / TEN-0053, CON-0004 / LOT-0004 / TEN-0029, CON-0007 / LOT-0006 / TEN-0042, CON-0003 / LOT-0003 / TEN-0019, CON-0002 / LOT-0002 / TEN-0009, CON-0005 / LOT-0005 / TEN-0036, CON-0004 / LOT-0004 / TEN-0028, CON-0005 / LOT-0005 / TEN-0035, CON-0014 / LOT-0007 / TEN-0052, LOT-0007 / TEN-0056, CON-0005 / LOT-0005 / TEN-0034, CON-0003 / LOT-0003 / TEN-0023, CON-0004 / LOT-0004 / TEN-0027, CON-0008 / LOT-0006 / TEN-0043, CON-0005 / LOT-0005 / TEN-0033, CON-0005 / LOT-0005 / TEN-0039, CON-0005 / LOT-0005 / TEN-0037, LOT-0007 / TEN-0055, CON-0010 / LOT-0006 / TEN-0045, LOT-0006 / TEN-0048, CON-0001 / LOT-0001 / TEN-0008, LOT-0007 / TEN-0054, CON-0002 / LOT-0002 / TEN-0015, CON-0004 / LOT-0004 / TEN-0032, CON-0001 / LOT-0001 / TEN-0005, CON-0013 / LOT-0007 / TEN-0051, CON-0001 / LOT-0001 / TEN-0001, CON-0002 / LOT-0002 / TEN-0016, CON-0003 / LOT-0003 / TEN-0020, CON-0012 / LOT-0007 / TEN-0050, LOT-0006 / TEN-0046, CON-0001 / LOT-0001 / TEN-0003, CON-0003 / LOT-0003 / TEN-0017, CON-0006 / LOT-0006 / TEN-0041, CON-0005 / LOT-0005 / TEN-0040, CON-0004 / LOT-0004 / TEN-0031, CON-0001 / LOT-0001 / TEN-0007, CON-0002 / LOT-0002 / TEN-0014, CON-0003 / LOT-0003 / TEN-0024, CON-0001 / LOT-0001 / TEN-0004, CON-0011 / LOT-0007 / TEN-0049, CON-0004 / LOT-0004 / TEN-0025, CON-0002 / LOT-0002 / TEN-0013, CON-0002 / LOT-0002 / TEN-0012, CON-0003 / LOT-0003 / TEN-0022, LOT-0006 / TEN-0047, CON-0009 / LOT-0006 / TEN-0044 | 1 120 000 000 kr | Snørydding, brøyting | TED |
Planlagte konkurranser2
Norway-Snåsa: Architectural, engineering and planning services
Intensjonskunngjøringer
Ingen intensjonskunngjøringer funnet.
Kunngjøringer om endring av kontrakt
Ingen endringskunngjøringer funnet.
Valgte leverandører
Leverandørene denne oppdragsgiveren oftest inngår kontrakt med. Følg en leverandør herfra for å legge den i Konkurrenter under Min overvåking.
| Leverandør | Kontrakter | Samlet verdi | Siste tildeling | Handling |
|---|---|---|---|---|
| Erik Moum Snørydding, brøyting | 7 | 140 000 000 kr | 30.10.2024 | |
| Ole Johannes Berg Hermann Snørydding, brøyting | 7 | 140 000 000 kr | 30.10.2024 | |
| Jon Inge Dahl Snørydding, brøyting | 7 | 140 000 000 kr | 30.10.2024 | |
| Lars Tore Johannessen Snørydding, brøyting | 7 | 140 000 000 kr | 30.10.2024 | |
| Lars Johan Omli Snørydding, brøyting | 7 | 140 000 000 kr | 30.10.2024 | |
| LARS ERIK ALMO Snørydding, brøyting | 7 | 140 000 000 kr | 30.10.2024 | |
| Trond Øverli Snørydding, brøyting | 7 | 140 000 000 kr | 30.10.2024 | |
| Trine Hasvang Vaag Snørydding, brøyting | 7 | 140 000 000 kr | 30.10.2024 | |
| AURIS HELSE AS Helse- og sosialtjenester | 2 | 120 000 000 kr | 11.07.2024 | |
| HRP AS Byggeledelse, prosjektledelse | 2 | Ikke oppgitt | 13.01.2026 | |
| Stendi AS Helse- og sosialtjenester | 1 | 120 000 000 kr | 11.07.2024 | |
| Pedersen Birger As Byggearbeid, husbygging, nybygg | 1 | 51 769 961 kr | 08.08.2019 | |
| Midt-Norsk Biovarme AS Elektrisk kraft, oppvarming, solenergi | 1 | 25 000 000 kr | 15.07.2021 | |
| Namdal vvs-teknikk A/S Byggearbeid, husbygging, nybygg | 1 | 12 303 124 kr | 13.09.2019 | |
| Semi Elektro AS Byggearbeid, husbygging, nybygg | 1 | 9 672 102 kr | 13.09.2019 | |
| Stoklands Bilruter A/S Avfallsbehandling, gjenvinning | 1 | 4 994 000 kr | 08.11.2022 | |
| GK Nord Trøndelag AS Byggearbeid, husbygging, nybygg | 1 | 2 046 624 kr | 13.09.2019 | |
| GK Inneklima as avd.Trondheim Byggearbeid, husbygging, nybygg | 1 | 1 228 650 kr | 13.09.2019 | |
| Heisplan AS Byggearbeid, husbygging, nybygg | 1 | 1 096 000 kr | 13.09.2019 |
Tidlige signaler
Samme type signaler som i Markedsanalyse under Anskaffelsesløp, filtrert til denne oppdragsgiveren.
Laster tidlige signaler ...
KOFA-saker og rettssaker
Henter saker der oppdragsgiveren er innklaget/respondent.
Laster rettskildedata ...