Consulting services in connection with courses and programs for leaders in the foreign service
Moment organisasjon og ledelse as
Samlet oversikt over konkurranser, kontrakter, planer, valgte leverandører og rettslige signaler for The Norwegian Ministry of Foreign Affairs.
KOFA-saker og rettssaker hentes fra FOA/rettskildedata.
Hentes fra samme signalgrunnlag som Markedsanalyse.
0 med registrert frist.
Se hvem oppdragsgiveren oftest inngår kontrakter med.
Det viktigste om The Norwegian Ministry of Foreign Affairs samlet på ett sted, før du går ned i detaljene.
Ingen aktive konkurranser funnet.
| Dato | Kunngjøring | Type | Verdi | Område | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2022 | Norway-Oslo: Staff development services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Forretningsrådgivning, konsulent, management, ledelse, Personnel services except placement and supply services | TED |
| 15.07.2022 | Norway-Oslo: Staff development services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Forretningsrådgivning, konsulent, management, ledelse, Personnel services except placement and supply services | TED |
| Dato | Kunngjøring | Type | Vinner(e) | Verdi | Område | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2023 | Norway-Oslo: Supporting services for the government | Kontraktstildeling | VF Worldwide Holdings Ltd. | Ikke oppgitt | Datautstyr, PC, server, laptop, Bransjeprogramvare | TED |
| 07.10.2022 | Consulting services in connection with courses and programs for leaders in the foreign service | Kontraktstildeling | Sirius ACT AS, Moment organisasjon og ledelse as | Ikke oppgitt | Personnel services except placement and supply services | TED |
| 21.05.2021 | Norway-Oslo: Exhibition, fair and congress organisation services | Kontraktstildeling | Medvind Eventbyrå AS | Ikke oppgitt | System and support services, Utstillinger, messer, konferanser, arrangement, event | TED |
| 08.12.2017 | Web based security risk assessment information system. | Kontraktstildeling | Control Risks Group Limited | Ikke oppgitt | Miljøledelse, miljøstyring, HMS | TED |
| 08.03.2017 | Web portal with registration form for grant applications. | Kontraktstildeling | Machina AS | Ikke oppgitt | Programvare, IT-systemer, software | TED |
Rammeavtaler vises samlet. Når en avtale er utløpt, forsøker Anbudsradar å se om det finnes en nyere lignende avtale eller aktiv konkurranse basert på tittel og CPV.
Moment organisasjon og ledelse as
Basert på strukturert tildelingsdata som foreløpig dekker tildelinger fra 2024 og nyere. Eldre tildelingskunngjøringer kan finnes i kunngjøringsarkivet selv om de ikke er strukturert her ennå.
| Dato | Konkurranse | Leverandør(er) | Verdi | Område | Tilbud | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2021 | Norway-Oslo: Exhibition, fair and congress organisation services | Medvind Eventbyrå AS TED-award-1 | 300 000 kr | System and support services, Utstillinger, messer, konferanser, arrangement, event | 2 | TED |
| 20.11.2017 | Web based security risk assessment information system. | Control Risks Group Limited TED-award-1 | 6 005 025 kr | Miljøledelse, miljøstyring, HMS | 2 | TED |
| 27.09.2022 | Consulting services in connection with courses and programs for leaders in the foreign service | Sirius ACT AS, Moment organisasjon og ledelse as TED-award-2, TED-award-1 | 4 200 000 kr | Personnel services except placement and supply services | 4 | TED |
| 10.11.2023 | Norway-Oslo: Supporting services for the government | VF Worldwide Holdings Ltd. TED-award-1, TED-award-2 | 480 000 000 kr | Datautstyr, PC, server, laptop, Bransjeprogramvare | 5 | TED |
| 03.03.2017 | Web portal with registration form for grant applications. | Machina AS TED-award-1 | 11 391 000 kr | Programvare, IT-systemer, software | 3 | TED |
Ingen intensjonskunngjøringer funnet.
Ingen endringskunngjøringer funnet.
Leverandørene denne oppdragsgiveren oftest inngår kontrakt med. Følg en leverandør herfra for å legge den i Konkurrenter under Min overvåking.
| Leverandør | Kontrakter | Samlet verdi | Siste tildeling | Handling |
|---|---|---|---|---|
| VF Worldwide Holdings Ltd. Datautstyr, PC, server, laptop | 2 | 480 000 000 kr | 10.11.2023 | |
| Machina AS Programvare, IT-systemer, software | 1 | 11 391 000 kr | 03.03.2017 | |
| Control Risks Group Limited Miljøledelse, miljøstyring, HMS | 1 | 6 005 025 kr | 20.11.2017 | |
| Moment organisasjon og ledelse as Personnel services except placement and supply services | 1 | 2 520 000 kr | 30.09.2022 | |
| Sirius ACT AS Personnel services except placement and supply services | 1 | 1 680 000 kr | 27.09.2022 | |
| Medvind Eventbyrå AS System and support services | 1 | 300 000 kr | 14.05.2021 |
Samme type signaler som i Markedsanalyse under Anskaffelsesløp, filtrert til denne oppdragsgiveren.
Laster tidlige signaler ...
Henter saker der oppdragsgiveren er innklaget/respondent.
Laster rettskildedata ...