Uninett Sigma2 AS
Samlet oversikt over konkurranser, kontrakter, planer, valgte leverandører og rettslige signaler for Uninett Sigma2 AS.
KOFA-saker og rettssaker hentes fra FOA/rettskildedata.
Hentes fra samme signalgrunnlag som Markedsanalyse.
0 med registrert frist.
Se hvem oppdragsgiveren oftest inngår kontrakter med.
Prioritert oversikt
Det viktigste om Uninett Sigma2 AS samlet på ett sted, før du går ned i detaljene.
Typiske anskaffelsesområder
Aktive konkurranser
Ingen aktive konkurranser funnet.
Historiske kunngjøringer9
| Dato | Kunngjøring | Type | Verdi | Område | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2021 | Norway-Trondheim: Computer platforms | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Data-processing machines (hardware), Data-processing machines (hardware) | TED |
| 27.05.2021 | Norway-Trondheim: Computer platforms | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Data-processing machines (hardware), Data-processing machines (hardware) | TED |
| 28.04.2021 | NIRD2020 national storage infrastructure for research data | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Data-processing machines (hardware), Kontor- og datautstyr, PC | Doffin |
| 22.04.2021 | NIRD2020 national storage infrastructure for research data | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Data-processing machines (hardware), Kontor- og datautstyr, PC | Doffin |
| 19.11.2018 | Norway-Trondheim: Super computer | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Data-processing machines (hardware) | TED |
| 17.10.2018 | B1 - HPC-system for beregning og analyse | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Data-processing machines (hardware), Kontor- og datautstyr, PC | Doffin |
| 01.08.2018 | Norway-Trondheim: Super computer | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Data-processing machines (hardware), Data-processing machines (hardware) | TED |
| 28.06.2018 | B1 - HPC-system for beregning og analyse | Kunngjøring av konkurranse | 106 000 000 kr | Data-processing machines (hardware), Kontor- og datautstyr, PC | Doffin |
| 13.06.2018 | C1 – HPC-system for beregning og analyse | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Data-processing machines (hardware), Kontor- og datautstyr, PC | Doffin |
Tildelingskunngjøringer5
| Dato | Kunngjøring | Type | Vinner(e) | Verdi | Område | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2022 | Norway-Trondheim: Computer platforms | Kontraktstildeling | Move AS | Ikke oppgitt | Data-processing machines (hardware), Data-processing machines (hardware) | TED |
| 07.05.2021 | Norway-Trondheim: Computer platforms | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Data-processing machines (hardware), Data-processing machines (hardware) | TED |
| 27.05.2019 | B1 - HPC-system for beregning og analyse | Kontraktstildeling | ATOS B.V. | Ikke oppgitt | Data-processing machines (hardware), Kontor- og datautstyr, PC | Doffin |
| 21.12.2018 | C1 – HPC-system for beregning og analyse | Kontraktstildeling | Hewlett Packard Enterprise | Ikke oppgitt | Data-processing machines (hardware), Kontor- og datautstyr, PC | Doffin |
| 15.09.2018 | Norway-Trondheim: Super computer | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Data-processing machines (hardware), Data-processing machines (hardware) | TED |
Rammeavtaler
Ingen rammeavtaler registrert i rammeavtaleoversikten ennå.
Strukturerte tildelinger med leverandør3
Basert på strukturert tildelingsdata som foreløpig dekker tildelinger fra 2024 og nyere. Eldre tildelingskunngjøringer kan finnes i kunngjøringsarkivet selv om de ikke er strukturert her ennå.
| Dato | Konkurranse | Leverandør(er) | Verdi | Område | Tilbud | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2018 | C1 – HPC-system for beregning og analyse | Hewlett Packard Enterprise TED-award-1 | 30 534 027 kr | Data-processing machines (hardware), Kontor- og datautstyr, PC | 1 | Doffin |
| 10.05.2019 | B1 - HPC-system for beregning og analyse | ATOS B.V. TED-award-1 | 114 267 298 kr | Data-processing machines (hardware), Kontor- og datautstyr, PC | 5 | Doffin |
| 20.12.2021 | Norway-Trondheim: Computer platforms | Move AS TED-award-1 | 48 000 000 kr | Data-processing machines (hardware), Data-processing machines (hardware) | 2 | TED |
Planlagte konkurranser
Ingen planlagte konkurranser funnet.
Intensjonskunngjøringer
Ingen intensjonskunngjøringer funnet.
Kunngjøringer om endring av kontrakt
Ingen endringskunngjøringer funnet.
Valgte leverandører
Leverandørene denne oppdragsgiveren oftest inngår kontrakt med. Følg en leverandør herfra for å legge den i Konkurrenter under Min overvåking.
| Leverandør | Kontrakter | Samlet verdi | Siste tildeling | Handling |
|---|---|---|---|---|
| ATOS B.V. Data-processing machines (hardware) | 1 | 114 267 298 kr | 10.05.2019 | |
| Move AS Data-processing machines (hardware) | 1 | 48 000 000 kr | 20.12.2021 | |
| Hewlett Packard Enterprise Data-processing machines (hardware) | 1 | 30 534 027 kr | 30.11.2018 |
Tidlige signaler
Samme type signaler som i Markedsanalyse under Anskaffelsesløp, filtrert til denne oppdragsgiveren.
Laster tidlige signaler ...
KOFA-saker og rettssaker
Henter saker der oppdragsgiveren er innklaget/respondent.
Laster rettskildedata ...