Utlendingsdirektoratet — UDI
Samlet oversikt over kunngjøringer, tildelinger og rammeavtaler registrert for Utlendingsdirektoratet — UDI i Anbudsradar.
Typiske anskaffelsesområder
Aktive konkurranser
Ingen aktive konkurranser funnet.
Planlagte konkurranser og veiledende kunngjøringer7
Norway-Oslo: Health and social work services
Norway-Oslo: Social work and related services
Norway-Oslo: System quality assurance assessment and review services
Norway-Oslo: World wide web (www) site design services
Norway-Oslo: Business development consultancy services
Norway-Oslo: Health and social work services
Tildelingskunngjøringer26
| Dato | Kunngjøring | Type | Vinner(e) | Verdi | Område | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2021 | Norway-Oslo: Social work and related services | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Sosialtjenester, sosialarbeid, Sosialt arbeid | TED |
| 15.06.2021 | Norway-Oslo: Janitorial services | Kontraktstildeling | ISS Facility Services as (Hovedenhet) | Ikke oppgitt | Eiendomstjenester, eiendom, Eiendomsforvaltning, drift | TED |
| 27.04.2021 | Norway-Oslo: Health and social work services | Kontraktstildeling | Link AS | Ikke oppgitt | Helse- og sosialtjenester | TED |
| 19.04.2021 | Norway-Oslo: Social work and related services | Kontraktstildeling | Tian Helse AS, Aurora Omsorg AS | Ikke oppgitt | Sosialtjenester, sosialarbeid | TED |
| 09.11.2020 | Norway-Oslo: Systems and technical consultancy services | Kontraktstildeling | NetNordic Norway AS | Ikke oppgitt | Network equipment, Systemrådgivning, teknisk rådgivning | TED |
| 28.10.2020 | Norway-Oslo: Social services | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Utdanning og opplæring, skole, kurs, Voksenopplæring | TED |
| 14.09.2020 | Norway-Oslo: Research and development services and related consultancy services | Kontraktstildeling | Fafo Institutt for Arbeidslivs- og Velferdsforskning | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU, Forskningstjenester | TED |
| 03.07.2020 | Norway-Oslo: Health and social work services | Kontraktstildeling | Hallgruppen AS, O.B.Wiik A/S | 62 000 000 kr | Outdoor sports equipment, Made-up textile articles | TED |
| 15.05.2019 | Norway-Oslo: Social work and related services | Kontraktstildeling | Ostra Consult AS | Ikke oppgitt | Sosialtjenester, sosialarbeid, Sosialt arbeid | TED |
| 14.05.2019 | Norway-Oslo: Health and social work services | Kontraktstildeling | Hero Norge AS | Ikke oppgitt | Helse- og sosialtjenester | TED |
| 14.05.2019 | Norway-Oslo: Guard services | Kontraktstildeling | Securitas AS (hovedenhet) | 6 000 000 kr | Etterforskning, sikkerhetstjenester, vakthold, Sikkerhet, vakthold, vekter | TED |
| 07.05.2019 | Norway-Oslo: Printers and plotters | Kontraktstildeling | Lindbak AS | 4 800 000 kr | Kontor- og datautstyr, PC, Photocopying and offset printing equipment | TED |
| 13.09.2018 | Norway-Oslo: Kitchen equipment | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Iron, lead, zinc, tin and copper, Kitchen equipment, household and domestic items and catering supplies | TED |
| 07.02.2018 | Norway-Oslo: IT services: consulting, software development, Internet and support | Kontraktstildeling | A-2 Norge AS, Deloitte AS (hovedenhet), Bouvet Norge AS | 25 000 000 kr | IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling, Systemrådgivning, teknisk rådgivning | TED |
| 09.11.2017 | Management, ID controls and case management for applications from Syrian asylum seekers. | Kontraktstildeling | Vrije Universiteit Amsterdam | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU | TED |
| 20.10.2017 | Framework agreement; the purchase of Hygiene packages. | Kontraktstildeling | Profileringspesialisten AS | Ikke oppgitt | Personal care products | TED |
| 30.06.2017 | Framework agreement for Electrical installation services. | Kontraktstildeling | Sønnico AS ( Region Øst) Hovedenhet | Ikke oppgitt | Repair and maintenance services of electrical and mechanical building installations | TED |
| 07.01.2017 | A framework agreement for joinery and carpentry work — Contract Award. | Kontraktstildeling | Bjørn Myhra & Sønn AS | Ikke oppgitt | Snekkerarbeid, tømrer, dør, vindu | TED |
| 21.12.2016 | TED-450713-2016 | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Computer-related equipment | TED |
| 29.11.2016 | TED-420355-2016 | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Veitransport, buss, lastebil | TED |
| 26.11.2016 | TED-418699-2016 | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Telekommunikasjon, telefoni, data | TED |
| 02.11.2016 | TED-385650-2016 | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Rengjøringstjenester, renhold, vask | TED |
| 30.09.2016 | TED-339942-2016 | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Repair and maintenance services of pumps, valves, taps and metal containers | TED |
| 29.09.2016 | TED-337960-2016 | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Managementrådgivning, konsulentbistand, strategi | TED |
| 13.07.2016 | TED-240885-2016 | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Courier services | TED |
| 07.06.2016 | TED-193972-2016 | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Facility related sanitation services | TED |
Historiske kunngjøringer37
| Dato | Kunngjøring | Type | Verdi | Område | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2021 | Norway-Oslo: Social work and related services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Sosialtjenester, sosialarbeid | TED |
| 08.06.2021 | Norway-Oslo: Application service providers | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Document creation software package, Document creation software package | TED |
| 16.04.2021 | Norway-Oslo: Health and social work services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Helse- og sosialtjenester, Sosialt arbeid | TED |
| 22.03.2021 | Norway-Oslo: Janitorial services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Eiendomstjenester, eiendom, Eiendomsforvaltning, drift | TED |
| 15.03.2021 | Norway-Oslo: Other services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Rekruttering, bemanning, Sosialtjenester, sosialarbeid | TED |
| 07.12.2020 | Norway-Oslo: Accommodation, building and window cleaning services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Rengjøring, renhold, sanitær, Rengjøringstjenester, renhold, vask | TED |
| 07.12.2020 | Norway-Oslo: Accommodation, building and window cleaning services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Rengjøring, renhold, sanitær, Rengjøringstjenester, renhold, vask | TED |
| 23.11.2020 | Norway-Oslo: Data collection and collation services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Database systems, Programvareverktøy | TED |
| 02.11.2020 | Norway-Oslo: Health and social work services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Helse- og sosialtjenester | TED |
| 02.11.2020 | Norway-Oslo: Social work and related services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Sosialtjenester, sosialarbeid | TED |
| 12.10.2020 | Norway-Oslo: Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Møbler, innredning, rengjøringsprodukter, Møbler, kontormøbler, stol, bord | TED |
| 12.10.2020 | Norway-Oslo: Electric coffee makers | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Electrical domestic appliances, Command and control system, printing, graphics, office automation and information-processing equipment | TED |
| 06.10.2020 | Norway-Oslo: Accommodation, building and window cleaning services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Rengjøring, renhold, sanitær, Rengjøringstjenester, renhold, vask | TED |
| 12.08.2020 | Norway-Oslo: Social work and related services | Kunngjøring av konkurranse | 2 000 000 000 kr | Sosialtjenester, sosialarbeid | TED |
| 11.08.2020 | Norway-Oslo: Filing systems | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Office furniture, Miscellaneous business-related services | TED |
| 03.08.2020 | Norway-Oslo: Systems and technical consultancy services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Computer-related equipment, Radio transmission apparatus with reception apparatus | TED |
| 13.07.2020 | Norway-Oslo: Systems and technical consultancy services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Network equipment, Systemrådgivning, teknisk rådgivning | TED |
| 15.06.2020 | Norway-Oslo: Transport services (excl. Waste transport) | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Transporttjenester, frakt, logistikk, Veitransport, buss, lastebil | TED |
| 08.06.2020 | Norway-Oslo: Pest-control services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Facility related sanitation services | TED |
| 05.06.2020 | Norway-Oslo: Health and social work services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Outdoor sports equipment, Made-up textile articles | TED |
| 02.06.2020 | Norway-Oslo: Research and development services and related consultancy services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Forskning og utvikling, FoU, Forskningstjenester | TED |
| 15.04.2020 | Norway-Oslo: Accommodation, building and window cleaning services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Rengjøring, renhold, sanitær, Rengjøringstjenester, renhold, vask | TED |
| 27.01.2020 | Norway-Oslo: Graphic design services | Kunngjøring av konkurranse | 2 300 000 kr | Trykksaker, trykking, Services related to printing | TED |
| 13.01.2020 | Norway-Oslo: Health and social work services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Ships and boats, Sjøtransport, ferje, båt | TED |
| 16.10.2019 | Norway-Oslo: Road transport services | Kunngjøring av konkurranse | 22 500 000 kr | Transporttjenester, frakt, logistikk, Veitransport, buss, lastebil | TED |
| 07.10.2019 | Norway-Oslo: Floral arrangements | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Horticultural and nursery products, Horticultural and nursery products | TED |
| 20.09.2019 | Norway-Oslo: Software package and information systems | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Programvare, IT-systemer, software, Office automation software package | TED |
| 01.07.2019 | Norway-Oslo: Health and social work services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Helse- og sosialtjenester | TED |
| 27.05.2019 | Norway-Oslo: E-learning services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | E-learning services | TED |
| 15.02.2019 | Norway-Oslo: Health and social work services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Helse- og sosialtjenester | TED |
| 18.01.2019 | Norway-Oslo: Social work and related services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Sosialtjenester, sosialarbeid, Sosialt arbeid | TED |
| 18.01.2019 | Norway-Oslo: Printers and plotters | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Kontor- og datautstyr, PC, Photocopying and offset printing equipment | TED |
| 01.10.2018 | Norway-Oslo: Computer-related management services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Information systems, Datatjenester, databehandling | TED |
| 20.08.2018 | Norway-Oslo: Social work and related services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Sosialtjenester, sosialarbeid | TED |
| 26.06.2018 | Norway-Oslo: Other services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Juridisk rådgivning og informasjon, Sosialt arbeid | TED |
| 04.06.2018 | Norway-Oslo: Construction work | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | TED |
| 25.04.2018 | Norway-Oslo: Health and social work services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Helse- og sosialtjenester | TED |
Intensjonskunngjøringer3
| Dato | Kunngjøring | Type | Oppgitt begrunnelse | Verdi | Område | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikke oppgitt | Norway-Oslo: Social work services with accommodation | Intensjonskunngjøring | Ikke oppgitt | 12 000 000 kr | Sosialt arbeid, Sosialt arbeid | TED |
| Ikke oppgitt | Norway-Oslo: Technical analysis or consultancy services | Intensjonskunngjøring | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Analysis services, IT-rådgivning maskinvare | TED |
| Ikke oppgitt | Norway-Oslo: Computer facilities management services | Intensjonskunngjøring | Ikke oppgitt | 24 000 000 kr | Computer-related management services | TED |
Kunngjøringer om endringer i inngått avtale
Ingen endringskunngjøringer funnet.
Rammeavtaler24
Rammeavtaler vises samlet. Når en avtale er utløpt, forsøker Anbudsradar å se om det finnes en nyere lignende avtale eller aktiv konkurranse basert på tittel og CPV.
Framework Agreement Production of Films and Videos
Leidar Norway AS
Procurement — Cleaning Services UDI Helsfyr
4Service Eir Renhold AS
Framework Agreement, Removal Services
Relokator AS
Procurement of Office Furniture
Lindbak Kontor AS
Framework Agreement — Pest Prevention and Control
Pelias Norsk Skadedyrkontroll AS
Procurement of Transport Services by Car for the Norwegian Directorate of Immigration (UDI) — Framework Agreement
Persontransport Norge AS
Framework Agreement, Flowers and Potted Plants
IFF Invest AS
Framework Agreement for Kitchen Packages
IDE House of Brands AS
Procurement of Guard Services
Securitas AS (hovedenhet)
Norway-Oslo: Floral arrangements
IFF Invest AS
Norway-Oslo: IT services: consulting, software development, Internet and support
Bouvet Norge AS, Deloitte AS (hovedenhet), A-2 Norge AS
Norway-Oslo: Office furniture
Lindbak Kontor AS
Norway-Oslo: Road transport services
Moss Taxi AS, Persontransport Norge AS
Norway-Oslo: Pest-control services
Pelias Norsk Skadedyrkontroll AS
Norway-Oslo: Health and social work services
O.B.Wiik A/S, Hallgruppen AS
Norway-Oslo: Kitchen equipment
IDE House of Brands AS
Norway-Oslo: Information film production
Wemake Film AS, VJUS AS, Leidar Norway AS
Norway-Oslo: Guard services
Securitas AS (hovedenhet)
Norway-Oslo: Printers and plotters
Lindbak AS
Norway-Oslo: Social work and related services
Caritas Norge
Norway-Oslo: Institution management services
Kristiansand Kommune
Norway-Oslo: Accommodation, building and window cleaning services
4Service Eir Renhold AS
Leverandører fra strukturerte tildelinger19
Dette er en leverandøroversikt fra strukturert tildelingsdata. Full kronologisk liste ligger i seksjonen Tildelingskunngjøringer.
| Leverandør | Antall | Samlet verdi | Siste tildeling |
|---|---|---|---|
| Link AS | 1 | 577 091 531 kr | 24.03.2021 |
| Aurora Omsorg AS | 1 | 363 380 340 kr | 26.03.2021 |
| Tian Helse AS | 1 | 353 218 360 kr | 26.03.2021 |
| Hero Norge AS | 1 | 120 000 000 kr | 12.11.2018 |
| Hallgruppen AS | 1 | 62 000 000 kr | 30.06.2020 |
| O.B.Wiik A/S | 1 | 62 000 000 kr | 30.06.2020 |
| Sønnico AS ( Region Øst) Hovedenhet | 1 | 30 000 000 kr | 06.06.2017 |
| Ostra Consult AS | 1 | 25 900 000 kr | 21.03.2019 |
| A-2 Norge AS | 1 | 25 000 000 kr | 18.01.2018 |
| Deloitte AS (hovedenhet) | 1 | 25 000 000 kr | 18.01.2018 |
| Bouvet Norge AS | 1 | 25 000 000 kr | 18.01.2018 |
| NetNordic Norway AS | 1 | 17 581 990 kr | 09.10.2020 |
| ISS Facility Services as (Hovedenhet) | 1 | 10 800 000 kr | 21.05.2021 |
| Securitas AS (hovedenhet) | 1 | 6 000 000 kr | 28.02.2019 |
| Lindbak AS | 1 | 4 800 000 kr | 19.02.2019 |
| Bjørn Myhra & Sønn AS | 1 | 4 000 000 kr | 27.10.2016 |
| Profileringspesialisten AS | 1 | 3 200 000 kr | 11.10.2017 |
| Fafo Institutt for Arbeidslivs- og Velferdsforskning | 1 | 1 997 720 kr | 16.07.2020 |
| Vrije Universiteit Amsterdam | 1 | 800 000 kr | 21.09.2017 |
Strukturerte tildelinger med leverandør15
Basert på strukturert tildelingsdata som foreløpig dekker tildelinger fra 2024 og nyere. Eldre tildelingskunngjøringer kan finnes i kunngjøringsarkivet selv om de ikke er strukturert her ennå.
| Dato | Konkurranse | Leverandør(er) | Verdi | Område | Tilbud | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2021 | Norway-Oslo: Social work and related services | Tian Helse AS, Aurora Omsorg AS TED-award-2, TED-award-1 | 716 598 700 kr | Sosialtjenester, sosialarbeid | 5 | TED |
| 24.03.2021 | Norway-Oslo: Health and social work services | Link AS TED-award-1 | 577 091 531 kr | Helse- og sosialtjenester | 3 | TED |
| 19.02.2019 | Norway-Oslo: Printers and plotters | Lindbak AS TED-award-1 | 4 800 000 kr | Kontor- og datautstyr, PC, Photocopying and offset printing equipment | 4 | TED |
| 28.02.2019 | Norway-Oslo: Guard services | Securitas AS (hovedenhet) TED-award-1 | 6 000 000 kr | Etterforskning, sikkerhetstjenester, vakthold, Sikkerhet, vakthold, vekter | 1 | TED |
| 12.11.2018 | Norway-Oslo: Health and social work services | Hero Norge AS TED-award-1 | 120 000 000 kr | Helse- og sosialtjenester | 5 | TED |
| 21.03.2019 | Norway-Oslo: Social work and related services | Ostra Consult AS TED-award-1 | 25 900 000 kr | Sosialtjenester, sosialarbeid, Sosialt arbeid | 4 | TED |
| 06.06.2017 | Framework agreement for Electrical installation services. | Sønnico AS ( Region Øst) Hovedenhet TED-award-1 | 30 000 000 kr | Repair and maintenance services of electrical and mechanical building installations | 11 | TED |
| 21.05.2021 | Norway-Oslo: Janitorial services | ISS Facility Services as (Hovedenhet) TED-award-1 | 10 800 000 kr | Eiendomstjenester, eiendom, Eiendomsforvaltning, drift | 1 | TED |
| 30.06.2020 | Norway-Oslo: Health and social work services | Hallgruppen AS, O.B.Wiik A/S TED-award-2, TED-award-1 | 124 000 000 kr | Outdoor sports equipment, Made-up textile articles | 2 | TED |
| 11.10.2017 | Framework agreement; the purchase of Hygiene packages. | Profileringspesialisten AS TED-award-1 | 3 200 000 kr | Personal care products | 4 | TED |
| 16.07.2020 | Norway-Oslo: Research and development services and related consultancy services | Fafo Institutt for Arbeidslivs- og Velferdsforskning TED-award-1 | 1 997 720 kr | Forskning og utvikling, FoU, Forskningstjenester | 4 | TED |
| 21.09.2017 | Management, ID controls and case management for applications from Syrian asylum seekers. | Vrije Universiteit Amsterdam TED-award-1 | 800 000 kr | Forskning og utvikling, FoU | 4 | TED |
| 09.10.2020 | Norway-Oslo: Systems and technical consultancy services | NetNordic Norway AS TED-award-1 | 17 581 990 kr | Network equipment, Systemrådgivning, teknisk rådgivning | 2 | TED |
| 18.01.2018 | Norway-Oslo: IT services: consulting, software development, Internet and support | A-2 Norge AS, Deloitte AS (hovedenhet), Bouvet Norge AS TED-award-1 | 75 000 000 kr | IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling, Systemrådgivning, teknisk rådgivning | 12 | TED |
| 27.10.2016 | A framework agreement for joinery and carpentry work — Contract Award. | Bjørn Myhra & Sønn AS TED-award-1 | 4 000 000 kr | Snekkerarbeid, tømrer, dør, vindu | 4 | TED |