Procurement of framework agreements for trade services 2023-2025 (2027) - restricted tender contest, cf. the PPR parts I and II.
ANSNES ENTREPRENØR AS
Samlet oversikt over kunngjøringer, tildelinger og rammeavtaler registrert for Kirkelig fellesråd i Oslo i Anbudsradar.
Ingen aktive konkurranser funnet.
Ingen planlagte eller veiledende kunngjøringer funnet.
| Dato | Kunngjøring | Type | Vinner(e) | Verdi | Område | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2025 | Tender contest - Framework agreements for tradesman services - Joinery, Masonry, Ground works | Kontraktstildeling | Grøttumsbråtens Eftf. AS, Finstad og Jørgensen AS, AGS-Bygg AS | Ikke oppgitt | Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør, Grunnarbeid, klargjøring av tomt | TED |
| 24.05.2024 | Anbudskonkurranse - Rammeavtaler for konsulenttjenester - RIB | Kontraktstildeling | SWECO NORGE AS, OPV Consulting AS, Betong Consult AS | Ikke oppgitt | Ingeniørtjenester, rådgivende ingeniør, Rådgivende ingeniør, byggerådgivning, RIB, RIE, RIV | Doffin |
| 16.05.2024 | Anbudskonkurranse - Rammeavtaler for konsulenttjenester - RIE | Kontraktstildeling | HRP AS, Multiconsult Norge AS, WSP Norge AS, Loe VVS Prosjekt AS, WSP Norge AS | Ikke oppgitt | Ingeniørtjenester, rådgivende ingeniør, Rådgivende ingeniør, byggerådgivning, RIB, RIE, RIV | Doffin |
| 16.05.2024 | Anbudskonkurranse - Rammeavtaler for konsulenttjenester - RIV | Kontraktstildeling | Loe VVS Prosjekt AS, Multiconsult Norge AS, HRP AS | Ikke oppgitt | Ingeniørtjenester, rådgivende ingeniør, Rådgivende ingeniør, byggerådgivning, RIB, RIE, RIV | Doffin |
| 14.05.2024 | Anbudskonkurranse - Rammeavtaler for konsulenttjenester - RIBr | Kontraktstildeling | Q Rådgivning AS, Ignist AS, Firesafe AS | Ikke oppgitt | Ingeniørtjenester, rådgivende ingeniør, Rådgivende ingeniør, byggerådgivning, RIB, RIE, RIV | Doffin |
| 06.05.2024 | Anbudskonkurranse - Rammeavtaler for konsulenttjenester - BYGGELEDELSE | Kontraktstildeling | T-2 Prosjekt AS, Novaform AS, OPV Consulting AS | Ikke oppgitt | Ingeniørtjenester, rådgivende ingeniør, Rådgivende ingeniør, byggerådgivning, RIB, RIE, RIV | Doffin |
| 03.05.2024 | Anbudskonkurranse - Rammeavtaler for konsulenttjenester - ARKITEKT | Kontraktstildeling | arkitektene as, Erik Langdalen arkitektkontor as, Transborder Studio AS | 8 000 000 kr | Arkitekttjenester, arkitekt, Arkitektrådgivning | Doffin |
| 10.03.2023 | Norway-Oslo: Construction-related services | Kontraktstildeling | Rett Bygg AS, Andresen og sønn AS, Karlsen & Nordseth Entreprenør AS, AF Energi, Olaf Johansens EFTF AS, Rørteknikk VVS AS, Ing. Hans Becker AS, Ess Installasjon AS, Bryn Byggklima AS, Klima og Byggservice AS | Ikke oppgitt | Rørlegging, veiarbeid, jernbane, asfalt, Rørlegging, veiarbeid, jernbane, asfalt | TED |
| 22.12.2022 | Anskaffelse av rammeavtaler for Håndverkertjenester 2023-2025 (2027) - Begrenset anbudskonkurranse, jf. foa del I og III | Kontraktstildeling | Karlsen & Nordseth Entreprenør AS, BJØRN SIMONSEN & SØNN AS, Finstad og Jørgensen AS, Best Totalentreprenør AS, ANSNES ENTREPRENØR AS | Ikke oppgitt | Byggrelaterte tjenester, Arkitekt, ingeniør, inspeksjon | Doffin |
| 21.09.2022 | Anskaffelse av rammeavtale for revisortjenester 2022-2023 (2025) | Kontraktstildeling | Deloitte AS | Ikke oppgitt | Regnskap, regnskapsfører, revisjon, revisor, Forretningstjenester: jus, markedsføring, rådgivning, konsulent | Doffin |
| 08.12.2021 | Norway-Oslo: Snow-clearing services | Kontraktstildeling | Vaktmesterkompaniet AS | Ikke oppgitt | Landscape architectural services, Hagetjenester, parkvedlikehold, grøntanlegg | TED |
| 10.11.2021 | Norway-Oslo: Cleaning services | Kontraktstildeling | Maid 4 You AS, Konge rengjøring AS, Anker Renhold AS, Maid4You AS | Ikke oppgitt | Rengjøringstjenester, renhold, vask, Rengjøringstjenester, renhold, vask | TED |
| 21.11.2019 | Norway-Oslo: Engineering services | Kontraktstildeling | Rambøll Norge AS, WSP Norge AS, Multiconsult Norge AS | 2 600 000 kr | Ingeniørtjenester, rådgivende ingeniør, Rådgivende ingeniør, byggerådgivning, RIB, RIE, RIV | TED |
| 10.09.2019 | Norway-Oslo: Engineering services | Kontraktstildeling | OP-Verkis AS, WSP Norge AS, Multiconsult Norge AS | 4 000 000 kr | Ingeniørtjenester, rådgivende ingeniør, Rådgivende ingeniør, byggerådgivning, RIB, RIE, RIV | TED |
| 13.08.2019 | Norway-Oslo: Architectural and related services | Kontraktstildeling | Amdahl, Strøm og Cappelen Arkitekter AS, Kvernaas Arkitekter AS, Jan Bauck Arkitektkontor AS | 8 000 000 kr | Arkitekttjenester, arkitekt, Arkitektrådgivning | TED |
| 25.05.2019 | Kjøp av rammeavtaler på håndverkertjenester - Malerarbeider | Kontraktstildeling | Kaasa AS, Edvardsson Entreprenør AS, Alfa Malermesterfirma | Ikke oppgitt | Reparasjon og vedlikehold, service | Doffin |
| 26.02.2019 | Kjøp av rammeavtaler på håndverkertjenester - Blikkenslagerarbeider | Kontraktstildeling | Ing. hans Becker AS, Elektro Nettverk Service AS, Installatøren Oslo AS | Ikke oppgitt | Reparasjon og vedlikehold, service | Doffin |
| 26.02.2019 | Kjøp av rammeavtaler på håndverkertjenester - Elektrikerarbeider | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Reparasjon og vedlikehold, service | Doffin |
| 26.02.2019 | Kjøp av rammeavtaler på håndverkertjenester - Rørleggerarbeider | Kontraktstildeling | Flow Meisingset VVS AS, Assemblin AS, Andresen og sønn AS, Karlsen og Nordseth Entreprenør AS, KB Blikk AS, Drogseth AS | Ikke oppgitt | Rørleggerarbeid, VVS, sanitær, vann, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 20.02.2019 | Kjøp av rammeavtaler på håndverkertjenester - Ventilasjonsarbeider | Kontraktstildeling | Luftkvalitet AS, VITO Tekniske Entreprenør AS, Karlsen og Nordseth Entreprenør AS, Finstad og Jørgensen, Bjerk-Lind Bygg AS, GK Inneklima AS | Ikke oppgitt | Reparasjon og vedlikehold, service | Doffin |
| 13.02.2019 | Kjøp av rammeavtaler på håndverkertjenester - Tømrer, murer og grunnarbeider | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Reparasjon og vedlikehold, service | Doffin |
| 21.06.2018 | Kjøp av snøbrøyting m.m. | Kontraktstildeling | Vaktmesterkompaniet AS | Ikke oppgitt | Snørydding, brøyting, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | Doffin |
| 16.02.2018 | Kjøp av rammeavtaler på renholdstjenester | Kontraktstildeling | Konge Rengjøring AS, Toma Gruppen AS, Maid4You AS | Ikke oppgitt | Rengjøringstjenester, renhold, vask, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | Doffin |
| Dato | Kunngjøring | Type | Verdi | Område | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2026 | Rammeavtale for Revisortjenester 2026-28(30) | Kunngjøring av konkurranse | 8 000 000 kr | Regnskap, regnskapsfører, revisjon, revisor, Regnskap, revisjon, skatt | Doffin |
| 19.01.2026 | Anskaffelse av rammeavtaler på renholdstjenester 2026-2028 | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Rengjøringstjenester, renhold, vask, Rengjøringstjenester, renhold, vask | Doffin |
| 19.01.2026 | Anskaffelse av rammeavtaler på renholdstjenester 2026-2028 | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Rengjøringstjenester, renhold, vask, Rengjøringstjenester, renhold, vask | Doffin |
| 26.09.2024 | Anbudskonkurranse - Rammeavtaler for håndverkertjenester - Tømrer-, Murer-, Grunnarbeider | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør, Grunnarbeid, klargjøring av tomt | Doffin |
| 02.10.2023 | Norway-Oslo: Engineering services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Ingeniørtjenester, rådgivende ingeniør, Rådgivende ingeniør, byggerådgivning, RIB, RIE, RIV | TED |
| 02.10.2023 | Norway-Oslo: Architectural and related services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Arkitekttjenester, arkitekt, Arkitektrådgivning | TED |
| 02.10.2023 | Norway-Oslo: Engineering services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Ingeniørtjenester, rådgivende ingeniør, Rådgivende ingeniør, byggerådgivning, RIB, RIE, RIV | TED |
| 02.10.2023 | Norway-Oslo: Engineering services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Ingeniørtjenester, rådgivende ingeniør, Rådgivende ingeniør, byggerådgivning, RIB, RIE, RIV | TED |
| 02.10.2023 | Norway-Oslo: Engineering services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Ingeniørtjenester, rådgivende ingeniør, Rådgivende ingeniør, byggerådgivning, RIB, RIE, RIV | TED |
| 02.10.2023 | Norway-Oslo: Engineering services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Ingeniørtjenester, rådgivende ingeniør, Rådgivende ingeniør, byggerådgivning, RIB, RIE, RIV | TED |
| 05.09.2022 | Norway-Oslo: Construction-related services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Rørlegging, veiarbeid, jernbane, asfalt, Rørlegging, veiarbeid, jernbane, asfalt | TED |
| 05.08.2022 | Anskaffelse av rammeavtaler for Håndverkertjenester 2023-2025 (2027) - Fornyet, begrenset anbudskonkurranse for blikkenslager-, elektriker- , rørlegger- og ventilasjonsarbeider, foa del I og III | Kunngjøring av konkurranse | 55 000 000 kr | Byggrelaterte tjenester, Arkitekt, ingeniør, inspeksjon | Doffin |
| 10.06.2022 | Norway-Oslo: Construction-related services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits | TED |
| 19.05.2022 | Norway-Oslo: Accounting and auditing services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Regnskap, revisjon, skatt, Regnskap, regnskapsfører, revisjon, revisor | TED |
| 12.04.2022 | Anskaffelse av rammeavtale for revisortjenester 2022-2023 (2025) | Kunngjøring av konkurranse | 4 000 000 kr | Regnskap, regnskapsfører, revisjon, revisor, Forretningstjenester: jus, markedsføring, rådgivning, konsulent | Doffin |
| 05.09.2021 | Norway-Oslo: Snow-clearing services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Landscape architectural services, Hagetjenester, parkvedlikehold, grøntanlegg | TED |
| 19.08.2021 | Norway-Oslo: Cleaning services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Rengjøringstjenester, renhold, vask, Rengjøringstjenester, renhold, vask | TED |
| 23.07.2021 | ANSKAFFELSE AV TJENESTER FOR GRØNTSKJØTSEL SAMT MASKINELL SNØRYDDING, STRØING OG VÅRRYDDING, SOMMER- OG VINTERSESONGENE 2022-2025(-26) | Kunngjøring av konkurranse | 6 800 000 kr | Snørydding, brøyting, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | Doffin |
| 03.07.2021 | Anskaffelse av rammeavtaler på renholdstjenester | Kunngjøring av konkurranse | 10 000 000 kr | Rengjøringstjenester, renhold, vask, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | Doffin |
| 20.10.2020 | Rehabilitering/nybygg orgel i Torshov kirke i Oslo | Kunngjøring av konkurranse | 5 000 000 kr | Musikkinstrumenter, sport, spill, idrett | Doffin |
| 21.10.2019 | Oppgradering og etablering av sanitærrom | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Rørleggerarbeid, VVS, sanitær, vann, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 02.10.2019 | Norway-Oslo: Engineering services | Kunngjøring av konkurranse | 4 000 000 kr | Ingeniørtjenester, rådgivende ingeniør, Rådgivende ingeniør, byggerådgivning, RIB, RIE, RIV | TED |
| 18.09.2019 | Norway-Oslo: Engineering services | Kunngjøring av konkurranse | 8 000 000 kr | Ingeniørtjenester, rådgivende ingeniør, Rådgivende ingeniør, byggerådgivning, RIB, RIE, RIV | TED |
| 11.09.2019 | Norway-Oslo: Engineering services | Kunngjøring av konkurranse | 8 000 000 kr | Ingeniørtjenester, rådgivende ingeniør, Rådgivende ingeniør, byggerådgivning, RIB, RIE, RIV | TED |
| 26.08.2019 | Kjøp av rammeavtaler på konsulenttjenester rådgivende ingeniør brann- RIBR | Kunngjøring av konkurranse | 4 000 000 kr | Ingeniørtjenester, rådgivende ingeniør, Arkitekt, ingeniør, inspeksjon | Doffin |
| 15.08.2019 | Kjøp av rammeavtaler på konsulenttjenester rådgivende ingeniør VVS- RIV | Kunngjøring av konkurranse | 8 000 000 kr | Ingeniørtjenester, rådgivende ingeniør, Arkitekt, ingeniør, inspeksjon | Doffin |
| 09.08.2019 | Kjøp av rammeavtaler på konsulenttjenester rådgivende ingeniør elektro - RIE | Kunngjøring av konkurranse | 8 000 000 kr | Ingeniørtjenester, rådgivende ingeniør, Arkitekt, ingeniør, inspeksjon | Doffin |
| 27.07.2019 | Kjøp av rammeavtaler på konsulenttjenester - Byggeledelse | Kunngjøring av konkurranse | 8 000 000 kr | Ingeniørtjenester, rådgivende ingeniør, Arkitekt, ingeniør, inspeksjon | Doffin |
| 24.05.2019 | Norway-Oslo: Engineering services | Kunngjøring av konkurranse | 12 000 000 kr | Ingeniørtjenester, rådgivende ingeniør, Rådgivende ingeniør, byggerådgivning, RIB, RIE, RIV | TED |
| 24.04.2019 | Norway-Oslo: Architectural and related services | Kunngjøring av konkurranse | 8 000 000 kr | Arkitekttjenester, arkitekt, Arkitektrådgivning | TED |
| 24.04.2019 | 5-KfiO-2019 - Kjøp av rammeavtaler på konsulenttjenester rådgivende ingeniør bygg | Kunngjøring av konkurranse | 12 000 000 kr | Ingeniørtjenester, rådgivende ingeniør, Arkitekt, ingeniør, inspeksjon | Doffin |
| 17.04.2019 | 6-KfiO-2019 - Torshov kirke - Fornying av det elektriske anlegget | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Elektrisk installasjon, elektriker, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 25.03.2019 | Kjøp av rammeavtaler på konsulenttjenester - Arkitekttjenester | Kunngjøring av konkurranse | 8 000 000 kr | Arkitekttjenester, arkitekt, Arkitekt, ingeniør, inspeksjon | Doffin |
| 22.02.2019 | Torshov kirke - Oppgradering av ventilasjonsanlegg | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Rørleggerarbeid, VVS, sanitær, vann, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 30.01.2019 | Fjerning av oljekjel og tank - installering av bergvarmepumpe og elkjel i Torshov kirke i Oslo | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Rørlegging, veiarbeid, jernbane, asfalt, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 16.01.2019 | Norway-Oslo: Repair and maintenance services | Kunngjøring av konkurranse | 12 000 000 kr | Malerarbeid, glassarbeid, vindu, Malerarbeid, glassarbeid, vindu | TED |
| 09.01.2019 | Norway-Oslo: Repair and maintenance services | Kunngjøring av konkurranse | 20 000 000 kr | Elektrisk installasjon, elektriker, Reparasjon og vedlikehold, service | TED |
| 02.01.2019 | Norway-Oslo: Repair and maintenance services | Kunngjøring av konkurranse | 12 000 000 kr | Takarbeid, spesialisert byggearbeid, Takarbeid, spesialisert byggearbeid | TED |
| 12.12.2018 | Norway-Oslo: Plumbing and sanitary works | Kunngjøring av konkurranse | 12 000 000 kr | Rørlegging, veiarbeid, jernbane, asfalt, Rørleggerarbeid, VVS, sanitær, vann | TED |
| 10.12.2018 | Kjøp av rammeavtaler på håndverkertjenester - Malerarbeider | Kunngjøring av konkurranse | 12 000 000 kr | Reparasjon og vedlikehold, service | Doffin |
| 05.12.2018 | Kjøp av rammeavtaler på håndverkertjenester - Elektrikerarbeider | Kunngjøring av konkurranse | 20 000 000 kr | Reparasjon og vedlikehold, service | Doffin |
| 27.11.2018 | Kjøp av rammeavtaler på håndverkertjenester - Blikkenslagerarbeider | Kunngjøring av konkurranse | 12 000 000 kr | Reparasjon og vedlikehold, service | Doffin |
| 13.11.2018 | Kjøp av sideentreprise på renovering av vinduer på Torshov kirke | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 12.11.2018 | Kjøp av rammeavtaler på håndverkertjenester - Rørleggerarbeider | Kunngjøring av konkurranse | 12 000 000 kr | Rørleggerarbeid, VVS, sanitær, vann, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 25.10.2018 | Kjøp av rammeavtaler på håndverkertjenester - Tømrer, murer og grunnarbeider | Kunngjøring av konkurranse | 36 000 000 kr | Reparasjon og vedlikehold, service | Doffin |
| 04.04.2018 | Norway-Oslo: Snow-clearing services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Snørydding, brøyting | TED |
| 15.02.2018 | Kjøp av snøbrøyting m.m. | Kunngjøring av konkurranse | 2 500 000 kr | Snørydding, brøyting, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | Doffin |
| 25.07.2017 | Kjøp av rammeavtaler på renholdstjenester | Kunngjøring av konkurranse | 8 000 000 kr | Rengjøringstjenester, renhold, vask, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | Doffin |
| 17.02.2017 | Skjøtsel av grøntarealer på kirkeeiendommer i Oslo | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Beplantning, vedlikehold grøntareal, park, gartner, Landbruk, skogbruk, hagebruk, akvakultur | Doffin |
Ingen intensjonskunngjøringer funnet.
Ingen endringskunngjøringer funnet.
Rammeavtaler vises samlet. Når en avtale er utløpt, forsøker Anbudsradar å se om det finnes en nyere lignende avtale eller aktiv konkurranse basert på tittel og CPV.
ANSNES ENTREPRENØR AS
Anker Renhold AS
Rambøll Norge AS
OP-Verkis AS
Jan Bauck Arkitektkontor AS
Edvardsson Entreprenør AS
Elektro Nettverk Service AS
VITO Tekniske Entreprenør AS
Karlsen og Nordseth Entreprenør AS
Karlsen og Nordseth Entreprenør AS
Andresen og sønn AS, Flow Meisingset VVS AS, Assemblin AS
Karlsen og Nordseth Entreprenør AS, Finstad og Jørgensen, Bjerk-Lind Bygg AS
KB Blikk AS, Drogseth AS, Ing. hans Becker AS, Installatøren Oslo AS, Elektro Nettverk Service AS
Luftkvalitet AS, GK Inneklima AS, VITO Tekniske Entreprenør AS
Toma Gruppen AS
Konge Rengjøring AS
Maid4You AS
BJØRN SIMONSEN & SØNN AS
Finstad og Jørgensen AS
ANSNES ENTREPRENØR AS
Karlsen & Nordseth Entreprenør AS
Best Totalentreprenør AS
Maid4You AS
Konge rengjøring AS, Maid 4 You AS, Anker Renhold AS
Multiconsult Norge AS, WSP Norge AS, Rambøll Norge AS
Deloitte AS
Multiconsult Norge AS
OP-Verkis AS
WSP Norge AS
Jan Bauck Arkitektkontor AS, Amdahl, Strøm og Cappelen Arkitekter AS, Kvernaas Arkitekter AS
Alfa Malermesterfirma, Kaasa AS, Edvardsson Entreprenør AS
Dette er en leverandøroversikt fra strukturert tildelingsdata. Full kronologisk liste ligger i seksjonen Tildelingskunngjøringer.
| Leverandør | Antall | Samlet verdi | Siste tildeling |
|---|---|---|---|
| Konge Rengjøring AS | 4 | 23 000 000 kr | 01.11.2021 |
| OPV Consulting AS | 4 | 20 000 000 kr | 24.05.2024 |
| HRP AS | 4 | 16 000 000 kr | 16.05.2024 |
| Multiconsult Norge AS | 4 | 14 600 000 kr | 16.05.2024 |
| WSP Norge AS | 4 | 14 600 000 kr | 16.05.2024 |
| Anker Renhold AS | 3 | 21 000 000 kr | 01.11.2021 |
| Finstad og Jørgensen AS | 2 | 262 000 000 kr | 20.03.2025 |
| Karlsen og Nordseth Entreprenør AS | 2 | 16 000 000 kr | 06.02.2019 |
| Karlsen & Nordseth Entreprenør AS | 2 | 16 000 000 kr | 16.02.2023 |
| Maid 4 You AS | 2 | 14 000 000 kr | 01.11.2021 |
| SWECO NORGE AS | 2 | 12 000 000 kr | 24.05.2024 |
| Betong Consult AS | 2 | 12 000 000 kr | 24.05.2024 |
| Vaktmesterkompaniet AS | 2 | 10 800 000 kr | 01.12.2021 |
| Andresen og sønn AS | 2 | 10 000 000 kr | 16.02.2023 |
| Ing. hans Becker AS | 2 | 10 000 000 kr | 16.02.2023 |
| Maid4You AS | 2 | 9 000 000 kr | 01.11.2021 |
| arkitektene as | 2 | 8 000 000 kr | 03.05.2024 |
| Erik Langdalen arkitektkontor as | 2 | 8 000 000 kr | 03.05.2024 |
| Transborder Studio AS | 2 | 8 000 000 kr | 03.05.2024 |
| T-2 Prosjekt AS | 2 | 8 000 000 kr | 06.05.2024 |
| Novaform AS | 2 | 8 000 000 kr | 06.05.2024 |
| Loe VVS Prosjekt AS | 2 | 8 000 000 kr | 16.05.2024 |
| Q Rådgivning AS | 2 | 4 000 000 kr | 14.05.2024 |
| Ignist AS | 2 | 4 000 000 kr | 14.05.2024 |
| Firesafe AS | 2 | 4 000 000 kr | 14.05.2024 |
| Grøttumsbråtens Eftf. AS | 1 | 250 000 000 kr | 20.03.2025 |
| AGS-Bygg AS | 1 | 250 000 000 kr | 20.03.2025 |
| Finstad og Jørgensen | 1 | 12 000 000 kr | 06.02.2019 |
| Bjerk-Lind Bygg AS | 1 | 12 000 000 kr | 06.02.2019 |
| ANSNES ENTREPRENØR AS | 1 | 12 000 000 kr | 05.12.2022 |
| BJØRN SIMONSEN & SØNN AS | 1 | 6 000 000 kr | 08.12.2022 |
| Best Totalentreprenør AS | 1 | 6 000 000 kr | 07.12.2022 |
| Rørteknikk VVS AS | 1 | 6 000 000 kr | 16.02.2023 |
| Ess Installasjon AS | 1 | 6 000 000 kr | 16.02.2023 |
| Deloitte AS | 1 | 5 710 000 kr | 25.08.2022 |
| Kaasa AS | 1 | 4 000 000 kr | 09.04.2019 |
| Edvardsson Entreprenør AS | 1 | 4 000 000 kr | 09.04.2019 |
| Alfa Malermesterfirma | 1 | 4 000 000 kr | 09.04.2019 |
| Flow Meisingset VVS AS | 1 | 4 000 000 kr | 19.02.2019 |
| Assemblin AS | 1 | 4 000 000 kr | 19.02.2019 |
| KB Blikk AS | 1 | 4 000 000 kr | 21.02.2019 |
| Drogseth AS | 1 | 4 000 000 kr | 21.02.2019 |
| Elektro Nettverk Service AS | 1 | 4 000 000 kr | 21.02.2019 |
| Installatøren Oslo AS | 1 | 4 000 000 kr | 21.02.2019 |
| Rett Bygg AS | 1 | 4 000 000 kr | 16.02.2023 |
| Olaf Johansens EFTF AS | 1 | 4 000 000 kr | 16.02.2023 |
| OP-Verkis AS | 1 | 4 000 000 kr | 27.08.2019 |
| Luftkvalitet AS | 1 | 2 700 000 kr | 13.02.2019 |
| VITO Tekniske Entreprenør AS | 1 | 2 700 000 kr | 13.02.2019 |
| GK Inneklima AS | 1 | 2 700 000 kr | 13.02.2019 |
| Amdahl, Strøm og Cappelen Arkitekter AS | 1 | 2 600 000 kr | 17.06.2019 |
| Kvernaas Arkitekter AS | 1 | 2 600 000 kr | 17.06.2019 |
| Jan Bauck Arkitektkontor AS | 1 | 2 600 000 kr | 17.06.2019 |
| Rambøll Norge AS | 1 | 2 600 000 kr | 31.10.2019 |
| AF Energi | 1 | 2 500 000 kr | 16.02.2023 |
| Bryn Byggklima AS | 1 | 2 500 000 kr | 16.02.2023 |
| Klima og Byggservice AS | 1 | 2 500 000 kr | 16.02.2023 |
| Toma Gruppen AS | 1 | 2 000 000 kr | 01.12.2017 |
Basert på strukturert tildelingsdata som foreløpig dekker tildelinger fra 2024 og nyere. Eldre tildelingskunngjøringer kan finnes i kunngjøringsarkivet selv om de ikke er strukturert her ennå.
| Dato | Konkurranse | Leverandør(er) | Verdi | Område | Tilbud | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2017 | Kjøp av rammeavtaler på renholdstjenester | Konge Rengjøring AS, Toma Gruppen AS, Maid4You AS TED-award-2, TED-award-3, TED-award-1 | 6 000 000 kr | Rengjøringstjenester, renhold, vask, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | 6 | Doffin |
| 06.06.2018 | Kjøp av snøbrøyting m.m. | Vaktmesterkompaniet AS TED-award-1 | 3 800 000 kr | Snørydding, brøyting, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | 4 | Doffin |
| 09.04.2019 | Kjøp av rammeavtaler på håndverkertjenester - Malerarbeider | Kaasa AS, Edvardsson Entreprenør AS, Alfa Malermesterfirma TED-award-2, TED-award-1, TED-award-3 | 12 000 000 kr | Reparasjon og vedlikehold, service | 13 | Doffin |
| 19.02.2019 | Kjøp av rammeavtaler på håndverkertjenester - Rørleggerarbeider | Flow Meisingset VVS AS, Assemblin AS, Andresen og sønn AS, Karlsen og Nordseth Entreprenør AS, KB Blikk AS, Drogseth AS TED-award-3, TED-award-1, TED-award-2 | 24 000 000 kr | Rørleggerarbeid, VVS, sanitær, vann, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | 5 | Doffin |
| 13.02.2019 | Kjøp av rammeavtaler på håndverkertjenester - Ventilasjonsarbeider | Luftkvalitet AS, VITO Tekniske Entreprenør AS, Karlsen og Nordseth Entreprenør AS, Finstad og Jørgensen, Bjerk-Lind Bygg AS, GK Inneklima AS TED-award-3, TED-award-1, TED-award-2 | 44 100 000 kr | Reparasjon og vedlikehold, service | 6 | Doffin |
| 21.02.2019 | Kjøp av rammeavtaler på håndverkertjenester - Blikkenslagerarbeider | Ing. hans Becker AS, Elektro Nettverk Service AS, Installatøren Oslo AS TED-award-2, TED-award-1, TED-award-3 | 12 000 000 kr | Reparasjon og vedlikehold, service | 6 | Doffin |
| 11.12.2022 | Anskaffelse av rammeavtaler for Håndverkertjenester 2023-2025 (2027) - Begrenset anbudskonkurranse, jf. foa del I og III | Karlsen & Nordseth Entreprenør AS, BJØRN SIMONSEN & SØNN AS, Finstad og Jørgensen AS, Best Totalentreprenør AS, ANSNES ENTREPRENØR AS TED-award-3, TED-award-5, TED-award-2, TED-award-4, TED-award-1 | 48 000 000 kr | Byggrelaterte tjenester, Arkitekt, ingeniør, inspeksjon | 4 | Doffin |
| 25.08.2022 | Anskaffelse av rammeavtale for revisortjenester 2022-2023 (2025) | Deloitte AS TED-award-1 | 5 710 000 kr | Regnskap, regnskapsfører, revisjon, revisor, Forretningstjenester: jus, markedsføring, rådgivning, konsulent | 4 | Doffin |
| 03.05.2024 | Anbudskonkurranse - Rammeavtaler for konsulenttjenester - ARKITEKT | arkitektene as, Erik Langdalen arkitektkontor as, Transborder Studio AS CON-0003 / LOT-0000 / TEN-0003, CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0001, CON-0002 / LOT-0000 / TEN-0002 | 24 000 000 kr | Arkitekttjenester, arkitekt, Arkitektrådgivning | Doffin | |
| 06.05.2024 | Anbudskonkurranse - Rammeavtaler for konsulenttjenester - BYGGELEDELSE | T-2 Prosjekt AS, Novaform AS, OPV Consulting AS CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0001, CON-0003 / LOT-0000 / TEN-0003, CON-0002 / LOT-0000 / TEN-0002 | 24 000 000 kr | Ingeniørtjenester, rådgivende ingeniør, Rådgivende ingeniør, byggerådgivning, RIB, RIE, RIV | Doffin | |
| 14.05.2024 | Anbudskonkurranse - Rammeavtaler for konsulenttjenester - RIBr | Q Rådgivning AS, Ignist AS, Firesafe AS CON-0003 / LOT-0000 / TEN-0003, CON-0002 / LOT-0000 / TEN-0002, CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0001 | 12 000 000 kr | Ingeniørtjenester, rådgivende ingeniør, Rådgivende ingeniør, byggerådgivning, RIB, RIE, RIV | Doffin | |
