Avtale om utvikling, vedlikehold og drift av nytt VIGO-system for Novari IKS
Kunngjøring av konkurranse · Publisert 20.05.2026 · Frist 19.06.2026 · 750 000 000 kr · Kilde Doffin
Samlet oversikt over kunngjøringer, tildelinger og rammeavtaler registrert for Novari IKS i Anbudsradar.
| Dato | Kunngjøring | Type | Vinner(e) | Verdi | Område | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | Contract for the development, maintenance and operation of a new VIGO system for Novari IKS | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Skreddersydd programvareutvikling, app, web, Programvare, IT-systemer, software | TED |
| 07.05.2026 | Utvikling DigiDOT, trinn 1 | Kontraktstildeling | Innovatec - innovative technologies as, Conteir, Service Well AB, Plandent AS, Bouvet Norge AS | 10 000 000 kr | IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | Doffin |
| 06.05.2026 | DPS-konkurranse: Senior sikkerhetsarkitekt til DigiDOT-prosjektet | Kontraktstildeling | PricewaterhouseCoopers AS, HRP AS, Viljr AS, Sopra Steria AS, AFRY NORWAY ADVISORY AS, Bouvet Norge AS | Ikke oppgitt | Programvareutvikling, systemutvikling, IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | Doffin |
| 14.04.2026 | DPS-competition: Continuation of performance management | Kontraktstildeling | Viljr AS | Ikke oppgitt | Managementrådgivning, konsulentbistand, strategi | TED |
| 12.01.2026 | Rammeavtale for support-, drifts-, vedlikeholds- og bistandstjenester for eGrunnerverv | Kontraktstildeling | Devoteam AS, KPMG AS | Ikke oppgitt | IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling, Programvare, IT-systemer, software | Doffin |
| 12.01.2026 | Rammeavtale for support-, drifts-, vedlikeholds- og bistandstjenester for eGrunnerverv | Kontraktstildeling | KPMG AS | Ikke oppgitt | IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling, Programvare, IT-systemer, software | Doffin |
| 24.11.2025 | System architect for the modernisation of the VIGO system. | Kontraktstildeling | Gritera AS | Ikke oppgitt | IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | TED |
| 17.10.2025 | Framework agreement for the procurement of Autodesk AEC | Kontraktstildeling | NTI FMsystems (NTI CADcenter), SOGELINK NORWAY AS | Ikke oppgitt | Programvare, IT-systemer, software, Geological prospecting apparatus | TED |
| 25.09.2025 | Procurement of FME Form and FME Flow | Kontraktstildeling | Norkart AS, Geodata as | Ikke oppgitt | Programvare, IT-systemer, software, Bransjeprogramvare | TED |
| 18.08.2025 | Framework agreement for tools for process description for the counties. | Kontraktstildeling | NORCONSULT DIGITAL AS, SOGELINK NORWAY AS | Ikke oppgitt | Programvare, IT-systemer, software, Forretningsprogramvare, regnskap | TED |
| 16.05.2025 | DPS-competition: Project manager for the DigiDOT project | Kontraktstildeling | Trifid, Habberstad AS, Advansia AS, HRP AS, Sopra Steria AS, Gritera AS, Ernst & Young AS | Ikke oppgitt | Forretningsrådgivning, konsulent, management, ledelse | TED |
| 16.05.2025 | DPS-competition - Project Manager for modernisation of the VIGO system. | Kontraktstildeling | PricewaterhouseCoopers AS, Gritera AS, Sopra Steria AS | Ikke oppgitt | Forretningsrådgivning, konsulent, management, ledelse | TED |
| 07.02.2025 | DPS konkurranse - løsningsarkitekt / systemarkitekt | Kontraktstildeling | Gritera AS | Ikke oppgitt | IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | Doffin |
| 06.12.2024 | Registration system for The National Road Data Bank (NVDB) for the counties. | Kontraktstildeling | Triona | Ikke oppgitt | Programvare, IT-systemer, software, Geological prospecting apparatus | TED |
| Dato | Kunngjøring | Type | Verdi | Område | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2026 | Utvikling DigiDOT, trinn 1 | Kunngjøring av konkurranse | 10 000 000 kr | Doffin | |
| 19.02.2026 | Utvikling DigiDOT, trinn 1 | Kunngjøring av konkurranse | 10 000 000 kr | Doffin |
Ingen intensjonskunngjøringer funnet.
Ingen endringskunngjøringer funnet.
Ingen rammeavtaler registrert i rammeavtaleoversikten ennå.
Dette er en leverandøroversikt fra strukturert tildelingsdata. Full kronologisk liste ligger i seksjonen Tildelingskunngjøringer.
| Leverandør | Antall | Samlet verdi | Siste tildeling |
|---|---|---|---|
| Gritera AS | 4 | 40 000 000 kr | 24.11.2025 |
| PricewaterhouseCoopers AS | 4 | 31 500 000 kr | 06.05.2026 |
| Sopra Steria AS | 3 | 45 000 000 kr | 27.04.2026 |
| KPMG AS | 3 | 10 000 000 kr | 12.01.2026 |
| SOGELINK NORWAY AS | 2 | 55 000 000 kr | 17.10.2025 |
| HRP AS | 2 | 30 000 000 kr | 27.04.2026 |
| Bouvet Norge AS | 2 | 25 000 000 kr | 07.05.2026 |
| Viljr AS | 2 | 16 000 000 kr | 27.04.2026 |
| Conteir | 2 | 10 000 000 kr | 07.05.2026 |
| NORCONSULT DIGITAL AS | 1 | 30 000 000 kr | 18.08.2025 |
| NTI FMsystems (NTI CADcenter) | 1 | 25 000 000 kr | 17.10.2025 |
| Triona | 1 | 20 000 000 kr | 06.12.2024 |
| AFRY NORWAY ADVISORY AS | 1 | 15 000 000 kr | 27.04.2026 |
| Trifid | 1 | 15 000 000 kr | 16.05.2025 |
| Habberstad AS | 1 | 15 000 000 kr | 16.05.2025 |
| Advansia AS | 1 | 15 000 000 kr | 16.05.2025 |
| Ernst & Young AS | 1 | 15 000 000 kr | 16.05.2025 |
| Devoteam AS | 1 | 10 000 000 kr | 12.01.2026 |
| Innovatec - innovative technologies as | 1 | 10 000 000 kr | 07.05.2026 |
| Service Well AB | 1 | 10 000 000 kr | 07.05.2026 |
| Plandent AS | 1 | 10 000 000 kr | 07.05.2026 |
| Norkart AS | 1 | 2 500 000 kr | 25.09.2025 |
| Geodata as | 1 | 2 500 000 kr | 25.09.2025 |
Basert på strukturert tildelingsdata som foreløpig dekker tildelinger fra 2024 og nyere. Eldre tildelingskunngjøringer kan finnes i kunngjøringsarkivet selv om de ikke er strukturert her ennå.
| Dato | Konkurranse | Leverandør(er) | Verdi | Område | Tilbud | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2025 | DPS konkurranse - løsningsarkitekt / systemarkitekt | Gritera AS | Ikke oppgitt | IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | Doffin | |
| 12.01.2026 | Rammeavtale for support-, drifts-, vedlikeholds- og bistandstjenester for eGrunnerverv | Devoteam AS, KPMG AS CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0002, CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0001, - | 20 000 000 kr | IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling, Programvare, IT-systemer, software | Doffin | |
| 17.12.2025 | Rammeavtale for support-, drifts-, vedlikeholds- og bistandstjenester for eGrunnerverv | KPMG AS - | Ikke oppgitt | IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling, Programvare, IT-systemer, software | 2 | Doffin |
| 27.04.2026 | DPS-konkurranse: Senior sikkerhetsarkitekt til DigiDOT-prosjektet | PricewaterhouseCoopers AS, HRP AS, Viljr AS, Sopra Steria AS, AFRY NORWAY ADVISORY AS, Bouvet Norge AS CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0005, -, CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0001, CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0002, CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0006, CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0004, CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0003 | 91 500 000 kr | Programvareutvikling, systemutvikling, IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | Doffin | |
| 07.05.2026 | Utvikling DigiDOT, trinn 1 | Innovatec - innovative technologies as, Conteir, Service Well AB, Plandent AS, Bouvet Norge AS CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0005, CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0002, CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0001, CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0004, -, CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0003 | 50 000 000 kr | IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | Doffin | |
| 14.04.2026 | DPS-competition: Continuation of performance management | Viljr AS CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0001 | 1 000 000 kr | Managementrådgivning, konsulentbistand, strategi | TED | |
| 16.05.2025 | DPS-competition: Project manager for the DigiDOT project | Trifid, Habberstad AS, Advansia AS, HRP AS, Sopra Steria AS, Gritera AS, Ernst & Young AS CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0004, CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0006, CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0007, CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0003, CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0005, CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0002, CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0001 | 105 000 000 kr | Forretningsrådgivning, konsulent, management, ledelse | TED | |
| 16.05.2025 | DPS-competition - Project Manager for modernisation of the VIGO system. | PricewaterhouseCoopers AS, Gritera AS, Sopra Steria AS CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0001, CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0002, CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0003 | 45 000 000 kr | Forretningsrådgivning, konsulent, management, ledelse | TED | |
| 18.08.2025 | Framework agreement for tools for process description for the counties. | NORCONSULT DIGITAL AS, SOGELINK NORWAY AS CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0002, CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0001 | 60 000 000 kr | Programvare, IT-systemer, software, Forretningsprogramvare, regnskap | TED | |
| 25.09.2025 | Procurement of FME Form and FME Flow | Norkart AS, Geodata as CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0002, CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0001 | 5 000 000 kr | Programvare, IT-systemer, software, Bransjeprogramvare | TED | |
| 17.10.2025 | Framework agreement for the procurement of Autodesk AEC | NTI FMsystems (NTI CADcenter), SOGELINK NORWAY AS CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0002, CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0001 | 50 000 000 kr | Programvare, IT-systemer, software, Geological prospecting apparatus | TED | |
| 06.12.2024 | Registration system for The National Road Data Bank (NVDB) for the counties. | Triona CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0001 | 20 000 000 kr | Programvare, IT-systemer, software, Geological prospecting apparatus | TED | |
| 24.11.2025 | System architect for the modernisation of the VIGO system. | Gritera AS CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0001 | 10 000 000 kr | IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | TED |