(2025/12849) Rekrutteringstjenester, rammeavtale
Hjertaker Aaberg as
Samlet oversikt over konkurranser, kontrakter, planer, valgte leverandører og rettslige signaler for Viken Vest Innkjøpssamarbeid (VVI).
KOFA-saker og rettssaker hentes fra FOA/rettskildedata.
Hentes fra samme signalgrunnlag som Markedsanalyse.
0 med registrert frist.
Se hvem oppdragsgiveren oftest inngår kontrakter med.
Det viktigste om Viken Vest Innkjøpssamarbeid (VVI) samlet på ett sted, før du går ned i detaljene.
Ingen aktive konkurranser funnet.
| Dato | Kunngjøring | Type | Verdi | Område | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2026 | (2026/725) Vedlikehold av kommunale broer | Kunngjøring av konkurranse | 100 000 000 kr | Reparasjon og vedlikehold, service, Structures and parts of structures | Doffin |
| 15.06.2026 | (2026-462) Tiltak til brukere med sammensatte utfordringer, rammeavtale | Kunngjøring av konkurranse | 5 000 000 kr | Helse- og sosialtjenester, Sosialtjenester, sosialarbeid | Doffin |
| 30.03.2026 | (2026/910) Maler-, byggtapetserer- og gulvleggertjenester | Kunngjøring av konkurranse | 70 000 000 kr | Reparasjon og vedlikehold, service, Grunnarbeid, klargjøring av tomt | Doffin |
| 27.03.2026 | (2026/205) Trafikkskilt og andre trafikkregulerende produkter, rammeavtale | Kunngjøring av konkurranse | 25 000 000 kr | Transportutstyr, kjøretøy, bil, Road equipment | Doffin |
| 25.03.2026 | (2026/883) Blomster, buketter og kranser, rammeavtale | Kunngjøring av konkurranse | 4 200 000 kr | Landbruk, fiske, skogbruk, Horticultural and nursery products | Doffin |
| 25.03.2026 | (2026-186) Rådgivende tannlegetjenester for NAV, rammeavtale | Kunngjøring av konkurranse | 2 500 000 kr | Doffin | |
| 22.01.2026 | (2025-9257) Bo- og omsorgstilbud i landlige omgivelser (gårder), rammeavtale | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Helse- og sosialtjenester, Sosialtjenester, sosialarbeid | Doffin |
| 14.01.2026 | (2025/8610) Avhending av kunstgressbaner, rammeavtale | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø, Avfall, renovasjon, søppel | Doffin |
| 14.01.2026 | (2025/8610) Avhending av kunstgressbaner, rammeavtale | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø, Avfall, renovasjon, søppel | Doffin |
| 14.01.2026 | (2025/9143) Utskifting av vannmålere, rammeavtale | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Repair and maintenance services of measuring, testing and checking apparatus, Reparasjon og vedlikehold, service | Doffin |
| 14.01.2026 | (2025/9143) Utskifting av vannmålere, rammeavtale | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Repair and maintenance services of measuring, testing and checking apparatus, Reparasjon og vedlikehold, service | Doffin |
| 07.01.2026 | (2025/4333) Audiovisuelt utstyr med montering, rammeavtale | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Radio, TV, telekommunikasjon, mobil, Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | Doffin |
| 17.12.2025 | Norway – Radio, television, communication, telecommunication and related equipment – (2025/4333) Audio visual equipment with assembly, framework agreement | Kunngjøring av konkurranse | 60 000 000 kr | Radio, TV, telekommunikasjon, mobil, Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | TED |
| 16.12.2025 | Norway – Health and social work services – (2025/8900) Health and welfare services with rehabilitation for users with mental health failures, framework agreement | Kunngjøring av konkurranse | 600 000 000 kr | Helse- og sosialtjenester, Sosialt arbeid | TED |
| 12.12.2025 | Norway – Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus) – (2025-7968) Water and sewage materials, framework agreement | Kunngjøring av konkurranse | 136 000 000 kr | Byggematerialer, konstruksjoner, stål, betong, Construction materials | TED |
| 21.11.2025 | Norway – IT services: consulting, software development, Internet and support – (2025-8483) New time registering system with accompanying modules. | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling, Programvare, IT-systemer, software | TED |
| 05.11.2025 | Norway – IT services: consulting, software development, Internet and support – (2025-4244) KI Rota generator | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling, Time accounting or human resources software package | TED |
| 31.10.2025 | Norway – Architectural, construction, engineering and inspection services – (2025/3009) Portfolio management and procurement of electricity | Kunngjøring av konkurranse | 20 000 000 kr | Arkitekt, ingeniør, inspeksjon, Petroleum, drivstoff, energi | TED |
| 16.09.2025 | Norway – Food, beverages, tobacco and related products – (2025/2074) Fresh and processed fish, framework agreement | Kunngjøring av konkurranse | 12 000 000 kr | Næringsmidler, drikkevarer, mat, Prepared and preserved fish | TED |
| 04.09.2025 | Norway – Clothing, footwear, luggage articles and accessories – (2025/3267) Workwear, linens and shoes for health/institutions, kitchen and cleaners, framework agreement. | Kunngjøring av konkurranse | 25 000 000 kr | Klær, fottøy, sko, uniform, Occupational clothing, special workwear and accessories | TED |
| 27.06.2025 | Norway – Water meters – (2025/1906) Water meters with an option for software, framework agreement. | Kunngjøring av konkurranse | 100 000 000 kr | Instruments for measuring flow, level and pressure of liquids and gases, Laboratorieutstyr, optisk, presisjon | TED |
| 27.06.2025 | Norway – Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages – (2024-7650) Multi-function machines, framework agreement | Kunngjøring av konkurranse | 25 000 000 kr | Kontor- og datautstyr, PC, Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | TED |
| 17.06.2025 | Norway – Clothing, footwear, luggage articles and accessories – (2024/3774) Workwear, shoes and protective equipment for technical, framework agreement | Kunngjøring av konkurranse | 36 000 000 kr | Klær, fottøy, sko, uniform, Occupational clothing, special workwear and accessories | TED |
| 16.06.2025 | Norway – Repair and maintenance services – (2025/1303) Plumbing services, framework agreement. | Kunngjøring av konkurranse | 153 000 000 kr | Reparasjon og vedlikehold, service, Rørleggerarbeid, VVS, sanitær, vann | TED |
| 16.06.2025 | Norway – Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages – (2024-7702) Office supplies, free school material and copy paper, framework agreement. | Kunngjøring av konkurranse | 50 000 000 kr | Kontor- og datautstyr, PC, Various office equipment and supplies | TED |
| 16.06.2025 | Norway – Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy – (2025/1369) Fuel in bulk, framework agreement | Kunngjøring av konkurranse | 75 000 000 kr | Petroleum, drivstoff, energi, Petroleum and distillates | TED |
| 22.05.2025 | Norway – Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages – (2024-7702) Office supplies, free school material and copy paper, framework agreement. | Kunngjøring av konkurranse | 50 000 000 kr | Kontor- og datautstyr, PC, Various office equipment and supplies | TED |
| 21.05.2025 | Norway – Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products – (2025-1304) Medicines, framework agreement | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Medisinsk utstyr, legemidler, medisin, Legemidler, medisin, apotek | TED |
| 21.05.2025 | Norway – Interpretation services – (2025-1706) Interpretation services, framework agreement | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Tolketjenester, tolk, Forretningstjenester: jus, markedsføring, rådgivning, konsulent | TED |
| 03.04.2025 | Norway – Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products – (2024/6394) New and used small electrical products as well as white goods, framework agreement | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Møbler, innredning, rengjøringsprodukter, Television and audio-visual equipment | TED |
| 31.03.2025 | Norway – Architectural, construction, engineering and inspection services – (2024-7690) Consultant engineer services, framework agreement. | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Arkitekt, ingeniør, inspeksjon, Ingeniørtjenester, rådgivende ingeniør | TED |
| 28.03.2025 | Norway – Architectural, construction, engineering and inspection services – (2024-7690) Consultant engineer services, framework agreement. | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Arkitekt, ingeniør, inspeksjon, Ingeniørtjenester, rådgivende ingeniør | TED |
| 27.03.2025 | Norway – Architectural, construction, engineering and inspection services – (2024-7690) Consultant engineer services, framework agreement. | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Arkitekt, ingeniør, inspeksjon, Ingeniørtjenester, rådgivende ingeniør | TED |
| 07.03.2025 | Norway – Architectural, construction, engineering and inspection services – (2024/6607) Project and construction management, framework agreement. | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Arkitekt, ingeniør, inspeksjon, Byggrelaterte tjenester | TED |
| 06.02.2025 | (2023-7589) Ny konkurranse Innvendig og utvendig skilt, rammeavtale | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Byggematerialer, konstruksjoner, stål, betong, Lamps and light fittings | Doffin |
| 17.12.2024 | Norway – Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products – (2023-6368) Institution beds, mattresses, person lifts and aids etc., framework agreement. | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Medisinsk utstyr, legemidler, medisin, Medisinsk utstyr, sykehus | TED |
| 11.12.2024 | Norway – Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products – (2023-6368) Institution beds, mattresses, person lifts and aids etc., framework agreement. | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Medisinsk utstyr, legemidler, medisin, Medisinsk utstyr, sykehus | TED |
| 27.11.2024 | Norway – Food, beverages, tobacco and related products – (2024-3207) Food articles, framework agreement. | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Næringsmidler, drikkevarer, mat, Cereals, potatoes, vegetables, fruits and nuts | TED |
| 15.11.2024 | Norway – Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products – (2023-6368) Institution beds, mattresses, person lifts and aids etc., framework agreement. | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Medisinsk utstyr, legemidler, medisin, Medisinsk utstyr, sykehus | TED |
| 29.08.2024 | Norway – Financial and insurance services – (2023-7690) Banking services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Finansielle tjenester, forsikring, bank, Bank, investering, finans | TED |
| 29.08.2024 | (2023-7690) Banktjenester | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Finansielle tjenester, forsikring, bank, Bank, investering, finans | Doffin |
| 23.08.2024 | Norway – Installation services (except software) – (2024-316) Charging infrastructure, framework agreement | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Installasjonstjenester, Installation services of electrical equipment | TED |
| 23.08.2024 | (2024-316) Ladeinfrastruktur, rammeavtale | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Installasjonstjenester, Installation services of electrical equipment | Doffin |
| 19.08.2024 | Norway – Architectural, construction, engineering and inspection services – (2023-7268) Architect and landscape architect services, area and community planning, framework agreement. | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Arkitekt, ingeniør, inspeksjon, Arkitektur, ingeniørarbeid, planlegging | TED |
| 19.08.2024 | (2023-7268) Arkitekt- og landskapsarkitekttjenester og areal- og samfunnsplanlegging, rammeavtale | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Arkitekt, ingeniør, inspeksjon, Arkitektur, ingeniørarbeid, planlegging | Doffin |
| 03.07.2024 | Norway – Software supply services – (2022/13369) New competition Response Centre services - Platform, operation and services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Software-related services, Medisinsk utstyr, sykehus | TED |
| 03.07.2024 | Norway – Signs and related items – (2023-7589) Internal and external signs, framework agreement. | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Goods used in construction, Lamps and light fittings | TED |
| 03.07.2024 | (2023-7589) Innvendig og utvendig skilt, rammeavtale | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Goods used in construction, Lamps and light fittings | Doffin |
| 03.07.2024 | (2022/13369) Ny konkurranse Responssentertjenester - Plattform, drift og tjenester | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Software-related services, Medisinsk utstyr, sykehus | Doffin |
| 27.06.2024 | (2023/7268) Ny konkurranse Asfaltering, rammeavtale | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Rørlegging, veiarbeid, jernbane, asfalt, Gravel, sand, crushed stone and aggregates | Doffin |
| 27.06.2024 | Norway – Road-maintenance works – (2023/7268) New tender contest Asphalting, framework agreement. | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Rørlegging, veiarbeid, jernbane, asfalt, Gravel, sand, crushed stone and aggregates | TED |
| 15.05.2024 | (2023/7268) Asfaltering, rammeavtale | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Rørlegging, veiarbeid, jernbane, asfalt, Gravel, sand, crushed stone and aggregates | Doffin |
| 15.05.2024 | Norway – Road-maintenance works – (2023/7268) Asphalting, framework agreement. | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Rørlegging, veiarbeid, jernbane, asfalt, Gravel, sand, crushed stone and aggregates | TED |
| 05.04.2024 | (2023-7051) Barnevern saksbehandlertjenester | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Helse- og sosialtjenester, Sosialtjenester, sosialarbeid | Doffin |
| 05.04.2024 | Norway – Health and social work services – (2023-7051) Child Protection officer services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Helse- og sosialtjenester, Sosialtjenester, sosialarbeid | TED |
| 22.03.2024 | Norway – Supply services of personnel including temporary staff – (2023-7080) Temporary staff for the health sector, framework agreement | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Vikar, vikarbyrå, bemanning, Legetjenester, fastlege, medisinsk praksis | TED |
| 22.03.2024 | (2023-7080) Vikarer til helsesektoren, rammeavtale | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Vikar, vikarbyrå, bemanning, Vikar, vikarbyrå, bemanning | Doffin |
| 15.03.2024 | (2023-7044) Lisenser inklusive lisensforvaltning samt lisensrevisjoner, rammeavtale | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Systemrådgivning, teknisk rådgivning, Programmering | Doffin |
| 15.03.2024 | Norway – Systems and technical consultancy services – (2023-7044) Licences including licence management as well as licence audits, framework agreement. | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Systemrådgivning, teknisk rådgivning, Programmering | TED |
| 13.03.2024 | Norway – Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security – (2023-7689) Temporary staff for the education sector | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Forretningstjenester: jus, markedsføring, rådgivning, konsulent, Rekruttering, bemanning | TED |
| 13.03.2024 | (2023-7689) Vikarer til oppvekstsektoren | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Forretningstjenester: jus, markedsføring, rådgivning, konsulent, Rekruttering, bemanning | Doffin |
| 05.03.2024 | Norway – Pest-control services – (2023-4430) Pest control | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Facility related sanitation services, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | TED |
| 04.03.2024 | (2023-4430) Skadedyrkontroll | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Facility related sanitation services, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | Doffin |
| 23.02.2024 | Norway – Inspection of ventilation system – (2023/7584) Ventilation, heating and refrigerating installations, framework agreement. | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Rådgivende ingeniør, byggerådgivning, RIB, RIE, RIV, Ventilation equipment | TED |
| 23.02.2024 | (2023/7584) Ventilasjon, varme- og kuldeanlegg, rammeavtale | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Rådgivende ingeniør, byggerådgivning, RIB, RIE, RIV, Ventilation equipment | Doffin |
| 14.02.2024 | Norway – Pest-control services – (2023-4430) Pest control | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Facility related sanitation services, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | TED |
| 14.02.2024 | (2023-4430) Skadedyrkontroll | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Facility related sanitation services, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | Doffin |
| 30.01.2024 | Norway – Customer Relation Management software development services – (2023-6904) Professional system for child protection. | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Programmering, Bransjeprogramvare | TED |
| 30.01.2024 | (2023-6904) Fagsystem for barnevern | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Programmering, Bransjeprogramvare | Doffin |
| 22.01.2024 | Norway – Furniture – (2023-4667) Library furniture, framework agreement | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Møbler, kontormøbler, stol, bord, Miscellaneous furniture and equipment | TED |
| 22.01.2024 | (2023-4667) Biblioteksmøbler, rammeavtale | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Møbler, kontormøbler, stol, bord, Miscellaneous furniture and equipment | Doffin |
| 16.01.2024 | Norway – Water-treatment chemicals – New competition 2 (2022/13488) Precipitation chemicals, framework agreement | Kunngjøring av konkurranse | 110 000 000 kr | Various chemical products, Kjemiske produkter, kjemikalier | TED |
| 16.01.2024 | Norway – Water-treatment chemicals – New competition 2 (2022/13488) Precipitation chemicals, framework agreement | Kunngjøring av konkurranse | 110 000 000 kr | Various chemical products, Kjemiske produkter, kjemikalier | TED |
| 11.01.2024 | Norway – Software supply services – (2022/13369) Response Centre services - Platform, operation and services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Software-related services, Medisinsk utstyr, sykehus | TED |
| 11.01.2024 | (2022/13369) Responssentertjenester - Plattform, drift og tjenester | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Software-related services, Medisinsk utstyr, sykehus | Doffin |
| 18.12.2023 | Norway – Furniture – (2023-3178) New furniture, framework agreement | Kunngjøring av konkurranse | 60 000 000 kr | Møbler, kontormøbler, stol, bord, Office furniture | TED |
| 09.11.2023 | Norway-Hokksund: Medical consumables | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Medical consumables | TED |
| 06.11.2023 | Norway-Hokksund: Games and toys; fairground amusements | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Games and toys; fairground amusements, Toys | TED |
| 18.10.2023 | Norway-Hokksund: Floor-cleaning machines | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Electrical domestic appliances, Electrical domestic appliances | TED |
| 24.08.2023 | Norway-Hokksund: Fine and various chemical products | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Fine and various chemical products, Various chemical products | TED |
| 09.06.2023 | Norway-Hokksund: Safety fencing | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Road equipment, Road equipment | TED |
| 06.06.2023 | Norway-Hokksund: Catering supplies | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Kitchen equipment, household and domestic items and catering supplies, Kitchen equipment, household and domestic items and catering supplies | TED |
| 24.05.2023 | Norway-Hokksund: Repair and maintenance services of escalators | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Lifting and handling equipment, Repair and maintenance services of escalators | TED |
| 09.05.2023 | Norway-Hokksund: Road transport services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Kjemiske produkter, kjemikalier, Fine and various chemical products | TED |
| 28.04.2023 | (2022/13225) Matemballering, rammeavtale | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Kitchen equipment, household and domestic items and catering supplies, Møbler, innredning, rengjøringsprodukter | Doffin |
| 21.04.2023 | Norway-Hokksund: Domestic appliances | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Domestic appliances, Electrical domestic appliances | TED |
| 20.04.2023 | (2022-10308) Service og vedlikehold heis, rammeavtale | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Repair and maintenance services of escalators, Reparasjon og vedlikehold, service | Doffin |
| 20.04.2023 | (2023/1438) Bevillingskontroll (Salgs-, skjenke- og tobakkbevilling) | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Doffin | |
| 30.03.2023 | Norway-Hokksund: Repair, maintenance and associated services related to roads and other equipment | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Rørlegging, veiarbeid, jernbane, asfalt, Repair, maintenance and associated services related to roads and other equipment | TED |
| 20.03.2023 | Norway-Hokksund: Placement services of personnel | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Formidling av personell, bemanningsbyrå, Vikar, vikarbyrå, bemanning | TED |
| 06.03.2023 | Norway-Hokksund: Building materials | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Construction materials, Construction materials | TED |
| 22.02.2023 | (2022/12742) Veioppmerking, rammeavtale | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Repair, maintenance and associated services related to roads and other equipment, Reparasjon og vedlikehold, service | Doffin |
| 10.02.2023 | (2022/12476) Vikartjenester, rammeavtale | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Formidling av personell, bemanningsbyrå, Forretningstjenester: jus, markedsføring, rådgivning, konsulent | Doffin |
| 25.01.2023 | (2022/4610) Byggevarer, rammeavtale | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Construction materials, Byggematerialer, konstruksjoner, stål, betong | Doffin |
| 19.01.2023 | Norway-Hokksund: Cleaning and polishing products | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Polythene waste and refuse sacks and bags, Toilet paper, handkerchiefs, hand towels and serviettes | TED |
| 09.01.2023 | Norway-Hokksund: Kitchen equipment | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Kitchen equipment, household and domestic items and catering supplies, Kitchen equipment, household and domestic items and catering supplies | TED |
| 29.12.2022 | (2022/9412)Lekeplassutstyr, rammeavtale | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Articles for funfair, table or parlour games, Musikkinstrumenter, sport, spill, idrett | Doffin |
| 23.12.2022 | (2022/12538 ) Renholds-, papir- og plastprodukter til storhusholdning, rammeavtale | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Cleaning and polishing products, Møbler, innredning, rengjøringsprodukter | Doffin |
| 20.12.2022 | Norway-Hokksund: Tubing services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Rørlegging, veiarbeid, jernbane, asfalt, Rørlegging, veiarbeid, jernbane, asfalt | TED |
| 12.12.2022 | (2022/7538) Gavekort, rammeavtale | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Retail trade services, Hotell, restaurant, overnatting | Doffin |
| 01.12.2022 | Norway-Hokksund: Social work and related services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Sosialtjenester, sosialarbeid, Sosialt arbeid | TED |
| 24.11.2022 | (2022-7393) Dekketøy, rammeavtale | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Kitchen equipment, household and domestic items and catering supplies, Møbler, innredning, rengjøringsprodukter | Doffin |
| 22.11.2022 | Norway-Hokksund: Recruitment services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Rekruttering, bemanning | TED |
| 17.11.2022 | Norway-Hokksund: Washing and dry-cleaning services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Carpets, mats and rugs, Carpets, mats and rugs | TED |
| 15.11.2022 | (2022/10512) Rørleggertjenester, rammeavtale | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Tubing services, Olje- og gasstjenester | Doffin |
| 08.11.2022 | Norway-Hokksund: Children's holiday-camp services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Holiday centre and holiday home services | TED |
| 27.10.2022 | (2022/7540) Barnevernstjenester tiltak-dag, kveld, natt, døgn og helg | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Sosialtjenester, sosialarbeid, Helse- og sosialtjenester | Doffin |
| 20.10.2022 | (2022/7537) Rekrutteringstjenester, rammeavtale | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Rekruttering, bemanning, Forretningstjenester: jus, markedsføring, rådgivning, konsulent | Doffin |
| 13.10.2022 | (2022/4609) Mattesoner og løse matter, rammeavtale | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Vaskeri, renseri, Andre personlige tjenester | Doffin |
| 21.09.2022 | (2022/2785) Brukte møbler Kontor-, konferanse-, kantine-, og loungemøbler, rammeavtale | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Møbler, kontormøbler, stol, bord, Møbler, innredning, rengjøringsprodukter | Doffin |
| 24.08.2022 | Norway-Hokksund: School books | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Printed books, Printed books | TED |
| 24.08.2022 | Norway-Hokksund: School books | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Printed books, Printed books | TED |
| 18.08.2022 | Norway-Hokksund: Health services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Helsetjenester, helse, lege, Legetjenester, fastlege, medisinsk praksis | TED |
| 29.06.2022 | (2022/2784) Sykehjemsplasser, rammeavtale | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Helsetjenester, helse, lege, Helse- og sosialtjenester | Doffin |
| 27.06.2022 | Norway-Hokksund: Social work and related services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Sosialtjenester, sosialarbeid, Sosialt arbeid | TED |
| 22.06.2022 | (2022-2105) Ny konkurranse Bøker og digitale læringsmidler til skole, rammeavtale | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Printed books, Trykksaker, trykking | Doffin |
| 17.06.2022 | Norway-Hokksund: Lighting equipment and electric lamps | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Lighting equipment and electric lamps, Lamps and light fittings | TED |
| 13.06.2022 | Norway-Hokksund: Water meters | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Instruments for measuring flow, level and pressure of liquids and gases, Instruments for measuring flow, level and pressure of liquids and gases | TED |
| 08.06.2022 | Norway-Hokksund: Social work services with accommodation | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Legetjenester, fastlege, medisinsk praksis, Sosialtjenester, sosialarbeid | TED |
| 20.05.2022 | (2022/198)Tiltak til brukere med sammensatte utfordringer innenfor rus med tilleggsproblematikk | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Sosialtjenester, sosialarbeid, Helse- og sosialtjenester | Doffin |
| 16.05.2022 | (2022-2108) Lyskilder, rammeavtale | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Lighting equipment and electric lamps, Elektrisk utstyr, belysning | Doffin |
| 12.05.2022 | Norway-Hokksund: Audio-visual equipment | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Computer-related equipment, Television and audio-visual equipment | TED |
| 12.05.2022 | Norway-Hokksund: Refuse and waste related services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Avfall, renovasjon, søppel, Avfallsbehandling, gjenvinning | TED |
| 23.03.2022 | Norway-Hokksund: Vegetables, fruits and nuts | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Vegetables, fruits and nuts, Vegetables, fruits and nuts | TED |
| 18.03.2022 | Elevapplikasjon | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Software-related services, IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | Doffin |
| 28.02.2022 | Norway-Hokksund: Servers | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Computer-related equipment, Networks | TED |
| 16.02.2022 | Norway-Hokksund: Social work services with accommodation | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Sosialtjenester, sosialarbeid, Sosialt arbeid | TED |
| 16.02.2022 | (2021-10140) Næringsmidler; fersk frukt og grønt, rammeavtale | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Vegetables, fruits and nuts, Landbruk, fiske, skogbruk | Doffin |
| 24.01.2022 | Norway-Hokksund: Construction materials and associated items | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Construction materials and associated items, Construction materials | TED |
| 17.01.2022 | Norway-Hokksund: Road equipment | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Road equipment, Road equipment | TED |
| 13.01.2022 | Norway-Hokksund: Radio, television, communication, telecommunication and related equipment | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Datautstyr, PC, server, laptop, Radio, TV, telekommunikasjon, mobil | TED |
| 13.01.2022 | Norway-Hokksund: Interpretation services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Tolketjenester, tolk | TED |
