2026/4605 Åpen anbudskonkurranse FOA Del III . Rammeavtale taksering og fastsetting av eiendomsverdier med mer ifm eiendomsskatt
Kunngjøring av konkurranse · Publisert 08.05.2026 · Frist 10.06.2026 · 4 000 000 kr · Kilde Doffin
Samlet oversikt over kunngjøringer, tildelinger og rammeavtaler registrert for Holmestrand kommune i Anbudsradar.
| Dato | Kunngjøring | Type | Vinner(e) | Verdi | Område | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | (26/347) Elevated basin, execution contract W&S | Kontraktstildeling | HAB CONSTRUCTION AS, NRC Norge AS, NCC Norge AS, Helge Klyve AS, HRL ENTREPRENØR AS, Seltor AS, ATE AS, WK Entreprenør AS, Peab AS, TKS Bygg Entreprenør AS | Ikke oppgitt | Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør, Rørlegging, veiarbeid, jernbane, asfalt | TED |
| 21.04.2026 | Control of fire alarm systems and emergency lights/guiding lights, framework agreement | Kontraktstildeling | Nortek Security & Technology AS, CAVERION NORGE AS, Sectech AS, Alt Installasjon AS, Ingeniør Ivar Pettersen AS, Firesafe AS, Nokas Teknikk Sør AS, Per Johansen AS | Ikke oppgitt | Reparasjon og vedlikehold, service, Electrical equipment and apparatus | TED |
| 17.04.2026 | 2026/950 - Open tender competition FOA Part III. Valuation and determination of property values etc. in regard to property taxes on housing. | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Rådgivende ingeniør, byggerådgivning, RIB, RIE, RIV, Rådgivende ingeniør, byggerådgivning, RIB, RIE, RIV | TED |
| 19.12.2025 | 2025/10909 - Framework agreement electrical services - Open tender competition FOA Part III | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Elektrisk installasjon, elektriker, Elektrisk installasjon, elektriker | TED |
| 11.12.2025 | 2025/12634 - framework agreement practical assistance - cancellation | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Helse- og sosialtjenester, Sosialt arbeid | TED |
| 21.11.2025 | 2025/11137 - Tender documentation open tender competition FOA Part III - Solar panel installations Holmestrand kommune | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Construction materials, Solar energy | TED |
| 01.10.2025 | (25-2241) BPA scheme - service concession contract | Kontraktstildeling | HIMMELBLÅ BPA AS, Brageva AS, Solid Assistanse AS, Prima Assistanse AS, JAG assistanse, Ecura Hjemmetjenester og BPA AS, Omsorgsgruppen Øst AS, Assent AS, Medvind Assistanse AS, Human Care AS, Aberia Omsorg AS, HAV AS, Uloba - Independent Living Norge SA, Stendi assistanse AS, Mio BPA AS | Ikke oppgitt | Helse- og sosialtjenester, Sosialtjenester, sosialarbeid | TED |
| 28.06.2024 | Hovedbankavtale | Kontraktstildeling | SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Sørøst-Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Nordea Bank Abp, Filial i Norge | Ikke oppgitt | Finansielle tjenester, forsikring, bank, Banking services | Doffin |
| 15.05.2024 | Dunkebekken, VA-entreprise | Kontraktstildeling | Arne Olav Lund AS, Kjeldaas AS, Isachsen Anlegg AS, Håkanes Maskin as | Ikke oppgitt | Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør, Rørlegging, veiarbeid, jernbane, asfalt | Doffin |
| 03.05.2024 | Advokattjenester, rammeavtale | Kontraktstildeling | Codex Advokat Oslo AS, ECIT LAW ADVOKATER AS, Asker Advokatkontor AS, SANDS Advokatfirma DA, Advokatfirmaet Hjort AS, Vaar Advokat AS, Advokathuset horten AS, Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Advokatfirmaet Mageli DA, Advokatfirmaet Berngaard, Marstrand Advokatfirma AS, KPMG Law Advokatfirma AS, Inventura advokat as, Tenden advokatfirma ANS | Ikke oppgitt | Juridiske tjenester, advokat, jus, juss, Juridisk rådgivning, advokatbistand, advokat | Doffin |
| 18.12.2023 | Norway-Holmestrand: Laboratory services | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Laboratorietjenester | TED |
| 25.01.2023 | 22/7682 Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse FOA Del III - Rammeavtale leie faste matter | Kontraktstildeling | N3 NORGE AS | Ikke oppgitt | Carpets, mats and rugs, Møbler, innredning, rengjøringsprodukter | Doffin |
| 21.12.2022 | Norway-Holmestrand: Office block construction work | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Byggearbeid, husbygging, nybygg, Non-residential property renting or leasing services | TED |
| 19.12.2022 | Norway-Holmestrand: Food, beverages, tobacco and related products | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Næringsmidler, drikkevarer, mat | TED |
| 02.12.2022 | Norway-Holmestrand: Painting work | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Gulvlegging, veggbekledning, flis, parkett, Gulvlegging, veggbekledning, flis, parkett | TED |
| 23.11.2022 | Norway-Holmestrand: Plumbing and sanitary works | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Rørleggerarbeid, VVS, sanitær, vann | TED |
| 20.07.2022 | 2022-4556 Programvare for å betjene kommunale avgifter og eiendomsskatt | Kontraktstildeling | Norkart AS | Ikke oppgitt | Software-related services, IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | Doffin |
| 08.07.2021 | Bolig med egnet tjenestetilbud | Kontraktstildeling | Human Care Bo AS | Ikke oppgitt | Sosialt arbeid, Helse- og sosialtjenester | Doffin |
| 29.06.2021 | Norway-Holmestrand: Procurement consultancy services | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Managementrådgivning, konsulentbistand, strategi | TED |
| 17.02.2021 | Rammeavtale elektrikertjenester | Kontraktstildeling | ABC Elektro AS, SET Elektro AS, Ingeniør Ivar Pettersen AS, Bravida Norge AS (hovedenhet) | Ikke oppgitt | Repair and maintenance services of electrical and mechanical building installations, Reparasjon og vedlikehold, service | Doffin |
| 27.01.2021 | Norway-Holmestrand: Construction work for kindergarten buildings | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Riving, graving, jordarbeid, Byggearbeid, husbygging, nybygg | TED |
| 20.11.2020 | Norway-Holmestrand: Construction work for kindergarten buildings | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Byggearbeid, husbygging, nybygg, Byggearbeid, husbygging, nybygg | TED |
| 15.09.2020 | Tjenestekonsesjonskontrakter BPA | Kontraktstildeling | Uloba SA, Unicare BAB As, Abcent as, Ecura Hjemmetjenester og BPA AS, Prima Assistanse AS, Medvind Assistanse AS, Aberia Avlastning /BPA, AssisterMeg, Assent AS, Havna Omsorg, MACHRI AS, Mio BPA AS, Olivia Assistanse AS, Human Care AS, Viken Bo og Omsorg, 2CARE Oslo AS, Brageva AS, Stendi AS, Abri Dialogue AS, JAG assistanse | Ikke oppgitt | Sosialtjenester, sosialarbeid, Helse- og sosialtjenester | Doffin |
| 13.07.2020 | Norway-Holmestrand: Consulting services for water-supply and waste consultancy | Kontraktstildeling | Bygg og Maskin AS, Thor Wike & Co as, Kjeldaas AS, Aktiv Veidrift AS, Oskar og Tormod Wike as, Arne Olav Lund AS | 50 000 000 kr | Riving, graving, jordarbeid, Rørlegging, veiarbeid, jernbane, asfalt | TED |
| 09.07.2020 | 20/ 793 Rammeavtale maskinentreprenør VA | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Consulting services for water-supply and waste consultancy, Arkitekt, ingeniør, inspeksjon | Doffin |
| 02.07.2020 | Rammeavtaler tømrer- og snekkertjenester NY | Kontraktstildeling | Svein Roar Andersen AS Murmester — Entreprenørforretning, Steam Clean Buskerud AS, Botnebygg AS | Ikke oppgitt | Vedlikehold av bygningsinstallasjoner, Reparasjon og vedlikehold, service | Doffin |
| 12.02.2020 | Norway-Holmestrand: Repair and maintenance services of building installations | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Snekkerarbeid, tømrer, dør, vindu, Snekkerarbeid, tømrer, dør, vindu | TED |
| 30.12.2019 | Norway-Holmestrand: Procurement consultancy services | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Juridiske tjenester, advokat, jus, juss, Managementrådgivning, konsulentbistand, strategi | TED |
| 30.12.2019 | Norway-Holmestrand: Architectural, engineering and planning services | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Arkitektrådgivning, Arkitektur, ingeniørarbeid, planlegging | TED |
| 30.12.2019 | Norway-Holmestrand: Construction management services | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Prosjektering, ingeniørdesign, Byggeledelse, prosjektledelse | TED |
| 16.07.2019 | Tolketjenester - rammeavtale - åpen konkurranse | Kontraktstildeling | Noricom Språktjenester as | Ikke oppgitt | Kontorstøttetjenester, sekretær, Forretningstjenester: jus, markedsføring, rådgivning, konsulent | Doffin |
| 21.06.2019 | Ny konkurranse Institusjons- og omsorgsplasser | Kontraktstildeling | Omsorgspartner Vestfold, Borger AS, Stendi AS | Ikke oppgitt | Sosialt arbeid, Helse- og sosialtjenester | Doffin |
| 10.04.2019 | Norway-Holmestrand: Social work services with accommodation | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Sosialt arbeid, Sosialt arbeid | TED |
| 27.03.2019 | Sak- og arkivsystem | Kontraktstildeling | ACOS as | Ikke oppgitt | Networking software package, Programvare, IT-systemer, software | Doffin |
| 05.07.2016 | TED-229146-2016 | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ships and boats | TED |
| 01.07.2016 | TED-224555-2016 | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ships and boats | TED |
| Dato | Kunngjøring | Type | Verdi | Område | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2026 | 2026/3427 - Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse FOA Del III - Solcelleanlegg Holmestrand kommune | Kunngjøring av konkurranse | 6 000 000 kr | Construction materials, Solar energy | Doffin |
| 17.03.2026 | 2026/2777 - Konkurransegrunnlag FOR Del I - Kontroll, vedlikehold og reparasjoner kraner og løfteutstyr mm. | Kunngjøring av konkurranse | 1 000 000 kr | Doffin | |
| 12.03.2026 | (26/350) Helseparken Sandetun, totalentreprise | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Doffin | |
| 04.03.2026 | (26/347) Høydebasseng, utførelsesentreprise VA | Kunngjøring av konkurranse | 100 000 000 kr | Doffin | |
| 20.02.2026 | Kontroll brannalarmanlegg og nødlys/ledelys, rammeavtale | Kunngjøring av konkurranse | 6 000 000 kr | Doffin | |
| 19.02.2026 | (26/347) Høydebasseng, utførelsesentreprise VA | Kunngjøring av konkurranse | 100 000 000 kr | Doffin | |
| 11.02.2026 | 2026/1673 - Konkurranse rådgivere bygg og anlegg | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Rådgivende ingeniør, byggerådgivning, RIB, RIE, RIV, Arkitekt, ingeniør, inspeksjon | Doffin |
| 06.02.2026 | (26/349) Heldøgns boliger Våleveien 34, totalentreprise | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør, Byggearbeid, husbygging, nybygg | Doffin |
| 02.02.2026 | 2026/578 - Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse FOA Del III - Solcelleanlegg Holmestrand kommune - Ny kunngjøring | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Construction materials, Solar energy | Doffin |
| 30.01.2026 | 2026/791 - Bolig Ekelundveien 1 - åpen tilbudskonkurranse FOA del II | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Byggearbeid, husbygging, nybygg, Riving, graving, jordarbeid | Doffin |
| 29.01.2026 | 2026/950 - Åpen anbudskonkurranse FOA Del III . Taksering og fastsetting av eiendomsverdier med mer ifm eiendomsskatt på bolig | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Rådgivende ingeniør, byggerådgivning, RIB, RIE, RIV, Rådgivende ingeniør, byggerådgivning, RIB, RIE, RIV | Doffin |
| 28.01.2026 | Norway-Holmestrand: Pipeline-design services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Prosjektering, ingeniørdesign, Consulting services for water-supply and waste consultancy | TED |
| 20.01.2026 | 2026/578 - Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse FOA Del III - Solcelleanlegg Holmestrand kommune - Ny kunngjøring | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Construction materials, Solar energy | Doffin |
| 20.01.2026 | 2026/578 - Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse FOA Del III - Solcelleanlegg Holmestrand kommune - Ny kunngjøring | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Construction materials, Solar energy | Doffin |
| 14.01.2026 | Norway-Holmestrand: Procurement consultancy services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Managementrådgivning, konsulentbistand, strategi | TED |
| 14.01.2026 | Norway-Holmestrand: Architectural, engineering and planning services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Arkitektur, ingeniørarbeid, planlegging, Rådgivende ingeniør, byggerådgivning, RIB, RIE, RIV | TED |
| 10.04.2025 | Norway-Holmestrand: Construction management services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Prosjektering, ingeniørdesign, Byggeledelse, prosjektledelse | TED |
| 10.04.2025 | Norway-Holmestrand: Procurement consultancy services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Juridiske tjenester, advokat, jus, juss, Managementrådgivning, konsulentbistand, strategi | TED |
| 10.04.2025 | Norway-Holmestrand: Architectural, engineering and planning services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Arkitektrådgivning, Arkitektur, ingeniørarbeid, planlegging | TED |
| 06.02.2025 | 2025/1363 - Bygg- og anlegg åpen tilbudskonkurranse FOA del II - Totalentreprise -skifte av varmepumpe Holmestrand BBS | Kunngjøring av konkurranse | 1 500 000 kr | Rørlegging, veiarbeid, jernbane, asfalt, Heat-exchange units, air-conditioning and refrigerating equipment, and filtering machinery | Doffin |
| 17.09.2024 | 24/8866 - Totalentreprise -Fortau Dyegata etappe II - åpen tilbudskonkurranse FOA del II | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Rørlegging, veiarbeid, jernbane, asfalt, Elektrisk installasjon, elektriker | Doffin |
| 21.03.2024 | Hovedbankavtale | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Finansielle tjenester, forsikring, bank, Banking services | Doffin |
| 21.02.2024 | 2024/1545 - Kjøp av ny traktor med innbytte | Kunngjøring av konkurranse | 2 500 000 kr | Landbruksmaskiner | Doffin |
| 15.02.2024 | Advokattjenester, rammeavtale | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Juridiske tjenester, advokat, jus, juss, Juridisk rådgivning, advokatbistand, advokat | Doffin |
| 08.02.2024 | Dunkebekken, VA-entreprise | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør, Rørlegging, veiarbeid, jernbane, asfalt | Doffin |
| 20.11.2023 | Norway-Holmestrand: Laboratory services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Laboratorietjenester | TED |
| 21.08.2023 | Norway-Holmestrand: Construction work for kindergarten buildings | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Riving, graving, jordarbeid, Riving, graving, jordarbeid | TED |
| 14.06.2023 | Norway-Holmestrand: Ventilation installation work | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Rørleggerarbeid, VVS, sanitær, vann | TED |
| 12.06.2023 | Norway-Holmestrand: Electrical installation work | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Elektrisk installasjon, elektriker, Elektrisk installasjon, elektriker | TED |
| 22.05.2023 | Norway-Holmestrand: Interpretation services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Oversettelse, tolking, språktjenester, Tolketjenester, tolk | TED |
| 24.03.2023 | 2023/2961 - Rivning og oppryddingsarbeid Roveveien 7 - FOA del I | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Riving, graving, jordarbeid, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 02.03.2023 | Norway-Holmestrand: Dry goods | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Animal products and related products, Cereals, potatoes, vegetables, fruits and nuts | TED |
| 31.01.2023 | 2023/792 Åpen tilbudskonkurranse - Kontroll og vedlikehold medisinsk teknisk utstyr | Kunngjøring av konkurranse | 1 400 000 kr | Repair and maintenance services of medical and surgical equipment, Reparasjon og vedlikehold, service | Doffin |
| 27.01.2023 | Norway-Holmestrand: Non-residential property renting or leasing services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Letting services of own property, Non-residential property renting or leasing services | TED |
| 27.01.2023 | 2023/654 - Rammeavtale nettbasert dagligvarehandel v2 | Kunngjøring av konkurranse | 14 000 000 kr | Miscellaneous food products and dried goods, Næringsmidler, drikkevarer, mat | Doffin |
| 16.01.2023 | Norway-Holmestrand: Plumbing and sanitary works | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Rørleggerarbeid, VVS, sanitær, vann | TED |
| 11.01.2023 | Norway-Holmestrand: Floor-laying and covering, wall-covering and wall-papering work | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Gulvlegging, veggbekledning, flis, parkett, Malerarbeid, glassarbeid, vindu | TED |
| 22.12.2022 | Norway-Holmestrand: Snow-clearing services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Snørydding, brøyting | TED |
| 22.12.2022 | 22/10807 - Leie av lokaler - konkurranse med forhandlinger FOA del III | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Non-residential property renting or leasing services, Eiendomstjenester, eiendom | Doffin |
| 15.12.2022 | 2022/7191 Rehabilitering dam Orebergvann - åpen tilbudskonkurranse FOA del II | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Vannbyggingsarbeid, kai, havn, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 07.12.2022 | Norway-Holmestrand: Food, beverages, tobacco and related products | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Næringsmidler, drikkevarer, mat | TED |
| 30.11.2022 | Rammeavtale maler, tapetserer og - gulvleggertjenester(NY) - Åpen anbudskonkurranse FOA Del III | Kunngjøring av konkurranse | 4 000 000 kr | Gulvlegging, veggbekledning, flis, parkett, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 23.11.2022 | 22/9967 - Rammeavtale rørleggertjenester(Ny konkurranse) - Åpen anbudskonkurranse FOA Del III - Tjenester | Kunngjøring av konkurranse | 4 000 000 kr | Rørleggerarbeid, VVS, sanitær, vann, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 21.11.2022 | 22/9287 Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse FOA Del III - Vintervedlikehold høst 2023- vår 2027 | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Snørydding, brøyting, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | Doffin |
| 09.11.2022 | Norway-Holmestrand: Office block construction work | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Byggearbeid, husbygging, nybygg, Non-residential property renting or leasing services | TED |
| 18.10.2022 | 2022/8959 Fortau Dyegata - åpen tilbudskonkurranse FOA del II | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Rørlegging, veiarbeid, jernbane, asfalt, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 17.10.2022 | 2022/8799 Rammeavtale maler, tapetserer og - gulvleggertjenester - Åpen anbudskonkurranse FOA Del III | Kunngjøring av konkurranse | 4 000 000 kr | Malerarbeid, glassarbeid, vindu, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 12.10.2022 | Norway-Holmestrand: District heating | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Steam, hot water and associated products, Steam, hot water and associated products | TED |
| 11.10.2022 | Norway-Holmestrand: Mats | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Carpets, mats and rugs | TED |
| 20.09.2022 | 2022/7885 - Kjøp av varme til Sentrumsskolen i Sande, Holmestrand kommune - Ny konkurranse | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Steam, hot water and associated products, Petroleum, drivstoff, energi | Doffin |
| 24.08.2022 | Norway-Holmestrand: Building surveying services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Arkitekt, ingeniør, oppmåling, Rådgivende ingeniør, byggerådgivning, RIB, RIE, RIV | TED |
| 08.07.2022 | Norway-Holmestrand: Nursing information system | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Medical software package, Information systems | TED |
| 24.06.2022 | Norway-Holmestrand: Software supply services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Investment management and tax preparation software package, Financial analysis and accounting software package | TED |
| 14.06.2022 | Norway-Holmestrand: Carpentry installation work | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Snekkerarbeid, tømrer, dør, vindu, Snekkerarbeid, tømrer, dør, vindu | TED |
| 24.05.2022 | 2022/3420 Tømrer - og snekkertjenester - Åpen anbudskonkurranse FOA Del III - Tjenester | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Snekkerarbeid, tømrer, dør, vindu, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 23.05.2022 | 2022-4556 Programvare for å betjene kommunale avgifter og eiendomsskatt | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Software-related services, IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | Doffin |
| 17.05.2022 | 2022/2691 - Rammeavtale maskinentreprenør VA 2022-2026 | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Hire of goods-transport vehicles with driver, Transporttjenester, frakt, logistikk | Doffin |
| 09.05.2022 | Norway-Holmestrand: District heating | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Steam, hot water and associated products, Steam, hot water and associated products | TED |
| 29.04.2022 | 2022/2691 - Rammeavtale maskinentreprenør VA 2022-2026 | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Hire of goods-transport vehicles with driver, Transporttjenester, frakt, logistikk | Doffin |
| 09.04.2022 | 2022/1140 - Kvalifisering - Kjøp av varme til Sentrumsskolen i Sande, Holmestrand kommune - Ny konkurranse | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Steam, hot water and associated products, Petroleum, drivstoff, energi | Doffin |
| 15.03.2022 | 22-2261 Konkurransegrunnlag åpen tilbudskonkurranse FOA Del II - Hjullaster | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Heavy-duty motor vehicles, Transportutstyr, kjøretøy, bil | Doffin |
| 22.12.2021 | 2021/12144 - Erosjonsikring Sandeelva syd - Ny konkurranse | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Vannbyggingsarbeid, kai, havn, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 21.12.2021 | 21_11901 Fibo og Fossdalen pumpestasjoner - pumper/pumpeteknisk | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Rørlegging, veiarbeid, jernbane, asfalt, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 26.11.2021 | 2021_11321 Erosjonsikring Sandeelva syd | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Riving, graving, jordarbeid, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 21.10.2021 | Norway-Holmestrand: Consulting services for water-supply and waste consultancy | Kunngjøring av konkurranse | 30 000 000 kr | Prosjektering, ingeniørdesign, Consulting services for water-supply and waste consultancy | TED |
| 17.09.2021 | Rammeavtale rådgivertjenester VA | Kunngjøring av konkurranse | 30 000 000 kr | Consulting services for water-supply and waste consultancy, Arkitekt, ingeniør, inspeksjon | Doffin |
| 07.07.2021 | Hovedplan VA | Kunngjøring av konkurranse | 1 600 000 kr | Consulting services for water-supply and waste consultancy, Arkitekt, ingeniør, inspeksjon | Doffin |
| 07.06.2021 | Norway-Holmestrand: Social work services with accommodation | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Sosialt arbeid, Sosialt arbeid | TED |
| 19.05.2021 | Bolig med egnet tjenestetilbud | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Sosialt arbeid, Helse- og sosialtjenester | Doffin |
| 23.04.2021 | Totalentreprise - nytt ventilasjonsanlegg Kjeldås skole - åpen tilbudskonkurranse FOA del II - ny kunngjøring | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Rørleggerarbeid, VVS, sanitær, vann, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 15.04.2021 | 2021_3228 Konkurransegrunnlag Fibo og Fossdalen avløpspumpestasjoner | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Rørlegging, veiarbeid, jernbane, asfalt, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 25.03.2021 | Totalentreprise - nytt ventilasjonsanlegg Kjeldås skole - åpen tilbudskonkurranse FOA del II | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Rørleggerarbeid, VVS, sanitær, vann, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 01.03.2021 | Norway-Holmestrand: Building surveying services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Rådgivende ingeniør, byggerådgivning, RIB, RIE, RIV, Rådgivende ingeniør, byggerådgivning, RIB, RIE, RIV | TED |
| 25.02.2021 | 21/1215 Konkurranse VA for Olav Duunsvei og Løkkeveien/Skogveien | Kunngjøring av konkurranse | 17 000 000 kr | Rørlegging, veiarbeid, jernbane, asfalt, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 29.01.2021 | Norway-Holmestrand: Construction work for kindergarten buildings | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Riving, graving, jordarbeid, Byggearbeid, husbygging, nybygg | TED |
| 28.01.2021 | 21_915 Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse FOA Del III - Tjenester. Taksering og fastsetting av eiendomsverdier med mer ifm eiendomsskatt på bolig | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Rådgivende ingeniør, byggerådgivning, RIB, RIE, RIV, Arkitekt, ingeniør, inspeksjon | Doffin |
| 21.12.2020 | 20/16275 Åpen tilbudskonkurranse FOA Del II - Rammeavtale arbeidstøy - Ny kunngjøring | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Occupational clothing, Klær, fottøy, sko, uniform | Doffin |
| 11.12.2020 | Norway-Holmestrand: Construction work for kindergarten buildings | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Byggearbeid, husbygging, nybygg, Byggearbeid, husbygging, nybygg | TED |
| 12.11.2020 | 20/13627 Konkurranse - Bygging av barnehage og flerbrukshall - Gullhaug | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Byggearbeid, husbygging, nybygg, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 20.08.2020 | Norway-Holmestrand: Social work and related services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Sosialtjenester, sosialarbeid, Sosialt arbeid | TED |
| 17.07.2020 | Tjenestekonsesjonskontrakter BPA | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Sosialtjenester, sosialarbeid, Helse- og sosialtjenester | Doffin |
| 28.04.2020 | Norway-Holmestrand: Repair and maintenance services of building installations | Kunngjøring av konkurranse | 10 500 000 kr | Snekkerarbeid, tømrer, dør, vindu, Snekkerarbeid, tømrer, dør, vindu | TED |
| 24.03.2020 | 20/3785 Kjøp av midjestyrt gravelaster | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Mechanical shovels, excavators and shovel loaders, and mining machinery, Anleggsmaskiner, gravemaskin | Doffin |
| 10.03.2020 | Norway-Holmestrand: Construction work for school buildings | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Byggearbeid, husbygging, nybygg, Arkitektur, ingeniørarbeid, planlegging | TED |
