Bjørnafjorden kommune
Samlet oversikt over kunngjøringer, tildelinger og rammeavtaler registrert for Bjørnafjorden kommune i Anbudsradar.
Typiske anskaffelsesområder
Aktive konkurranser
Ingen aktive konkurranser funnet.
Planlagte konkurranser og veiledende kunngjøringer4
Norway-Eikelandsosen: Health and social work services
Norway-Eikelandsosen: Health and social work services
Tenestekonsesjon - Brukarstyrt personleg assistanse (BPA)
Tildelingskunngjøringer18
| Dato | Kunngjøring | Type | Vinner(e) | Verdi | Område | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2026 | Helsevikarer - parallell rammeavtale | Kontraktstildeling | Viva Bemanning AS, Seie AS, Sverek AB, Konstali Helsenor AS, Din vikar og omsorgspartner AS, Bonliva AS, Dedicare AS, Staffio AS, Helseleverandøren AS, Vårdbemanning Sverige AB, Eccera Care AS, WRK Bemanning AS, LegeLeasing Norge AS, Quality Health Care AS, Plusscare As, Ecura Care AS, SMART BEMANNING AS, Emploi Helse AS, A-Bemanning AS, Brobyggere bemannings- og rekrutteringstjeneste, HS Omsorg AS, Nordisk Vårdinsats AS, PacuraMed AS, Colligo Omsorg AS | 80 000 000 kr | Sosiale tjenester, barnevern, omsorg, Vikar, vikarbyrå, bemanning | Doffin |
| 05.05.2026 | Innsamling og transport av slam | Kontraktstildeling | Norva24 Vest AS | Ikke oppgitt | Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø, Cesspool or septic tank emptying services | Doffin |
| 14.04.2026 | Leasing vehicles and vehicle administration - framework agreement. | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Motorkjøretøy, bil, lastebil, varebil, Transportutstyr, kjøretøy, bil | TED |
| 26.06.2025 | Reindeer services for Bjørnafjorden municipality | Kontraktstildeling | ISS Facility Services AS, Toma AS, 4Service Eir Renhold AS, Insider Facility Solutions AS | Ikke oppgitt | Rengjøringstjenester, renhold, vask, Rengjøringstjenester, renhold, vask | TED |
| 30.10.2024 | Winter operations Bjørnafjorden municipality | Kontraktstildeling | Lyse Drift AS, Løvaas Maskin AS | Ikke oppgitt | Snørydding, brøyting, Construction materials | TED |
| 28.10.2024 | Transport of day patients | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Non-scheduled passenger transport, Transporttjenester, frakt, logistikk | TED |
| 06.03.2024 | Drift og vedlikehald av VA-anlegg | Kontraktstildeling | Bergen kommune, SOLØR BIOENERGI UTILITY SOLUTIONS AS | 200 000 000 kr | Avløpstjenester, kloakk, Petroleum, drivstoff, energi | Doffin |
| 29.09.2023 | Norway-Eikelandsosen: Architectural, construction, engineering and inspection services | Kontraktstildeling | Sweco Norge AS, Advansia AS, Rambøll Norge AS, Multiconsult Norge AS | Ikke oppgitt | Arkitekt, ingeniør, inspeksjon, Arkitekttjenester, arkitekt | TED |
| 04.09.2023 | Norway-Eikelandsosen: Legal services | Kontraktstildeling | Harris Advokatfirma | Ikke oppgitt | Justistjenester, rettsvesen, domstol, Juridiske tjenester, advokat, jus, juss | TED |
| 09.06.2023 | Norway-Eikelandsosen: Health and social work services | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Helse- og sosialtjenester, Sosialt arbeid | TED |
| 18.02.2022 | EØS004-2021 SHA-koordinator | Kontraktstildeling | Kepla AS, ARTEC AS, HR Prosjekt AS | Ikke oppgitt | Rådgivende ingeniør, byggerådgivning, RIB, RIE, RIV, Arkitekt, ingeniør, inspeksjon | Doffin |
| 20.01.2022 | FBBS Produksjonskjøkken - levering og montering av storkjøkkenutstyr. | Kontraktstildeling | T. MYHRVOLD STORKJØKKEN AS | Ikke oppgitt | Domestic furniture, Møbler, innredning, rengjøringsprodukter | Doffin |
| 10.08.2021 | EØS001-2021 Reinhaldstenester til Bjørnafjorden kommune | Kontraktstildeling | Allianceplus AS | Ikke oppgitt | Rengjøringstjenester, renhold, vask, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | Doffin |
| 10.08.2021 | EØS002-2021 Service, kontroll og vedlikehald av luftbehandlingsanlegg - rammeavtale | Kontraktstildeling | KM VENTILASJON AS | Ikke oppgitt | Rådgivende ingeniør, byggerådgivning, RIB, RIE, RIV, Arkitekt, ingeniør, inspeksjon | Doffin |
| 14.08.2020 | Brøyting og vintervedlikehold Bjørnafjoden kommune | Kontraktstildeling | Lyse Drift AS, J B Maskin and Betong AS, Tveit Maskinservice, Bø Systemforskaling AS, Helland Hogst AS, V.Kolle AS | Ikke oppgitt | Snørydding, brøyting, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | Doffin |
| 09.06.2020 | Norway-Eikelandsosen: Construction work for buildings relating to health | Kontraktstildeling | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Byggearbeid, husbygging, nybygg, Byggearbeid, husbygging, nybygg | TED |
| 09.04.2020 | Norway-Os: Software-related services | Kontraktstildeling | Crayon AS | 21 000 000 kr | Programvare, IT-systemer, software, Networking software package | TED |
| 21.01.2020 | Norway-Os: Non-scheduled passenger transport | Kontraktstildeling | Modalen Eksingedalen Billag AS | Ikke oppgitt | Transporttjenester, frakt, logistikk, Non-scheduled passenger transport | TED |
Historiske kunngjøringer51
| Dato | Kunngjøring | Type | Verdi | Område | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2026 | Asfaltering - rammeavtale | Kunngjøring av konkurranse | 20 000 000 kr | Rørlegging, veiarbeid, jernbane, asfalt, Construction materials | Doffin |
| 15.05.2026 | Leasingbiler og biladministrasjon - rammeavtale - Ny konkurranse | Kunngjøring av konkurranse | 45 000 000 kr | Motorkjøretøy, bil, lastebil, varebil, Transportutstyr, kjøretøy, bil | Doffin |
| 30.04.2026 | Utskifting av tak - Internatvegen 22-24 | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Takarbeid, spesialisert byggearbeid, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 14.02.2026 | Ettersøkstjenester | Kunngjøring av konkurranse | 150 000 kr | Doffin | |
| 09.01.2026 | Pensjonsrådgivings-tenester | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Forsikring, pensjon, Financial consultancy, financial transaction processing and clearing-house services | Doffin |
| 09.01.2026 | Pensjonsrådgivings-tenester | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Forsikring, pensjon, Financial consultancy, financial transaction processing and clearing-house services | Doffin |
| 15.02.2025 | Elektrikartenester til Bjørnafjorden kommune - parallell rammeavtale | Kunngjøring av konkurranse | 10 000 000 kr | Elektrisk installasjon, elektriker, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 02.10.2024 | Timeregistreringssystem til Bjørnafjorden kommune | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Internett-tjenester, webutvikling, hosting, Surveillance and security systems and devices | Doffin |
| 26.09.2024 | Vinterdrift Bjørnafjorden kommune | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Snørydding, brøyting, Construction materials | Doffin |
| 23.08.2024 | Vinterdrift Bjørnafjorden kommune | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Snørydding, brøyting, Construction materials | Doffin |
| 08.06.2024 | FV 5150 Lepsøyvegen Trolldalen | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 19.04.2024 | Os Brannstasjon - Ombygging | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Byggearbeid, husbygging, nybygg, Elektrisk utstyr, belysning | Doffin |
| 17.04.2024 | Os Brannstasjon - Ombygging | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Byggearbeid, husbygging, nybygg, Elektrisk utstyr, belysning | Doffin |
| 14.02.2024 | Rammeavtale Lisensforvaltning for Bjørnafjorden kommune | Kunngjøring av konkurranse | 20 000 000 kr | IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling, Systemrådgivning, teknisk rådgivning | Doffin |
| 17.01.2024 | Norway – Non-scheduled passenger transport – Transport of day patients | Kunngjøring av konkurranse | 16 000 000 kr | Non-scheduled passenger transport, Transporttjenester, frakt, logistikk | TED |
| 03.01.2024 | Norway – Non-scheduled passenger transport – Transport of day patients | Kunngjøring av konkurranse | 16 000 000 kr | Non-scheduled passenger transport, Transporttjenester, frakt, logistikk | TED |
| 14.12.2023 | Norway – Sewage services – Operation and maintenance of water and sewage installations. | Kunngjøring av konkurranse | 200 000 000 kr | Avløpstjenester, kloakk, Petroleum, drivstoff, energi | TED |
| 18.08.2023 | Norway-Eikelandsosen: Fire engines | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Heavy-duty motor vehicles, Heavy-duty motor vehicles | TED |
| 20.06.2023 | Norway-Eikelandsosen: Legal services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Justistjenester, rettsvesen, domstol, Juridiske tjenester, advokat, jus, juss | TED |
| 30.03.2023 | Norway-Eikelandsosen: Architectural, construction, engineering and inspection services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Arkitekt, ingeniør, inspeksjon, Arkitekttjenester, arkitekt | TED |
| 27.02.2023 | Entreprenørtenester - parallell rammeavtale | Kunngjøring av konkurranse | 32 000 000 kr | Utleie av anleggsmaskiner med fører, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 30.06.2022 | Søfteland Bufellesskap | Kunngjøring av konkurranse | 33 000 000 kr | Byggearbeid, husbygging, nybygg, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 17.06.2022 | Finansrådgivingstenester | Kunngjøring av konkurranse | 1 000 000 kr | Financial consultancy, financial transaction processing and clearing-house services, Finansielle tjenester, forsikring, bank | Doffin |
| 25.02.2022 | NOR002-2022 Tømrartenester - parallell rammeavtale | Kunngjøring av konkurranse | 40 000 000 kr | Snekkerarbeid, tømrer, dør, vindu, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 23.02.2022 | LBBS - Nytt kjøkken | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Ferdigstillelse, maling, gulv, finish, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 20.12.2021 | Prosjektstyringssystem | Kunngjøring av konkurranse | 1 200 000 kr | IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | Doffin |
| 24.11.2021 | Norway-Eikelandsosen: Building consultancy services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Rådgivende ingeniør, byggerådgivning, RIB, RIE, RIV, Byggrelaterte tjenester | TED |
| 22.10.2021 | EØS004-2021 SHA-koordinator | Kunngjøring av konkurranse | 50 000 000 kr | Rådgivende ingeniør, byggerådgivning, RIB, RIE, RIV, Arkitekt, ingeniør, inspeksjon | Doffin |
| 21.10.2021 | NOR007-2021 Ny varmepumpe Osbadet | Kunngjøring av konkurranse | 3 500 000 kr | Elektrisk installasjon, elektriker, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 07.10.2021 | Norway-Eikelandsosen: Fitted kitchens | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Domestic furniture, Domestic furniture | TED |
| 30.09.2021 | NOR006-2021 Utbetring Stallabråtvegen inkludert VA-anlegg | Kunngjøring av konkurranse | 6 500 000 kr | Rørlegging, veiarbeid, jernbane, asfalt, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 23.08.2021 | Norway-Eikelandsosen: Street-lighting maintenance services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Road equipment, Elektrisk installasjon, elektriker | TED |
| 01.07.2021 | Rammeavtale for drift og vedlikehold av veibelysning i Bjørnafjorden kommune | Kunngjøring av konkurranse | 6 000 000 kr | Repair, maintenance and associated services related to roads and other equipment, Reparasjon og vedlikehold, service | Doffin |
| 10.06.2021 | Norway-Eikelandsosen: Inspection of ventilation system | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Rørleggerarbeid, VVS, sanitær, vann, Rørleggerarbeid, VVS, sanitær, vann | TED |
| 04.06.2021 | Norway-Eikelandsosen: Cleaning services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Rengjøringstjenester, renhold, vask, Rengjøringstjenester, renhold, vask | TED |
| 25.05.2021 | Ny busslomme ved Søre Fusa Skule | Kunngjøring av konkurranse | 3 000 000 kr | Byggearbeid, husbygging, nybygg, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 30.04.2021 | EØS001-2021 Reinhaldstenester til Bjørnafjorden kommune | Kunngjøring av konkurranse | 44 000 000 kr | Rengjøringstjenester, renhold, vask, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | Doffin |
| 27.04.2021 | Bedriftshelsetjeneste til Bjørnafjorden kommune | Kunngjøring av konkurranse | 2 000 000 kr | Diverse helsetjenester, Helse- og sosialtjenester | Doffin |
| 26.02.2021 | Kontroll, vedlikehald og service av sprinkleranlegg - rammeavtale | Kunngjøring av konkurranse | 1 600 000 kr | Repair and maintenance services of electrical and mechanical building installations, Reparasjon og vedlikehold, service | Doffin |
| 22.02.2021 | NOR002-2021 Jettegryto barnehage | Kunngjøring av konkurranse | 23 000 000 kr | Byggearbeid, husbygging, nybygg, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 21.08.2020 | NOR 003-2020 Kuventræ Idrettshall - tilbygg og innredning | Kunngjøring av konkurranse | 10 000 000 kr | Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 14.08.2020 | Norway-Eikelandsosen: Construction work for buildings relating to health | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Byggearbeid, husbygging, nybygg, Byggearbeid, husbygging, nybygg | TED |
| 25.06.2020 | Transporttenester - skyss til og frå symjeundervisning | Kunngjøring av konkurranse | 1 100 000 kr | Non-scheduled passenger transport, Transporttjenester, frakt, logistikk | Doffin |
| 16.06.2020 | Norway-Eikelandsosen: Snow-clearing services | Kunngjøring av konkurranse | 10 000 000 kr | Snørydding, brøyting | TED |
| 27.05.2020 | EØS 001-2020 Os helsehus 2020-2021 | Kunngjøring av konkurranse | 60 000 000 kr | Byggearbeid, husbygging, nybygg, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 12.03.2020 | NOR002-2020 Parkeringsanlegg Giskavollen | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Byggearbeid, husbygging, nybygg, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 11.03.2020 | Norway-Os: Software-related services | Kunngjøring av konkurranse | 21 000 000 kr | Programvare, IT-systemer, software, Networking software package | TED |
| 27.02.2020 | NOR002-2020 Parkeringsanlegg Giskavollen | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Byggearbeid, husbygging, nybygg, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 26.02.2020 | NOR003-2020 Kontroll, service og vedlikehald av heis | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Lift-maintenance services, Reparasjon og vedlikehold, service | Doffin |
| 10.02.2020 | Anskaffing av besøk -og møtebookingssystem til Bjørnafjorden kommune. | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Miscellaneous business-related services, Forretningstjenester: jus, markedsføring, rådgivning, konsulent | Doffin |
| 07.02.2020 | Bjørnafjorden - Rammeavtale lisensforvaltning | Kunngjøring av konkurranse | 21 000 000 kr | Software-related services, IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling | Doffin |
Intensjonskunngjøringer3
| Dato | Kunngjøring | Type | Oppgitt begrunnelse | Verdi | Område | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | INTENSJONSKUNNGJERING – Tilrettelagte arbeidsplassar | Intensjonskunngjøring | Bjørnafjorden kommune har behov for 4 tilrettelagte arbeidsplassar for personar som mottek tenester frå kommunen si Eining for psykisk helse og rus. Formålet med tiltaket er å gi tenestemottakarar moglegheit til å utnytte eiga arbeidsevne og delta i arbeidsoppdrag dei kan meistre. Omfang: • 4 plassar for... | Ikke oppgitt | Doffin | |
| 16.09.2024 | Intensjonskunngjøring for pasientvarslingsanlegg i Bjørnafjorden kommune | Intensjonskunngjøring | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Miscellaneous medical devices and products, Medisinsk utstyr, legemidler, medisin | Doffin |
| Ikke oppgitt | Norway-Eikelandsosen: Water distribution and related services | Intensjonskunngjøring | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Vannforsyning, vannverk, Avløpstjenester, kloakk | TED |
Kunngjøringer om endringer i inngått avtale
Ingen endringskunngjøringer funnet.
Rammeavtaler6
Rammeavtaler vises samlet. Når en avtale er utløpt, forsøker Anbudsradar å se om det finnes en nyere lignende avtale eller aktiv konkurranse basert på tittel og CPV.
Snow Clearing and Winter Maintenance for Bjørnafjoden Kommune [Bjørnafjoden Municipality]
Bø Systemforskaling AS
Transport of Day Care Patients
Modalen Eksingedalen Billag AS
Norway-Eikelandsosen: Snow-clearing services
J B Maskin and Betong AS, V.Kolle AS, Tveit Maskinservice, Lyse Drift AS, Helland Hogst AS, Bø Systemforskaling AS
Norway-Os: Non-scheduled passenger transport
Modalen Eksingedalen Billag AS
Norway-Os: Software-related services
Crayon AS
Leverandører fra strukturerte tildelinger51
Dette er en leverandøroversikt fra strukturert tildelingsdata. Full kronologisk liste ligger i seksjonen Tildelingskunngjøringer.
| Leverandør | Antall | Samlet verdi | Siste tildeling |
|---|---|---|---|
| Bergen kommune | 2 | 149 671 000 kr | 06.03.2024 |
| Viva Bemanning AS | 2 | 80 000 000 kr | 08.05.2026 |
| Sverek AB | 2 | 80 000 000 kr | 08.05.2026 |
| Helseleverandøren AS | 2 | 80 000 000 kr | 08.05.2026 |
| WRK Bemanning AS | 2 | 80 000 000 kr | 08.05.2026 |
| Ecura Care AS | 2 | 80 000 000 kr | 08.05.2026 |
| Lyse Drift AS | 2 | 69 400 000 kr | 30.10.2024 |
| Norva24 Vest AS | 2 | 27 000 000 kr | 05.05.2026 |
| SOLØR BIOENERGI UTILITY SOLUTIONS AS | 1 | 149 671 000 kr | 06.03.2024 |
| Seie AS | 1 | 80 000 000 kr | 08.05.2026 |
| Konstali Helsenor AS | 1 | 80 000 000 kr | 08.05.2026 |
| Din vikar og omsorgspartner AS | 1 | 80 000 000 kr | 08.05.2026 |
| Bonliva AS | 1 | 80 000 000 kr | 08.05.2026 |
| Dedicare AS | 1 | 80 000 000 kr | 08.05.2026 |
| Staffio AS | 1 | 80 000 000 kr | 08.05.2026 |
| Vårdbemanning Sverige AB | 1 | 80 000 000 kr | 08.05.2026 |
| Eccera Care AS | 1 | 80 000 000 kr | 08.05.2026 |
| LegeLeasing Norge AS | 1 | 80 000 000 kr | 08.05.2026 |
| Quality Health Care AS | 1 | 80 000 000 kr | 08.05.2026 |
| Plusscare As | 1 | 80 000 000 kr | 08.05.2026 |
| SMART BEMANNING AS | 1 | 80 000 000 kr | 08.05.2026 |
| Emploi Helse AS | 1 | 80 000 000 kr | 08.05.2026 |
| A-Bemanning AS | 1 | 80 000 000 kr | 08.05.2026 |
| Brobyggere bemannings- og rekrutteringstjeneste | 1 | 80 000 000 kr | 08.05.2026 |
| HS Omsorg AS | 1 | 80 000 000 kr | 08.05.2026 |
| Nordisk Vårdinsats AS | 1 | 80 000 000 kr | 08.05.2026 |
| PacuraMed AS | 1 | 80 000 000 kr | 08.05.2026 |
| Colligo Omsorg AS | 1 | 80 000 000 kr | 08.05.2026 |
| Løvaas Maskin AS | 1 | 65 000 000 kr | 30.10.2024 |
| ISS Facility Services AS | 1 | 64 000 000 kr | 26.06.2025 |
| Toma AS | 1 | 64 000 000 kr | 26.06.2025 |
| 4Service Eir Renhold AS | 1 | 64 000 000 kr | 26.06.2025 |
| Insider Facility Solutions AS | 1 | 64 000 000 kr | 26.06.2025 |
| Allianceplus AS | 1 | 38 400 000 kr | 16.06.2021 |
| Crayon AS | 1 | 21 000 000 kr | 02.04.2020 |
| Kepla AS | 1 | 17 000 000 kr | 17.12.2021 |
| ARTEC AS | 1 | 17 000 000 kr | 17.12.2021 |
| HR Prosjekt AS | 1 | 17 000 000 kr | 17.12.2021 |
| Rambøll Norge AS | 1 | 15 000 000 kr | 28.04.2023 |
| Multiconsult Norge AS | 1 | 15 000 000 kr | 28.04.2023 |
| Harris Advokatfirma | 1 | 10 000 000 kr | 30.08.2023 |
| KM VENTILASJON AS | 1 | 8 000 000 kr | 25.06.2021 |
| Sweco Norge AS | 1 | 7 500 000 kr | 28.04.2023 |
| Advansia AS | 1 | 7 500 000 kr | 24.04.2023 |
| T. MYHRVOLD STORKJØKKEN AS | 1 | 4 469 489 kr | 03.11.2021 |
| Modalen Eksingedalen Billag AS | 1 | 2 300 000 kr | 13.01.2020 |
| Bø Systemforskaling AS | 1 | 900 000 kr | 19.06.2020 |
| Helland Hogst AS | 1 | 750 000 kr | 19.06.2020 |
| V.Kolle AS | 1 | 570 000 kr | 19.06.2020 |
| J B Maskin and Betong AS | 1 | 550 000 kr | 19.06.2020 |
| Tveit Maskinservice | 1 | 330 000 kr | 19.06.2020 |
Strukturerte tildelinger med leverandør14
Basert på strukturert tildelingsdata som foreløpig dekker tildelinger fra 2024 og nyere. Eldre tildelingskunngjøringer kan finnes i kunngjøringsarkivet selv om de ikke er strukturert her ennå.
| Dato | Konkurranse | Leverandør(er) | Verdi | Område | Tilbud | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2020 | Brøyting og vintervedlikehold Bjørnafjoden kommune | Lyse Drift AS, J B Maskin and Betong AS, Tveit Maskinservice, Bø Systemforskaling AS, Helland Hogst AS, V.Kolle AS TED-award-4, TED-award-3, TED-award-5, TED-award-1, TED-award-2, TED-award-6 | 7 500 000 kr | Snørydding, brøyting, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | 9 | Doffin |
| 25.06.2021 | EØS002-2021 Service, kontroll og vedlikehald av luftbehandlingsanlegg - rammeavtale | KM VENTILASJON AS TED-award-1 | 8 000 000 kr | Rådgivende ingeniør, byggerådgivning, RIB, RIE, RIV, Arkitekt, ingeniør, inspeksjon | 9 | Doffin |
| 16.06.2021 | EØS001-2021 Reinhaldstenester til Bjørnafjorden kommune | Allianceplus AS TED-award-1 | 38 400 000 kr | Rengjøringstjenester, renhold, vask, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | 5 | Doffin |
| 17.12.2021 | EØS004-2021 SHA-koordinator | Kepla AS, ARTEC AS, HR Prosjekt AS TED-award-2, TED-award-3, TED-award-1 | 51 000 000 kr | Rådgivende ingeniør, byggerådgivning, RIB, RIE, RIV, Arkitekt, ingeniør, inspeksjon | 9 | Doffin |
| 03.11.2021 | FBBS Produksjonskjøkken - levering og montering av storkjøkkenutstyr. | T. MYHRVOLD STORKJØKKEN AS TED-award-1 | 4 469 489 kr | Domestic furniture, Møbler, innredning, rengjøringsprodukter | 5 | Doffin |
| 06.03.2024 | Drift og vedlikehald av VA-anlegg | Bergen kommune, SOLØR BIOENERGI UTILITY SOLUTIONS AS CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0001, CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0002 | 299 342 000 kr | Avløpstjenester, kloakk, Petroleum, drivstoff, energi | Doffin | |
| 30.09.2025 | Innsamling og transport av slam | Norva24 Vest AS -, CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0001 | 27 000 000 kr | Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø, Cesspool or septic tank emptying services | Doffin | |
| 06.11.2025 | Helsevikarer - parallell rammeavtale | Viva Bemanning AS, Seie AS, Sverek AB, Konstali Helsenor AS, Din vikar og omsorgspartner AS, Bonliva AS, Dedicare AS, Staffio AS, Helseleverandøren AS, Vårdbemanning Sverige AB, Eccera Care AS, WRK Bemanning AS, LegeLeasing Norge AS, Quality Health Care AS, Plusscare As, Ecura Care AS, SMART BEMANNING AS, Emploi Helse AS, A-Bemanning AS, Brobyggere bemannings- og rekrutteringstjeneste, HS Omsorg AS, Nordisk Vårdinsats AS, PacuraMed AS, Colligo Omsorg AS 25/23126 4, LOT-0000 / TEN-0013, 25/23126 3, CON-0005 / LOT-0000 / TEN-0005, LOT-0000 / TEN-0024, LOT-0000 / TEN-0021, CON-0002 / LOT-0000 / TEN-0002, LOT-0000 / TEN-0014, LOT-0000 / TEN-0022, LOT-0000 / TEN-0016, 25/23126 5, CON-0003 / LOT-0000 / TEN-0003, 25/23126 1, LOT-0000 / TEN-0020, LOT-0000 / TEN-0008, LOT-0000 / TEN-0018, LOT-0000 / TEN-0019, LOT-0000 / TEN-0011, LOT-0000 / TEN-0015, LOT-0000 / TEN-0023, 25/23126 2, LOT-0000 / TEN-0010, LOT-0000 / TEN-0009, LOT-0000 / TEN-0017, CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0001, LOT-0000 / TEN-0012, LOT-0000 / TEN-0007, CON-0004 / LOT-0000 / TEN-0004, LOT-0000 / TEN-0006 | 1 920 000 000 kr | Sosiale tjenester, barnevern, omsorg, Vikar, vikarbyrå, bemanning | 24 | Doffin |
| 02.04.2020 | Norway-Os: Software-related services | Crayon AS TED-award-1 | 21 000 000 kr | Programvare, IT-systemer, software, Networking software package | 1 | TED |
| 13.01.2020 | Norway-Os: Non-scheduled passenger transport | Modalen Eksingedalen Billag AS TED-award-1 | 2 300 000 kr | Transporttjenester, frakt, logistikk, Non-scheduled passenger transport | 2 | TED |
| 26.06.2025 | Reindeer services for Bjørnafjorden municipality | ISS Facility Services AS, Toma AS, 4Service Eir Renhold AS, Insider Facility Solutions AS CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0002, CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0001, CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0004, CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0003 | 256 000 000 kr | Rengjøringstjenester, renhold, vask, Rengjøringstjenester, renhold, vask | TED | |
| 30.08.2023 | Norway-Eikelandsosen: Legal services | Harris Advokatfirma TED-award-1 | 10 000 000 kr | Justistjenester, rettsvesen, domstol, Juridiske tjenester, advokat, jus, juss | 7 | TED |
| 28.04.2023 | Norway-Eikelandsosen: Architectural, construction, engineering and inspection services | Sweco Norge AS, Advansia AS, Rambøll Norge AS, Multiconsult Norge AS TED-award-2, TED-award-4, TED-award-3, TED-award-1 | 45 000 000 kr | Arkitekt, ingeniør, inspeksjon, Arkitekttjenester, arkitekt | 17 | TED |
| 30.10.2024 | Winter operations Bjørnafjorden municipality | Lyse Drift AS, Løvaas Maskin AS CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0001, CON-0001 / LOT-0000 / TEN-0002 | 130 000 000 kr | Snørydding, brøyting, Construction materials | TED |