Anskaffelse av HRM-system for BIR-konsernet
Anskaffelsen gjelder levering av en helhetlig, skybasert HRM-løsning med tilhørende implementerings-, integrasjons-, migrerings- og forvaltningstjenester for BIR-konsernet.
Samlet oversikt over konkurranser, kontrakter, planer, valgte leverandører og rettslige signaler for Bir As.
KOFA-saker og rettssaker hentes fra FOA/rettskildedata.
Hentes fra samme signalgrunnlag som Markedsanalyse.
0 med registrert frist.
Se hvem oppdragsgiveren oftest inngår kontrakter med.
Det viktigste om Bir As samlet på ett sted, før du går ned i detaljene.
Anskaffelsen gjelder levering av en helhetlig, skybasert HRM-løsning med tilhørende implementerings-, integrasjons-, migrerings- og forvaltningstjenester for BIR-konsernet.
Tjenesteomfanget består av mottak og sluttbehandlingsytelser. Leverandør av avfallstypen er BIR Nyverdi AS ved sine 9 miljøstasjoner. Utover dette vil også BIR Voss Hardanger (Bjørkemoen 60 – 5709 Voss) ha behov for...
Oppdragsgiver ønsker å kjøpe en stk. beltedozer med heldekkende serviceavtale. Innbyttemaskin inngår i handelen. Dozeren skal benyttes på Mjelstad deponi (Osterøy kommune). Leveransen skal dekke behov for drift i...
BIR Ressurs avd. Mjelstad (omtalt som BIR) skal i forbindelse med utvidelse av deponiet anskaffe et nytt renseanlegg for sigevann som oppstår som følge av nedbør som treffer- og går gjennom deponiet. BIR skal selv sikre...
Bakgrunn for oppdraget er hovedsakelig å finne i revisorloven § 2-1. I tillegg henvises det til International Standards on Auditing (ISA) Konsernets økonomifunksjon er todelt, men fysisk lokalisert og organisert på...
| Dato | Kunngjøring | Type | Verdi | Område | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2026 | Ny port på sorteringshall | Kunngjøring av konkurranse | 700 000 kr | Doffin | |
| 15.12.2025 | Kjøp av utskrift som tjeneste | Kunngjøring av konkurranse | 2 200 000 kr | Doffin | |
| 07.11.2025 | Kjøp av utskrift som tjeneste | Kunngjøring av konkurranse | 2 000 000 kr | Doffin | |
| 22.10.2025 | Kjøp av 1 stk. elektriske rullekomprimatorer | Kunngjøring av konkurranse | 1 900 000 kr | Doffin | |
| 07.06.2025 | BRANNSIKRING AV AVFALLSBUNKER OG TURBINER | Kunngjøring av konkurranse | 8 500 000 kr | Doffin | |
| 14.02.2025 | Konsulenttjenester til IT og digitalisering | Kunngjøring av konkurranse | 30 000 000 kr | IT-tjenester, rådgivning, programvareutvikling, Programvareutvikling, systemutvikling | Doffin |
| 11.02.2025 | Kjøp av vaskeritjenester | Kunngjøring av konkurranse | 2 800 000 kr | Vaskeri, renseri, Vaskeri, renseri | Doffin |
| 10.02.2025 | Kjøp av diverse plastprodukter | Kunngjøring av konkurranse | 50 000 000 kr | Polythene waste and refuse sacks and bags, Sacks and bags | Doffin |
| 03.02.2025 | Mottak og sluttbehandling av farlig avfall | Kunngjøring av konkurranse | 20 000 000 kr | Avfallsbehandling, gjenvinning, Avfall, renovasjon, søppel | Doffin |
| 31.01.2025 | Kjøp av proff verktøy, bildeler og bilrekvisita | Kunngjøring av konkurranse | 6 000 000 kr | Tools, Mechanical spare parts except engines and engine parts | Doffin |
| 31.01.2025 | Kjøp av vikartjenester | Kunngjøring av konkurranse | 12 000 000 kr | Vikar, vikarbyrå, bemanning, Formidling av personell, bemanningsbyrå | Doffin |
| 28.01.2025 | BRANNSIKRING AV AVFALLSBUNKER OG TURBINER | Kunngjøring av konkurranse | 10 000 000 kr | Doffin | |
| 20.01.2025 | Kjøp av diverse renholdstjenester | Kunngjøring av konkurranse | 22 000 000 kr | Rengjøringstjenester, renhold, vask, Cleaning and polishing products | Doffin |
| 20.09.2024 | Kjøp av avfallsbeholdere i plast | Kunngjøring av konkurranse | 80 000 000 kr | Road equipment, Polythene waste and refuse sacks and bags | Doffin |
| 16.09.2024 | Kjøp av diesel og bensin fra stasjon. Opsjon: Kjøp ev elektrisk lading | Kunngjøring av konkurranse | 100 000 000 kr | Petroleum, drivstoff, energi, Petroleum and distillates | Doffin |
| 12.09.2024 | Rammeavtale på tømming av moloker fra hyttefelt og campingplasser. | Kunngjøring av konkurranse | 2 200 000 kr | Doffin | |
| 10.09.2024 | Kjøp av tjenester innen salg av el-kraft | Kunngjøring av konkurranse | 2 300 000 kr | Doffin | |
| 06.09.2024 | Carbon Capture Plant integrated with Waste-to-Energy facility | Kunngjøring av konkurranse | 1 000 000 000 kr | Bygg- og anleggsarbeid, entreprenør, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 29.08.2024 | Murarbeider i forbrenningsovnene ved energianlegget i Rådalen | Kunngjøring av konkurranse | 40 000 000 kr | Takarbeid, spesialisert byggearbeid, Takarbeid, spesialisert byggearbeid | Doffin |
| 22.08.2024 | TT08-2024 - Transporttjenester slaggkjøring fra Rådalen til Mjelstad deponi | Kunngjøring av konkurranse | 7 000 000 kr | Avfallsbehandling, gjenvinning, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | Doffin |
| 31.05.2024 | Kjøp av ammoniakkløsning 24,5 % | Kunngjøring av konkurranse | 3 500 000 kr | Nitrogenous fertilisers, Basic inorganic chemicals | Doffin |
| 10.05.2024 | Kjøp av transporttjenester | Kunngjøring av konkurranse | 200 000 000 kr | Avfallsbehandling, gjenvinning, Avfall, renovasjon, søppel | Doffin |
| 27.04.2024 | Kjøp av rekrutteringstjenester | Kunngjøring av konkurranse | 1 400 000 kr | Doffin | |
| 20.04.2024 | Kjøp av hotelltjenester i Bergen og Oslo | Kunngjøring av konkurranse | 2 000 000 kr | Doffin | |
| 16.04.2024 | Rammeavtaler for kjøp av juridiske tjenester | Kunngjøring av konkurranse | 20 000 000 kr | Juridiske tjenester, advokat, jus, juss, Justistjenester, rettsvesen, domstol | Doffin |
| 23.03.2024 | Kjøp av sjåfører, sidemenn, maskinfører og mekanikere (vikartjenester til kortere og lengre oppdrag) | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Doffin | |
| 20.03.2024 | Yrkesrettet sjåførutdannelse og maskinførerutdannelse | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Doffin | |
| 14.02.2024 | Kjøp av to stykk prøvetagere for uttak av langstidsprøve av røykgassen for bestemmelse av CO2 av fossil og biogen opprinnelse med tilhørende analyser og serviceavtale. | Kunngjøring av konkurranse | 2 200 000 kr | Doffin | |
| 09.02.2024 | Norway – Construction work – BUILDINGS AND INFRASTRUCTURE FOR THE BIOGAS FACILITY AT VOSS | Kunngjøring av konkurranse | 100 000 000 kr | Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør, Byggearbeid, husbygging, nybygg | TED |
| 30.01.2024 | Mottak og sluttbehandling av impregnert trevirke | Kunngjøring av konkurranse | 1 800 000 kr | Doffin | |
| 27.01.2024 | Kjøp av vikarer: Sjåfører til renovasjonsbiler med sidemenn. I tillegg maskinfører M2 og M4 | Kunngjøring av konkurranse | 2 200 000 kr | Doffin | |
| 23.01.2024 | Kjøp av konsulentbistand til årlige beredskapsøvelser og opplæring i beredskapsarbeid | Kunngjøring av konkurranse | 1 100 000 kr | Doffin | |
| 16.01.2024 | Kjøp av gravemaskin | Kunngjøring av konkurranse | 2 200 000 kr | Doffin | |
| 04.01.2024 | Kjøp av konsulenter til utførelse av feedstudie og prosjektering av CCS | Kunngjøring av konkurranse | 40 000 000 kr | Rådgivende ingeniør, byggerådgivning, RIB, RIE, RIV, Arkitektur, ingeniørarbeid, planlegging | Doffin |
| 22.12.2023 | Norway – Sacks and bags – Procurement of food waste bags for BIR | Kunngjøring av konkurranse | 15 000 000 kr | Sacks and bags, Polythene waste and refuse sacks and bags | TED |
| 22.12.2023 | Norway-Bergen: Miscellaneous printed matter | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Trykksaker, trykking, Security-type printed matter | TED |
| 09.11.2023 | Kjøp av «kantineytelser» | Kunngjøring av konkurranse | 7 000 000 kr | Doffin | |
| 13.10.2023 | Norway-Bergen: Refuse disposal and treatment | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Limestone, gypsum and chalk, Rørlegging, veiarbeid, jernbane, asfalt | TED |
| 06.10.2023 | Norway-Bergen: Safety equipment | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Workwear accessories, Hats and headgear | TED |
| 06.10.2023 | Norway-Bergen: Refuse transport services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Avfall, renovasjon, søppel, Avfallsbehandling, gjenvinning | TED |
| 03.10.2023 | Norway-Bergen: Rubbish compactors | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Heavy-duty motor vehicles, Electrical domestic appliances | TED |
| 29.09.2023 | Overvåking av sigevann – Mjelstad deponi | Kunngjøring av konkurranse | 1 200 000 kr | Doffin | |
| 22.09.2023 | Digitalt system for kunde og betalingsløsning på BIRs gjenvinningsstasjoner | Kunngjøring av konkurranse | 2 200 000 kr | Doffin | |
| 20.09.2023 | Kjøp av diverse gasser inkl. årskontroll/ service av gassanlegg | Kunngjøring av konkurranse | 1 800 000 kr | Doffin | |
| 24.08.2023 | Kjøp av diverse industripakninger, tetninger, isolasjonsmateriale, gummi og tekstil kompensatorer | Kunngjøring av konkurranse | 1 000 000 kr | Doffin | |
| 21.08.2023 | Norway-Bergen: Electricity | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Elektrisitet, strøm | TED |
| 29.06.2023 | Norway-Bergen: Refuse skips | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Plastic products, Trailers, semi-trailers and mobile containers | TED |
| 13.06.2023 | Automatisk brannslukking | Kunngjøring av konkurranse | 2 200 000 kr | Doffin | |
| 02.06.2023 | Kjøp av transporttjenester/ transportytelser | Kunngjøring av konkurranse | 2 200 000 kr | Doffin | |
| 02.06.2023 | Kjøp av kontormøbler | Kunngjøring av konkurranse | 1 200 000 kr | Doffin | |
| 15.03.2023 | Kjøp av strekkfilm og rundballenett til balling av avfall | Kunngjøring av konkurranse | 2 000 000 kr | Doffin | |
| 24.02.2023 | Norway-Bergen: Refuse disposal and treatment | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Avfall, renovasjon, søppel, Avfallsbehandling, gjenvinning | TED |
| 17.02.2023 | Norway-Bergen: Refuse transport services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Avfall, renovasjon, søppel, Avfallsbehandling, gjenvinning | TED |
| 09.02.2023 | Konsulenttjenester til digital transformasjon | Kunngjøring av konkurranse | 2 200 000 kr | Doffin | |
| 25.01.2023 | Mottaksytelser for glass og metall (deloppdrag 1) Mottaksytelser for matavfall (deloppdrag 2) | Kunngjøring av konkurranse | 12 000 000 kr | Avfallsbehandling, gjenvinning, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | Doffin |
| 19.01.2023 | Mottak og sluttbehandling av farlig avfall | Kunngjøring av konkurranse | 25 000 000 kr | Avfallsbehandling, gjenvinning, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | Doffin |
| 06.01.2023 | Norway-Bergen: Canteen management services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Canteen services, Canteen services | TED |
| 29.12.2022 | Kjøp av hjullaster m/innbytte | Kunngjøring av konkurranse | 2 200 000 kr | Doffin | |
| 16.12.2022 | Norway-Bergen: Canteen management services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Kantine, catering, mat, Canteen services | TED |
| 14.12.2022 | Kjøp av diverse industrislanger | Kunngjøring av konkurranse | 1 300 000 kr | Doffin | |
| 12.12.2022 | Norway-Bergen: Software supply services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Programvare, IT-systemer, software, Networking software package | TED |
| 26.11.2022 | Kjøp av kantinetjenester | Kunngjøring av konkurranse | 12 000 000 kr | Canteen services, Hotell, restaurant, overnatting | Doffin |
| 11.11.2022 | Norway-Bergen: Vehicles for refuse | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Motorkjøretøy, bil, lastebil, varebil, Heavy-duty motor vehicles | TED |
| 09.11.2022 | Norway-Bergen: Audio-visual equipment | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Radio transmission apparatus with reception apparatus, Television and audio-visual equipment | TED |
| 07.11.2022 | Norway-Bergen: Sensors | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Data equipment, Surveillance and security systems and devices | TED |
| 04.11.2022 | Norway-Bergen: Vehicles for refuse | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Heavy-duty motor vehicles, Electrical domestic appliances | TED |
| 28.10.2022 | Norway-Bergen: Gas-production plant construction work | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Construction works for plants, mining and manufacturing and for buildings relating to the oil and gas industry | TED |
| 21.10.2022 | Kjøp av konsulenttjenester til omdømmemålinger og andre kundeundersøkelser | Kunngjøring av konkurranse | 2 000 000 kr | Doffin | |
| 19.10.2022 | Kjøp av tjenester vedr: Veihjelp/assistanse og/eller redning av nyttekjøretøy | Kunngjøring av konkurranse | 1 500 000 kr | Doffin | |
| 14.10.2022 | Norway-Bergen: Company health services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Diverse helsetjenester | TED |
| 13.10.2022 | Tjenester knyttet til medieovervåkning | Kunngjøring av konkurranse | 1 300 000 kr | Doffin | |
| 13.10.2022 | Digitalt verktøy for kunde og brukerundersøkelser | Kunngjøring av konkurranse | 1 000 000 kr | Doffin | |
| 26.09.2022 | TOTAL ENTREPRISE: BIOGASSANLEGG | Kunngjøring av konkurranse | 150 000 000 kr | Construction works for plants, mining and manufacturing and for buildings relating to the oil and gas industry, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 22.09.2022 | Leie eller leasing av kaffemaskiner og vannautomater | Kunngjøring av konkurranse | 1 000 000 kr | Doffin | |
| 22.09.2022 | Kjøp av anleggsgartnertjenester/ gartnertjenenester | Kunngjøring av konkurranse | 700 000 kr | Doffin | |
| 09.09.2022 | Årskontroll av lagerreoler med tilknyttede tjenester og varesortiment | Kunngjøring av konkurranse | 1 000 000 kr | Doffin | |
| 08.09.2022 | Kjøp av diverse batterier og tilhørende el. komponenter til BIRs nyttekjøretøy | Kunngjøring av konkurranse | 1 000 000 kr | Doffin | |
| 08.09.2022 | Årskontroll av håndslukkere og brannslanger | Kunngjøring av konkurranse | 1 000 000 kr | Doffin | |
| 02.09.2022 | VT09-2022 | Kunngjøring av konkurranse | 1 500 000 kr | Doffin | |
| 30.08.2022 | Innleie av maskiner, utstyr og beslektede tjenester | Kunngjøring av konkurranse | 2 000 000 kr | Doffin | |
| 29.08.2022 | Diverse kontormøbler til BIR AS - Lungegårdskaien 42 i Bergen sentrum | Kunngjøring av konkurranse | 1 500 000 kr | Doffin | |
| 29.08.2022 | Kjøp av blomster, planter, buketter m.v | Kunngjøring av konkurranse | 500 000 kr | Doffin | |
| 23.08.2022 | Takoverbygg for bil og MC parkering | Kunngjøring av konkurranse | 1 500 000 kr | Doffin | |
| 08.07.2022 | Kjøp av mobil rullekomprimator | Kunngjøring av konkurranse | 2 000 000 kr | Doffin | |
| 30.06.2022 | Norway-Bergen: Ancillary works for pipelines and cables | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør, Bygg- og anleggsarbeid, entreprenør | TED |
| 20.06.2022 | Kjøp av miljøriktige profilprodukter | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Doffin | |
| 17.06.2022 | Kjøp av en stykk Telehandler | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Doffin | |
| 13.06.2022 | Kjøp av transportbånd med tilknyttet tilbehør og ytelser | Kunngjøring av konkurranse | 2 300 000 kr | Doffin | |
| 10.06.2022 | Norway-Bergen: Health insurance services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Insurance services, Insurance services | TED |
| 31.05.2022 | Kjøp av 2 hjullastere m/innbytte | Kunngjøring av konkurranse | 4 500 000 kr | Heavy-duty motor vehicles, Transportutstyr, kjøretøy, bil | Doffin |
| 27.05.2022 | Norway-Bergen: Consultative engineering and construction services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Ingeniørtjenester, rådgivende ingeniør, Rådgivende ingeniør, byggerådgivning, RIB, RIE, RIV | TED |
| 11.05.2022 | Norway-Bergen: Consultative engineering and construction services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Ingeniørtjenester, rådgivende ingeniør, Rådgivende ingeniør, byggerådgivning, RIB, RIE, RIV | TED |
| 27.04.2022 | Norway-Bergen: Personal computers | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Kontor- og datautstyr, PC, Data-processing machines (hardware) | TED |
| 11.04.2022 | Parallelle rammeavtaler for rådgivende ingeniører og byggeledere. | Kunngjøring av konkurranse | 100 000 000 kr | Rådgivende ingeniør, byggerådgivning, RIB, RIE, RIV, Arkitekt, ingeniør, inspeksjon | Doffin |
| 25.03.2022 | Parallelle rammeavtaler for kjøp av datautstyr | Kunngjøring av konkurranse | 10 000 000 kr | Data-processing machines (hardware), Kontor- og datautstyr, PC | Doffin |
| 18.03.2022 | Norway-Bergen: Financial auditing services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Regnskap, revisjon, skatt, Regnskap, regnskapsfører, revisjon, revisor | TED |
| 15.02.2022 | Kjøp av lovpålagt finansiell revisjon | Kunngjøring av konkurranse | 4 500 000 kr | Regnskap, regnskapsfører, revisjon, revisor, Forretningstjenester: jus, markedsføring, rådgivning, konsulent | Doffin |
| 10.02.2022 | Kjøp av hjullaster m/innbytte | Kunngjøring av konkurranse | 2 000 000 kr | Doffin | |
| 24.01.2022 | OMBYGGING AV KONTROLLROM | Kunngjøring av konkurranse | 3 500 000 kr | Doffin | |
| 19.01.2022 | Norway-Bergen: Refuse disposal and treatment | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Rørlegging, veiarbeid, jernbane, asfalt, Avfall, renovasjon, søppel | TED |
| 07.01.2022 | Kjøp av kontorrekvisita, emballasje og storhusholdningsprodukter | Kunngjøring av konkurranse | 1 200 000 kr | Doffin | |
| 22.12.2021 | Kjøp av diverse håndverkertjenester | Kunngjøring av konkurranse | 25 000 000 kr | Doffin | |
| 15.12.2021 | Norway-Bergen: Canteen and catering services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Catering equipment, Kantine, catering, mat | TED |
| 15.12.2021 | Vask av bunntømte oppsamlingsenheter for matavfall | Kunngjøring av konkurranse | 2 000 000 kr | Doffin | |
| 15.12.2021 | Kjøp av tjenester knyttet til byggforvaltning | Kunngjøring av konkurranse | 2 000 000 kr | Doffin | |
| 26.11.2021 | Norway-Bergen: Road transport services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Transporttjenester, frakt, logistikk, Veitransport, buss, lastebil | TED |
| 19.11.2021 | Norway-Bergen: Tyres for heavy/light-duty vehicles | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Tyres for heavy/light-duty vehicles, Tyres for heavy/light-duty vehicles | TED |
| 15.11.2021 | Ubemannet Kantineløsning | Kunngjøring av konkurranse | 4 000 000 kr | Kantine, catering, mat, Hotell, restaurant, overnatting | Doffin |
| 18.10.2021 | Norway-Bergen: Smoke-analysis apparatus | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Laboratorieutstyr, optisk, presisjon, Detection and analysis apparatus | TED |
| 15.10.2021 | Norway-Bergen: Miscellaneous inorganic chemicals | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Basic inorganic and organic chemicals, Basic inorganic chemicals | TED |
| 15.10.2021 | Kjøp av verktøymateriell og verkstedsutstyr | Kunngjøring av konkurranse | 1 500 000 kr | Doffin | |
| 13.10.2021 | Kjøp av hjullaster | Kunngjøring av konkurranse | 1 800 000 kr | Doffin | |
| 08.10.2021 | Norway-Bergen: Occupational clothing, special workwear and accessories | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Occupational clothing, special workwear and accessories, Occupational clothing | TED |
| 08.10.2021 | Kjøp av vaskeritjenester | Kunngjøring av konkurranse | 1 200 000 kr | Doffin | |
| 28.09.2021 | Kjøp av diverse verktøymateriell og bildeler og bilrekvisita til større nyttekjøretøy | Kunngjøring av konkurranse | 5 500 000 kr | Tools, Byggematerialer, konstruksjoner, stål, betong | Doffin |
| 16.09.2021 | Kjøp av emisjonsmålere | Kunngjøring av konkurranse | 5 000 000 kr | Detection and analysis apparatus, Laboratorieutstyr, optisk, presisjon | Doffin |
| 27.08.2021 | Norway-Bergen: Supply services of personnel including temporary staff | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Formidling av personell, bemanningsbyrå, Vikar, vikarbyrå, bemanning | TED |
| 21.08.2021 | Kjøp av Arbeidstøy, fottøy og hansker | Kunngjøring av konkurranse | 8 000 000 kr | Occupational clothing, special workwear and accessories, Klær, fottøy, sko, uniform | Doffin |
| 17.08.2021 | Kjøp av 1 stykk mobil rullekomprimator | Kunngjøring av konkurranse | 1 500 000 kr | Doffin | |
| 09.07.2021 | Norway-Bergen: Refuse disposal and treatment | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Avfall, renovasjon, søppel, Avfallsbehandling, gjenvinning | TED |
| 18.06.2021 | Norway-Bergen: Accommodation, building and window cleaning services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Rengjøringstjenester, renhold, vask | TED |
| 04.06.2021 | Norway-Bergen: Comminutors | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Miscellaneous special-purpose machinery, Tanks, reservoirs, containers and pressure vessels | TED |
| 30.04.2021 | Norway-Bergen: Refuse disposal and treatment | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Avfall, renovasjon, søppel, Avfallsbehandling, gjenvinning | TED |
| 23.03.2021 | Mottak og sluttbehandling av lettere forurensede masser | Kunngjøring av konkurranse | 15 000 000 kr | Avfallsbehandling, gjenvinning, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | Doffin |
| 18.03.2021 | Kjøp av vaskemaskin for avfallsbeholdere i plast | Kunngjøring av konkurranse | 1 500 000 kr | Doffin | |
| 18.03.2021 | Kjøp av kvern for avfallsbeholdere i plast | Kunngjøring av konkurranse | 1 500 000 kr | Doffin | |
| 12.03.2021 | Vedlikeholdstjenester på nedkast og returpunkt | Kunngjøring av konkurranse | 3 000 000 kr | Doffin | |
| 04.03.2021 | Service og vedlikehold på komprimatorer | Kunngjøring av konkurranse | 1 000 000 kr | Doffin | |
| 26.02.2021 | Norway-Bergen: Bin-cleaning services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Rengjøringstjenester, renhold, vask | TED |
| 08.02.2021 | Lederutviklingsprogram | Kunngjøring av konkurranse | 200 000 kr | Doffin | |
| 29.01.2021 | Norway-Bergen: Mobile-telephone services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Telekommunikasjon, telefoni, data, Telephone and data transmission services | TED |
| 29.01.2021 | Norway-Bergen: Waste and rubbish containers and bins | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Road equipment | TED |
| 15.01.2021 | Norway-Bergen: Miscellaneous organic chemicals | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Lubricating preparations, Lubricating preparations | TED |
| 15.01.2021 | Kjøp av vedlikeholdstjenester på Oppdragsgivers returpunkter og nedkast | Kunngjøring av konkurranse | 2 500 000 kr | Rengjøringstjenester, renhold, vask, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | Doffin |
| 23.12.2020 | Kjøp av avfallsbeholder i plast | Kunngjøring av konkurranse | 10 000 000 kr | Road equipment, Transportutstyr, kjøretøy, bil | Doffin |
| 21.12.2020 | Kjøp av telefonitjenester | Kunngjøring av konkurranse | 4 000 000 kr | Telephone and data transmission services, Post- og teletjenester, bredbånd | Doffin |
| 16.12.2020 | Norway-Ervik: Motor vehicle insurance services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Insurance services, Insurance services | TED |
| 15.12.2020 | Sveis og platearbeider | Kunngjøring av konkurranse | 8 000 000 kr | Takarbeid, spesialisert byggearbeid, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 09.12.2020 | Kjøpt av diverse kjemikalier og oljeprodukter | Kunngjøring av konkurranse | 3 000 000 kr | Basic organic chemicals, Kjemiske produkter, kjemikalier | Doffin |
| 12.11.2020 | Kjøp av skadeforsikringer for nyttekjøretøy tilknyttet BIR konsernet | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Insurance services, Finansielle tjenester, forsikring, bank | Doffin |
| 21.10.2020 | Kurs i farlig avfall | Kunngjøring av konkurranse | 100 000 kr | Avfall, renovasjon, søppel, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | Doffin |
| 25.09.2020 | Norway-Bergen: Refuse disposal and treatment | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Limestone, gypsum and chalk, Avfall, renovasjon, søppel | TED |
| 22.09.2020 | Entreprisearbeider Kvam GVS | Kunngjøring av konkurranse | 45 000 000 kr | Byggearbeid, husbygging, nybygg, Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 17.08.2020 | Norway-Bergen: Judicial services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Justistjenester, rettsvesen, domstol, Juridiske tjenester, advokat, jus, juss | TED |
| 08.08.2020 | Mottak og sluttbehandling av gips | Kunngjøring av konkurranse | 8 000 000 kr | Avfallsbehandling, gjenvinning, Avløp, renovasjon, rengjøring, miljø | Doffin |
| 10.07.2020 | Opparbeidelse av grunn for etablering av brakkerigg på Møllendalsveien Gjenvinningsstasjon | Kunngjøring av konkurranse | 500 000 kr | Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | Doffin |
| 02.07.2020 | Rammeavtale på hotelltjenester | Kunngjøring av konkurranse | 2 400 000 kr | Hotell, overnatting, Hotell, restaurant, overnatting | Doffin |
| 26.06.2020 | Norway-Bergen: Insurance services | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Insurance services, Insurance services | TED |
| 18.06.2020 | Kjøp av juridiske tjenester | Kunngjøring av konkurranse | 10 000 000 kr | Justistjenester, rettsvesen, domstol, Offentlig forvaltning, forsvar, trygd | Doffin |
| 25.05.2020 | Norway-Bergen: Judicial services | Kunngjøring av konkurranse | 10 000 000 kr | Justistjenester, rettsvesen, domstol, Juridiske tjenester, advokat, jus, juss | TED |
| 21.05.2020 | Kjøp av skade og ansvarsforsikringer | Kunngjøring av konkurranse | 3 000 000 kr | Insurance services, Finansielle tjenester, forsikring, bank | Doffin |
| 26.03.2020 | Kjøp av juridiske tjenester | Kunngjøring av konkurranse | 10 000 000 kr | Justistjenester, rettsvesen, domstol, Offentlig forvaltning, forsvar, trygd | Doffin |
| 20.03.2020 | Norway-Bergen: Refuse disposal and treatment | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Wood, Avfall, renovasjon, søppel | TED |
| 06.03.2020 | Norway-Bergen: Construction work | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Bygge- og anleggsarbeid, entreprenør | TED |
| 24.02.2020 | Kjøp av busstransporttjenester | Kunngjøring av konkurranse | 1 300 000 kr | Transporttjenester, frakt, logistikk | Doffin |
| 21.02.2020 | Norway-Bergen: Construction work for commercial buildings, warehouses and industrial buildings, buildings relating to transport | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Byggearbeid, husbygging, nybygg, Byggearbeid, husbygging, nybygg | TED |
| 17.02.2020 | Norway-Bergen: Refuse disposal and treatment | Kunngjøring av konkurranse | 6 000 000 kr | Avfall, renovasjon, søppel, Avfallsbehandling, gjenvinning | TED |
| 17.02.2020 | Norway-Bergen: Refuse disposal and treatment | Kunngjøring av konkurranse | Ikke oppgitt | Avfall, renovasjon, søppel, Avfallsbehandling, gjenvinning | TED |
| 13.02.2020 | Rammeavtale på verditransport | Kunngjøring av konkurranse | 1 200 000 kr | Sikkerhet, vakthold, vekter, Forretningstjenester: jus, markedsføring, rådgivning, konsulent | Doffin |
